时间:2017-05-09 09:55
来源:四川省政府、四川日报
作者:罗之飏
垃圾处理三年推进方案实施项目计划表 | |||||
(甘孜州) | |||||
项目类别 | 项目名称 | 规模 | 投资 (万元) | 开工 时间 | 竣工 时间 |
合计 | 45个 | 76308 | |||
一、生活垃圾无害化处理设施新建(吨/日) | 905 | 60320 | |||
(一)垃圾环保发电项目新建 | 300 | 20400 | |||
康定市垃圾环保发电项目 | 200 | 10400 | 2018年 | 2019年 | |
理塘县垃圾环保发电项目 | 100 | 10000 | 2018年 | 2019年 | |
(二)卫生填埋场及其他新建 | 605 | 39920 | |||
乡城县生活垃圾卫生填埋场 | 20 | 1100 | 2017年 | 2019年 | |
得荣县生活垃圾卫生填埋场 | 20 | 1620 | 2017年 | 2019年 | |
甘孜县乡镇生活垃圾卫生填埋场 | 23 | 2400 | 2017年 | 2019年 | |
泸定县乡镇生活垃圾卫生填埋场 | 110 | 10000 | 2017年 | 2019年 | |
白玉县乡镇生活垃圾卫生填埋场 | 40 | 4700 | 2017年 | 2019年 | |
稻城县乡镇生活垃圾卫生填埋场 | 10 | 1000 | 2017年 | 2019年 | |
丹巴县乡镇生活垃圾卫生填埋场 | 20 | 1000 | 2017年 | 2019年 | |
雅江县乡镇生活垃圾卫生填埋场 | 17 | 850 | 2017年 | 2019年 | |
炉霍县乡镇生活垃圾卫生填埋场 | 16 | 800 | 2017年 | 2019年 | |
德格县乡镇生活垃圾卫生填埋场 | 105 | 5250 | 2017年 | 2019年 | |
石渠县乡镇生活垃圾卫生填埋场 | 55 | 2750 | 2017年 | 2019年 | |
色达县乡镇生活垃圾卫生填埋场 | 37 | 1850 | 2017年 | 2019年 | |
理塘县乡镇生活垃圾卫生填埋场 | 37 | 1850 | 2017年 | 2019年 | |
康定市乡镇生活垃圾卫生填埋场 | 40 | 2000 | 2017年 | 2019年 | |
道孚县乡镇生活垃圾卫生填埋场 | 15 | 750 | 2017年 | 2019年 | |
九龙县乡镇生活垃圾卫生填埋场 | 40 | 2000 | 2017年 | 2019年 | |
二、生活垃圾无害化处理设施改建(吨/日) | 184 | 10240 | |||
(一)卫生填埋场及其他改建 | 184 | 10240 | |||
洛须镇垃圾填埋池改扩建项目 | 4 | 100 | 2017年 | 2018年 | |
色须镇垃圾填埋池改扩建项目 | 4 | 20 | 2017年 | 2018年 | |
虾扎镇、温波镇垃圾池改建项目 | 6 | 120 | 2017年 | 2018年 | |
稻城县金珠镇垃圾处理厂改扩建项目 | 40 | 1200 | 2017年 | 2018年 | |
稻城县香格里拉镇垃圾处理厂改扩建项目 | 20 | 800 | 2017年 | 2018年 | |
康定市生活垃圾处理厂 | 110 | 8000 | 2017年 | 2018年 | |
三、生活垃圾收运设施新建(吨/日) | 406 | 3248 | |||
县(市) | 康定市生活垃圾收转运体系建设 | 42 | 336 | 2017年 | 2018年 |
泸定县生活垃圾收转运体系建设 | 30 | 240 | 2017年 | 2018年 | |
丹巴县生活垃圾收转运体系建设 | 21 | 168 | 2017年 | 2018年 | |
九龙县生活垃圾收转运体系建设 | 22 | 176 | 2017年 | 2018年 | |
雅江县生活垃圾收转运体系建设 | 17 | 136 | 2017年 | 2018年 | |
道孚县生活垃圾收转运体系建设 | 20 | 160 | 2017年 | 2018年 | |
炉霍县生活垃圾收转运体系建设 | 16 | 128 | 2017年 | 2018年 | |
甘孜县生活垃圾收转运体系建设 | 23 | 184 | 2017年 | 2018年 | |
新龙县生活垃圾收转运体系建设 | 17 | 136 | 2017年 | 2018年 | |
德格县生活垃圾收转运体系建设 | 30 | 240 | 2017年 | 2018年 | |
白玉县生活垃圾收转运体系建设 | 18 | 144 | 2017年 | 2018年 | |
石渠县生活垃圾收转运体系建设 | 40 | 320 | 2017年 | 2018年 | |
色达县生活垃圾收转运体系建设 | 17 | 136 | 2017年 | 2018年 | |
理塘县生活垃圾收转运体系建设 | 22 | 176 | 2017年 | 2018年 | |
巴塘县生活垃圾收转运体系建设 | 18 | 144 | 2017年 | 2018年 | |
乡城县生活垃圾收转运体系建设 | 22 | 176 | 2017年 | 2018年 | |
稻城县生活垃圾收转运体系建设 | 22 | 176 | 2017年 | 2018年 | |
得荣县生活垃圾收转运体系建设 | 9 | 72 | 2017年 | 2018年 | |
四、生活垃圾分类项目(个) | |||||
甘孜州城区生活垃圾分类项目 | 1 | 200 | 2017年 | 2018年 | |
五、运行监管信息化平台(个) | |||||
甘孜州垃圾处理设施运行监管信息化平台 | 1 | 600 | 2017年 | 2018年 | |
六、存量垃圾治理项目(个) | 1 | 1700 |
编辑:赵凡
版权声明: 凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。