时间:2018-04-08 15:09
来源:中国水网
附件3
2018年自治区层面统筹推进(竣工投产)重大项目进度目标责任表
2018年自治区层面统筹推进(竣工投产)重大项目进度目标责任表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 总投资 | 截至2017年底累计完成投资 | 2018年计划 | 项目业主 |
投资 | ||||||
合计 | 104项 | 15908563.53 | 11683169.88 | 3548575 | ||
一、基础设施项目 | 42项 | 9629008 | 7189642 | 2155690 | ||
(一)交通 | 15项 | 5806924 | 4253491 | 1436237 | ||
1.高速公路 | 5项 | 4965087 | 3627041 | 1222316 | ||
1 | 泉州至南宁高速公路柳州(鹿寨)至南宁段改扩建工程 | 主线全长248.7公里,以沿原有道路两侧拼宽方式进行,局部路段采取两侧分离或新建方式改扩建;全线设计时速除鹿寨至静兰段采用100公里,其余均采用120公里 | 2003000 | 1469420 | 480000 | 广西交通投资集团有限公司 |
2 | 河池至百色高速公路 | 主线全长178.8公里,双向四车道,路基宽24.5米,设计时速80公里 | 1735370 | 1316853 | 380000 | 广西交通投资集团有限公司 |
3 | 靖西至龙邦高速公路 | 主线全长28.3公里,双向四车道,整体式路基宽度为24.5米,设计时速100公里 | 257916 | 176150 | 68955 | 广西交通投资集团有限公司 |
4 | 吴圩机场至大塘高速公路 | 主线全长40公里,双向四车道,路基宽28米,设计时速120公里 | 337361 | 226208 | 100361 | 广西北部湾投资集团有限公司 |
5 | 梧州市环城高速公路 | 主线全长51.6公里,双向四车道,设计时速100公里每小时;连接线5.79公里,设计时速60公里 | 631440 | 438410 | 193000 | 广西宏梧高速公路有限公司 |
2.航空 | 3项 | 496278 | 337300 | 155800 | ||
1 | 桂林机场航站楼及站坪配套设施扩建工程 | 新建10万平方米T2航站楼、40万平方米的站坪,总机位48个(新增机位31个)、停车场7.3万平方米,改造既有T1航站楼5万平方米。按满足2020年旅客吞吐量1200万人次、货邮吞吐量9.5万吨建设 | 308042 | 225100 | 80000 | 广西机场管理集团有限责任公司 |
2 | 南宁机场口岸联检设施建设工程 | 建设口岸联检备勤楼和国际物流单一窗口服务中心;总建筑面积3万平方米 | 20004 | 700 | 19000 | 广西机场管理集团有限责任公司 |
3 | 梧州机场迁建工程 | 按4C标准建设,跑道长2600米,航站楼建筑面积8000平方米 | 168232 | 111500 | 56800 | 梧州西江机场投资开发有限公司 |
3.沿海水运 | 1项 | 41400 | 39227 | 2173 | ||
1 | 防城港渔澫港区第五作业区501号泊位工程 | 1个5万吨级液体化工码头 | 41400 | 39227 | 2173 | 防城港务集团有限公司 |
4.其他交通设施 | 6项 | 304159 | 249923 | 55948 | ||
1 | 全区国省干线公路建设项目(竣工) | 巴马燕洞至田东、苍梧经大坡至新地等3个竣工项目,二级公路,合计里程199公里 | 129226 | 112568 | 7033 | 广西新发展交通集团有限公司 |
广西公路管理局 | ||||||
2 | 南宁市凤岭综合客运枢纽站(长途客运站部分)一期工程 | 一级汽车客运站,总建筑面积为6.9万平方米 | 53449 | 35264 | 30000 | 南宁交通投资集团有限责任公司 |
3 | 南宁新江经吴圩至崇左扶绥公路(扶绥段) | 一级公路,全长73.4公里(其中扶绥段长24.3公里),路基宽24.5米,双向四车道,设计时速80公里 | 78370 | 66000 | 12370 | 扶绥县交通投资有限责任公司 |
4 | 合山市里兰至马安码头二级公路 | 二级公路,全长12.1公里,路基宽8.5米 | 9965 | 9500 | 1500 | 合山市交通运输局 |
5 | 武林港疏港大道—武林至上渡沿江公路提级改造项目工程 | 由原来三级提升为二级,全长23公里 | 16100 | 13500 | 1087 | 平南县交通运输局 |
6 | 柳城县鸡公山至柳城一级公路 | 一级公路,全长6.9公里,路基宽24.5米 | 17049 | 13091 | 3958 | 柳城县祥瑞交通投资有限责任公司 |
(二)水利 | 3项 | 1200609 | 1027707 | 69491 | ||
1.水库及水利枢纽 | 3项 | 1200609 | 1027707 | 69491 | ||
1 | 桂林市防洪及漓江补水枢纽工程 | 总库容4.38亿立方米,电站总装机3.88万千瓦 | 550218 | 533120 | 16000 | 桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司 |
2 | 南宁市邕宁水利枢纽工程 | 正常蓄水位67米,水电站装机5.8万千瓦 | 628900 | 474587 | 52000 | 南宁交通投资集团有限责任公司 |
3 | 广西凤山县供水水源乔音水库扩容工程 | 总库容1094万立方米,新建闸门、引水隧洞、供水管网等设施 | 21491 | 20000 | 1491 | 河池市凤山县水利局 |
(三)市政基础 | 24项 | 2621475 | 1908444 | 649962 | ||
设施 | ||||||
1.道路及桥梁 | 15项 | 873226 | 680839 | 275605 | ||
1 | 贵港城区至兴六高速贵港出入口一级连线和金港大道(迎宾大道至解放路段)交通提升改造工程 | 全长23.4公里,红线宽度60米,双向6车道,设计时速80公里 | 137800 | 85000 | 59800 | 广西贵港市交通投资发展集团有限公司 |
2 | 柳州市曙光大道工程 | 城市主干道,全长14.6公里,路基宽54米 | 135791 | 159723 | 50000 | 柳州东城投资开发有限公司 |
3 | 柳州市官塘大桥 | 城市主干道,主线长1.2公里,路基宽39米 | 117000 | 62000 | 50000 | 柳州东城投资开发有限公司 |
4 | 柳州市柳东新区博园大道北段 | 城市主干道,长5.1公里,路基宽65米 | 71023 | 73648 | 10000 | 柳州东城投资开发有限公司 |
5 | 柳州市白莲大道(机场至市区第二通道) | 按城市道路改扩建,全长1.8公里 | 37000 | 15000 | 22000 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 |
6 | 柳州市五岔路口改造工程 | 建设道路工程、下穿地道工程、桥梁工程、排水工程及市政管线工程改造等 | 18193 | 22500 | 4000 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 |
7 | 南宁蒲津路改造工程二期(邕宁区人民医院至五合大桥) | 城市主干道,长4.73公里,路基宽35—68米 | 34418 | 28015 | 5000 | 南宁交通投资集团有限责任公司 |
8 | 南宁大明山朝阳林区防火道路工程 | 全长28公里,其中二级公路4.5公里,四级公路23.5公里,路基宽6—30米 | 38595 | 19227 | 5000 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 |
9 | 龙腾路二期工程(白沙河至龙潭产业园公路) | 一级公路,全长5.5公里,路基宽24.5米 | 16580 | 15000 | 1580 | 广西北部湾港务集团有限公司 |
10 | 玉林市坡塘至玉林民用机场公路 | 一级公路,全长17.6公里,路基宽24.5米 | 59581 | 20000 | 39000 | 玉林交通旅游投资集团有限公司 |
11 | 钦州市北部湾大道二期 | 城市主干道,长13.6公里(金海湾西大街至进港公路),路基扩宽至60米 | 73000 | 70160 | 2840 | 钦州市开发投资集团有限公司 |
12 | 崇左大桥 | 市政桥梁,长508米(主桥380米)、宽39米,引道长2944米、路基宽40米 | 40000 | 43500 | 1000 | 崇左市城市建设投资有限责任公司 |
13 | 中国—东盟青年产业园农副产品加工区路网建设项目 | 市政道路,总长6.9公里,其中横一路(长2.4公里,路基宽25米),纵五路(长1.5公里,路基宽25米),纵十四路及延长线(长3公里,路基宽30米) | 17487 | 16700 | 2000 | 广西中盛投资有限公司 |
14 | 广西田东石化工业园区石化大道工程 | 城市主干道,长8.9公里,路基宽50米 | 62351 | 45366 | 16985 | 广西田东工业投资开发有限公司 |
15 | 防城港市中心区江山大道以北纬二线西段 | 城市次干道,长1.87公里,路基宽40米 | 14407 | 5000 | 6400 | 防城港市城市建设投资有限责任公司 |
2.供水工程 | 3项 | 85062 | 75005 | 9357 | ||
1 | 柳州市柳东新区水厂(一期)工程 | 日供水30万吨,配套建设供水管网112公里 | 53000 | 49300 | 3000 | 柳州市投控公司 |
2 | 博白县龙潭伟业水厂续建工程 | 日供水8.5万吨(首期为2万吨),配套建设供水管网 | 17200 | 12705 | 4495 | 广西博白县龙潭伟业水厂 |
3 | 蒙山县城给水工程 | 日供水6万吨,配套建设供水管网 | 14862 | 13000 | 1862 | 广西蒙山县水务有限公司 |
3.其他市政基础 | 6项 | 1663187 | 1152600 | 365000 | ||
设施 | ||||||
1 | 南宁园博园项目 | 按国家级展会公园和国内最高等级综合性公园进行建设,主要建筑有园林艺术馆、东盟馆、地方非物质文化遗产展示馆、体验馆、游客服务中心、演艺中心及清泉塔,建筑面积约6.4万平方米 | 441905 | 170000 | 130000 | 南宁园博园管理中心 |
2 | 南宁会展中心升级改造工程 | 新建展厅及功能用房和室外配套工程,旧场馆技术改造;总建筑面积4.9万平方米 | 560000 | 500000 | 60000 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 |
3 | 南宁五象新区总部基地地下空间 | 包括地下人行系统及地下车库联络道两个部分;地下人行系统建筑面积5.6万平方米,地下车库联络道主环总长约1.3公里,副环总长约1公里,暗埋段总长约3.3公里 | 191455 | 139400 | 52000 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 |
4 | 南宁市主城区地下综合管廊 | 包含12个管廊试点项目,建设管廊总长度41.4公里,采用现浇方形断面,断面尺寸双舱至四舱 | 170000 | 100000 | 70000 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 |
南宁纵横时代建设投资有限公司 | ||||||
南宁交通投资集团有限责任公司 | ||||||
广西中建综合管廊有限公司 | ||||||
5 | 南宁教育园区基础设施建设项目(一期) | 主干路网共7条(武鸣),长约19公里,路基宽40—60米,包括经三路、经六路、经五路南段、经八路、长岗大道西段、长岗大道东段、长庆路东段;配建路网6条(东盟经开区),长约15.6公里,路基宽40—60米,包括宝源南路、发展大道、建设南路、永和南路、新庆南路、里建大道东路 | 272646 | 234200 | 38000 | 广西武鸣东翰投资发展有限责任公司 |
广西武鸣乾鸣投资发展有限责任公司 | ||||||
南宁华强产业投资有限公司等 | ||||||
6 | 园博园田园风光区(EPC)公益性建设项目 | 5个生态综合示范村建设(孟连村孟达坡,梁村伏坛坡、美梨坡,新新村九碗旧坡、九碗新坡);旅游配套设施;园区路网建设;景观建设:两个花海(贝丘花海、香怡花海),新建道路6.6公里,改建道路3.5公里 | 27181 | 9000 | 15000 | 南宁市邕宁区人民政府 |
编辑:赵凡
版权声明: 凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。