时间:2017-03-16 16:39
来源:中国水网
作者:Wendy
226 | 贵州省黔南州贵定县城乡供水一体化建设项目 | 黔南州贵定县 | 覆盖全县6镇2街道,新建供排水管网200公里,供排水相关设备设施。 | 在建 | BOOT | 丁立军 | 18084232296 |
227 | 贵州省黔南州贵定县城市地下综合管廊 | 黔南州贵定县 | 新建城市地下综合管廊28公里。 | 拟建 | BOOT | 杨洪 | 13035553599 |
228 | 昌明经济开发区污水处理项目 | 黔南州贵定县 | 新建日处理3.5万吨城市污水处理厂1座、日处理3万吨污水处理厂1座及设备配置,200公里排污管网铺设。 | 拟建 | BOOT | 丁立军 | 18084232296 |
229 | 贵州省黔南州平塘县通州镇污水处理工程 | 黔南州平塘县 | 工程新建规模日处理0.1万吨污水处理厂,安装DN300-DN400污水管11816m,尾水排放管2800m;Ф700检查井80座,Ф1000检查井250座。 | 拟建 | BOT | 赵继伟 | 15285316986 |
230 | 贵州省黔南州平塘县克度镇污水处理工程 | 黔南州平塘县 | 工程新建规模日处理0.2万吨污水处理厂。安装DN200-DN400污水管16745m;新建污水提升泵站,共两座;Ф700检查井66座,Ф1000检查井345座。 | 拟建 | BOT | 赵继伟 | 15285316986 |
231 | 贵州省黔南州长顺县城乡供排水工程 | 黔南州长顺县 | 新建水厂19座,安装输水主管道526.82km;改造工程数量35处,安装输水主管道264.2km;建设排水管网98km;划定水源保护区44处;信息化建设的水厂数量19处。 | 在建 | BOT | 杨明胜 | 13985776969 |
232 | 贵州省黔南州长顺县城乡生活垃圾收运系统工程 | 黔南州长顺县 | 压缩式垃圾转运站 17 座及其配套设施,日收集转运生活垃圾设计规模为360吨/日。配套垃圾运输车辆23辆(其中16吨2辆;8吨21辆);吸污车4辆;2m³垃圾收集箱566个;钩臂式收集车94辆(2m³垃圾收集箱)。小型垃圾车40辆(2m³垃圾收集箱)。高压冲洗车4辆(2m³垃圾收集箱)。湿式扫地车4辆(2m³垃圾收集箱) | 拟建 | BOT | 冯佑国 | 13765466624 |
233 | 贵州省黔南州长顺县长顺县集镇污水处理项目 | 黔南州长顺县 | 建设总规模为日处理污水2.5万吨,项目点分别是白云山镇污水处理厂(日处理污水2000吨)、摆所镇污水处理厂(日处理污水3000吨)、鼓扬镇污水处理厂(日处理污水4000吨)、代化镇污水处理厂(日处理污水2000吨)、敦操乡污水处理厂(日处理污水1000吨)、鼠场片区污水处理厂(日处理污水2000吨)、广顺拓展区马路社区污水处理厂(日处理污水4000吨)、新寨社区污水处理厂(日处理污水2000吨)、凯佐社区污水处理厂(日处理污水5000吨) | 拟建 | BOT | 杨明胜 | 13985776969 |
234 | 贵州省黔南州独山县独山县县城镇供水一体化项目 | 黔南州独山县 | 涉及县域内8镇64个行政村(居),新建dn50-225mm配水管网850km。 | 拟建 | BOT | 文继龙 | 15086105333 |
235 | 贵州省黔南州独山县城镇供水管网延伸工程项目 | 黔南州独山县 | 新建日供水5万吨/日及供水主管网120千M,配水管网200千M,加压泵站6座。 | 在建 | BOT | 文继龙 | 15086105333 |
236 | 兴仁县城镇供水工程 | 黔西南州兴仁县 | 设计规划16.85万m3/d(其中,潘家庄镇供水工程0.2万m3/d,新龙场镇供水0.25万m3/d,兴仁县工业区巴铃重工区供水一期工程10万m3/d,兴仁县巴铃重工区供水(一期)小寨提水工程6.4万m3/d) | 在建 | BOT | 张浩 | 18523185266 |
237 | 兴仁县城市给排水改扩建工程 | 黔西南州兴仁县 | 新建日供水8万吨/日及配套输水管网11.83公里;改造日供水4万吨/日及配套输水管网15.38公里;新建配水管网110公里;改扩建城市排洪渠15.68公里 | 在建 | BOT | 张浩 | 18523185266 |
238 | 兴仁县城市地下综合管廊 | 黔西南州兴仁县 | 城市地下综合管廊69.993公里,其中管廊断面3.3×3.5m,长33.829km;管廊断面3.0×3.5m,长36.164km。主要建设内容:城市综合管廊及 附属设施。 | 拟建 | BOT | 杨雯 | 13885943533 |
239 | 兴义市生活垃圾收运系统项目 | 黔西南州兴义市 | 建设规模:日收运垃圾260吨,垃圾转运站11座 | 拟建 | BOT | 李敏 | 15985338877 |
240 | 兴义市地下综合管廊(一期)建设项目 | 黔西南州兴义市 | 全长30.58公里,建设双舱管廊,宽6.2米,高3.6米。管廊内可容纳电力、通讯、给水、再生水、燃气、污水、雨水等 7 类管线,其中通讯管线包含电信、移动、联通、广电等 4 类管线 | 拟建 | BOT | 张仕友 | 13595905626 |
241 | 黔西南州册亨县工业园区第一污水处理厂工程 | 黔西南州册亨县 | 新建园区污水处理厂一座。建设规模为日处理量10000m3/d:一期建设5000m3/d,二期建设5000m3/d。拟建污水管道总长为15.99 km,其中包含污水干管11.36km,污水支管4.63km | 拟建 | BOT | 李克彬 | 13985094706 |
242 | 册亨县城镇污水处理及收集管网项目 | 黔西南州册亨县 | 日处理污水1.8万吨,铺设污水管网 150公里。 | 拟建 | BOT | 李家鑫 | 13708592992 |
243 | 晴隆县城污水处理二期工程 | 黔西南州晴隆县 | 扩建污水处理厂及中水处理厂1座,处理能力12000立方米/日,扩建污水收集管网20公里 | 拟建 | BOT | 李文冲 | 13985097392 |
244 | 黔西南州晴隆县农村建制镇供水工程 | 黔西南州晴隆县 | 中营镇、花贡镇、光照镇、沙子镇、鸡场镇、碧痕镇、大厂镇,供水规模每个镇区1500立方米/日及配水管网 | 在建 | BOT | 李文冲 | 13985097392 |
245 | 黔西南州晴隆县城供水管网改造及扩容工程 | 黔西南州晴隆县 | 供水规模5.0万m3/d;扩建提水泵站、加压泵站、净水厂各一座,改扩建输配水管网85.85公里,建成后解决8万人供水需求 | 拟建 | BOT | 李文冲 | 13985097392 |
246 | 黔西南州晴隆县城乡生活垃圾收运系统工程 | 黔西南州晴隆县 | 14个乡镇垃圾转运站,总清运能力280吨/天 | 在建 | BOT | 吴光文 | 15329790711 |
247 | 贞丰县乡镇污水处理一期工程 | 黔西南州贞丰县 | 新建污水处理厂五座,总处理规模5000m³/d,铺设污水管网58.4Km | 拟建 | BOT | 吴林 | 13985962250 |
248 | 贞丰县城供水二期工程 | 黔西南州贞丰县 | 新建净水厂一座,规模2.0万m3/d;新建取水泵房、加压泵房各一座,规模2.0万m3/d;新建DN600输水管线共18500m;新建DN100—DN1000配水管网80860m,其中老县城53100m,白层镇27760m。 | 拟建 | BOT | 郭可华 | 13708599858 |
249 | 贞丰县西城区地下综合管廊系统建设项目 | 黔西南州贞丰县 | 西城片区共建设9198.244米(含塔山大道西段2350.464米、金丰大道西段1496.594米公里、建设路西段1432.453米、南环路西段917.106米、鼎丰路1488.22米、七星大道1513.407米)。 | 拟建 | 委托运营 | 刘艳 | 13118590068 |
250 | 贞丰县东城区地下综合管廊系统建设项目 | 黔西南州贞丰县 | 东城片区共建设8171.821米(含塔山大道东段896.908米、金丰大道东段2400.638米公里、建设路东段1366.85米、南环路东段1001.261米、永丰大道929.685米、解放路499.805米、内环路1276.674米)。 | 拟建 | 委托运营 | 刘艳 | 13118590068 |
编辑:赵凡
版权声明: 凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。