时间:2020-03-24 16:00
来源:中国固废网
48 | 海口市五源河文体中心(二期) | 213500 |
49 | 海南省中医院新院区(含省职业病医院) | 165979 |
50 | 海南成美国际医院 | 73172 |
51 | 海南现代妇幼医院 | 100000 |
52 | 三亚市体育中心项目 | 309971 |
53 | 30万头生猪全产业链项目 | 65796 |
54 | 海南电影学院(一期) | 240000 |
55 | 海南西部中心医院三期工程 | 73128 |
56 | 儋州市体育中心“一场两馆”项目 | 130000 |
57 | 洋浦经济开发区滨海文化广场项目 | 52474 |
58 | 博鳌研究型医院项目(一期) | 102864 |
59 | 琼海市文化体育中心项目 | 196199 |
60 | 乐城先行区中原片区基础设施建设项目(一期) | 53428 |
61 | 万宁文化体育广场 | 121569 |
62 | 东方市滨海片区棚户区(一期)改造项目安置区工程 | 829800 |
63 | 海南社会管理信息化平台项目 | 244338 |
64 | 洋浦外国语学校及洋浦经济开发区国际幼儿园项目 | 77473 |
65 | 东方市十所村搬迁项目 | 300000 |
66 | 海南中学美伦校区 | 99985 |
67 | 三亚市焚烧发电厂扩建项目工程(三期) | 62000 |
68 | 儋州市生活垃圾焚烧发电项目 | 64075 |
69 | 年产50万吨多功能新型材料项目 | 83604 |
70 | 琼海生活垃圾焚烧发电厂扩建项目 | 76000 |
71 | 东方市生活垃圾焚烧发电厂 | 51800 |
72 | 屯昌生活垃圾焚烧发电项目 | 39000 |
73 | 海南文昌2×460MW级燃气-蒸汽联合循环电厂工程 | 265199 |
74 | 海口生活垃圾焚烧发电厂(三期)扩建项目 | 77256 |
75 | 华盛环保建材产业升级项目 | 400000 |
76 | 椰树集团第四工业城饮料包装容器制造基地项目 | 120000 |
77 | 凯润(东方)天然气冷热电三联供分布式能源项目 | 104000 |
78 | 美兰机场二期扩建项目 | 1714500 |
79 | 文明东越江通道项目 | 309202 |
80 | 白驹大道改造及东延长线工程 | 199749 |
81 | 海秀快速路(二期)工程 | 158755 |
82 | 儋州至白沙高速公路 | 323274 |
83 | 农村公路六大工程 | 2000000 |
84 | 五指山至保亭至海棠湾高速公路项目 | 557739 |
85 | 海南省环岛管网文昌-琼海-三亚输气管道工程 | 209800 |
86 | 海口绕城公路美兰机场至演丰段工程 | 330465 |
87 | 江东新区CBD路网(一期)项目 | 147695 |
88 | 临空经济区基础设施配套建设项目(二期) | 114020 |
89 | 省道S314天新线天涯至新宁坡段改建工程 | 225674 |
90 | G360文昌至临高高速公路 | 1149508 |
91 | 南方电网公司2020年海南电网建设与改造续建项目 | 569543 |
92 | 海南昌江核电二期 | 3900000 |
93 | 海南昌江多用途小型堆示范工程 | 345000 |
94 | 大唐万宁燃气电厂工程 | 250000 |
95 | 红岭灌区田间工程 | 316221 |
96 | 三亚市西水中调项目一期 | 205938 |
97 | G15沈海高速海口段公路 | 655240 |
98 | 省道S203铺文线铺前至宋氏祖居段改建工程 | 119000 |
99 | 环岛旅游公路 | 1350000 |
100 | 石化功能区乙烯片区路网基础设施建设项目(一期) | 120951 |
101 | 洋浦港小铲滩起步工程改造项目 | 113277 |
102 | 南方电网公司2020年海南电网建设与改造新开工项目 | 210058 |
103 | 海南省南渡江迈湾水利枢纽工程 | 712336 |
104 | 北门江天角潭水利枢纽工程 | 425042 |
105 | 南繁基地(乐东、三亚片)水利设施建设工程 | 108854 |
编辑:赵凡
版权声明: 凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。