时间:2018-06-12 14:31
来源:中国水网
三 | 重大产业项目(69只) | 7827473 | 1824500 | ||
(一) | 制造业(62只) | 2880303 | 1239500 | ||
①电子信息(3只) | 127102.8 | 97000 | |||
▲29 | 太仓博泽汽车部件有限公司建设汽车零部件项目 | 建造建筑物78624平方米,其中生产车间66818平方米、办公及辅房11806平方米。 | 2016-2018 | 97000 | 77000 |
30 | 扩建电子元器件等产品生产项目 | 批租土地约31.32亩(20878平方米),项目总建筑面积40000平方米,主要工艺为注塑和冲压,项目建成后,可年新增电子元器件1000万个、电子连接器3000万个、电子端子90亿个、线材10万条、连接线100万条、塑胶制品100万件,新增年销售额约5亿元。 | 2018-2019 | 13703 | 10000 |
31 | 苏州宇乐照明灯具项目 | 总建筑面积18050平方米,项目建成后预计年产434万只LED灯具,预计年产值达2亿元。 | 2018-2019 | 16400 | 10000 |
②装备制造(44只) | 2320150 | 915000 | |||
▲32 | 太仓建滔半导体新材料 | 项目总占地面积130亩,总建筑面积69256平方米,生产航空航天、汽车、电机、电气等行业用高功能电子材料800万平方米,建设半导体新材料制造基地,年产值30亿元,税收约1.4亿元。 | 2018-2019 | 330000 | 60000 |
▲33 | 中广核核技术应用装备与材料项目 | 一期年产13.48万吨核电用等高聚物材料(PVC、POE线缆高聚物材料,化学交联PE高聚物材料等);二期生产核电装备材料(防辐射、放射性废水吸附剂等核电站用特种非金属材料)、核级电缆;三期建设碳13同位素医疗诊断试剂原料、核仪器仪表、先进加速器和核医学治疗装备等核技术应用研发及产业化基地。总建筑面积64921平方米,其中生产车间39168平方米,仓库17415平方米,办公及辅房8338平方米。 | 2016-2018 | 200000 | 40000 |
▲34 | 鸣志太仓智能产业基地 | 主要产品包括步进式电机、交直流电机、LED电源控制器、电器线束等。 | 2018-2020 | 100000 | 30000 |
35 | 南华机电特种照明及传感器项目 | 项目主要从事码头、航空、矿山等特种照明产品及传感器等研发、制造及销售。 | 2018-2019 | 30000 | 10000 |
36 | 东之涵电动汽车充电桩项目 | 项目主要建设高、低压配电柜、电能监控设备、发电上网设备、整车充电机、模块电池以及监控系统的大中型充电站、充电桩等。 | 2017-2018 | 12000 | 10000 |
★37 | 机器人柔性生产线项目 | 建设200000平方米生产车间及研发用房,设立决策中心、研发中心、销售中心、结算中心和检测中心,主要生产焊接机器人柔性生产线及相关数字化智能化装备,在工厂内经检验、组装、测试、调试等工艺流程,达到出厂标准。年产机器人柔性生产线150余条。 | 2018-2020 | 320000 | 50000 |
▲38 | 新大洲本田摩托有限公司新建摩托车用配件项目 | 建造建筑物280328平方米,其中生产车间245864平方米、办公及辅房34464平方米。新建摩托车用配件400万套。 | 2017-2019 | 200000 | 100000 |
▲39 | 联合汽车电子新能源汽车部件项目 | 一期建造车间34000平方米,年产汽车零部件600万套。 | 2017-2018 | 80000 | 40000 |
40 | 技安流体科技(苏州)有限公司特种阀门项目 | 建造30000平方米厂房,生产高精密核电阀门。 | 2017-2018 | 47000 | 20000 |
41 | 吉尔泰汽车部件(苏州)有限公司汽车密封件项目 | 建造厂房40000平方米,年产密封件3.6亿件,产值可达10亿元。 | 2017-2019 | 25000 | 10000 |
42 | 巨浪五轴联动机床项目 | 生产五轴联动机床及其附件。 | 2018-2019 | 25000 | 10000 |
43 | 德珂斯自动化部件项目 | 建造建筑物30000平方米,年产焊装夹具5000套,输送设备1000套,气动设备等自动化零部件和系统15万套。 | 2018-2019 | 19500 | 10000 |
44 | 宝适汽车部件遮阳系统项目 | 扩建汽车遮阳系统等产品项目。 | 2018 | 12500 | 12500 |
45 | 克朗斯机械(太仓)有限公司灌装生产线项目 | 建设10000平方米厂房,扩建饮料啤酒的调配酿造设备50台,饮料啤酒的输送系统95台,相关零部件60万件等。 | 2018 | 12000 | 12000 |
▲46 | 苏州梅克卡斯汽车零部件及配件项目 | 项目占地44.15亩,建造建筑物32000平方米,年产汽车零部件及配件240万套。 | 2017-2019 | 100150 | 40000 |
▲47 | 太仓南雁新能源传动新建新能源变速器档(轴)齿类产品项目 | 项目占地77.63亩,新建厂房50000平方米,其中生产车间42500平方米,办公及辅房4500平方米,仓库3000平方米;年产新能源汽车变速器档(轴)齿类产品500万件。 | 2017-2019 | 85000 | 50000 |
48 | 太仓保捷汽车传动新建螺伞齿轮及差速齿轮项目 | 项目占地89.06亩,建造建筑物40000平方米,其中生产车间34000平方米、办公及辅房6000平方米;年产螺伞齿轮1500万件、差速齿轮1500万件。 | 2017-2019 | 38000 | 20000 |
49 | 江苏华兑金属科技有限公司新建汽车模具项目 | 项目占地22.4亩,建造厂房12000平方米,建成后年产汽车工装模具500套。 | 2018-2019 | 35000 | 10000 |
50 | 苏州米汉钠机床扩建CNC加工中心项目 | 项目占地20.5亩,建造厂房18000平方米,建成后年产CNC加工中心3500台。 | 2018-2019 | 30000 | 10000 |
51 | 苏州好博医疗器械新建医疗康复器械项目 | 项目占地17.7亩,建造建筑物32000平方米,建成后预计可年产医疗康复器械18100套。 | 2018-2019 | 10500 | 10000 |
▲52 | 丹佛斯电机项目 | 丹麦丹佛斯工业控制设备,建设176000平方米厂房,中国销售物流中心。 | 2018-2019 | 65000 | 35000 |
53 | 瑞铁数控机床项目 | 年产数控折弯机400台、数控剪板机200台、数控冲床100台、激光切割机200台、钣金设备100套,建造建筑物30000平方米。 | 2017-2018 | 27000 | 12000 |
54 | 施必牢紧固件项目 | 年产精密紧固件3万吨、机械设备100台、刀具10万支,建造建筑物29500平方米。 | 2016-2018 | 25000 | 15000 |
55 | 德国亿迈齿轮扩建机械驱动部件项目 | 购置相关设备,年产机械驱动部件1500万件。 | 2018-2019 | 17000 | 10000 |
56 | 慕赞3C自动化装备项目 | 建设约10000平方米厂房,生产各类电子设备、电气机械、自控设备。 | 2018-2019 | 15000 | 10000 |
57 | 德国科诺世汽车线束制造项目 | 生产各类汽车专用线束、连接器、动力与转向、多媒体等产品。 | 2018-2019 | 15000 | 10000 |
58 | 荷兰贝卡尔特燃烧装备项目 | 生产先进燃烧器、换热器及其关键零部件。 | 2018-2019 | 11000 | 10000 |
▲59 | 鸿基伟业(苏州)汽车零部件有限公司新建汽车零部件及配件等产品生产项目 | 批租土地46.83亩(约31222平方米),项目总建筑面积约46785平方米,项目建成后可年产汽车零部件及配件25亿件,模具1000套,实现年销售额8亿元。 | 2018-2019 | 75000 | 30000 |
60 | 佳俊汽车零部件科技(太仓)有限公司新建汽车零部件等产品生产项目 | 项目占地34.8亩(约23200.77平方米),项目总建筑面积约23300平方米,主要生产汽车零部件2000万件、集装箱安全气囊1.2亿个、太阳能照明灯3000万个,实现年销售额约4亿元。 | 2018-2019 | 30000 | 20000 |
61 | 帕科依精密零件(苏州)有限公司新建汽车零部件及配件等产品生产项目 | 项目占地25.33亩(约16889.71平方米),项目总建筑面积18000平方米,建成后可年产汽车零部件及配件120万件、自行车零部件及配件780万件、模具60套、仪器仪表100万件,实现年销售额约3亿元。 | 2018-2019 | 15000 | 10000 |
62 | 太仓全众智能装备新建包装专用设备及零件等产品生产项目 | 项目占地26.87亩,项目总建筑面积24000平方米,项目建成后预计年产包装专用设备600台,包装专用设备零件20000个,工业机器人300台,实现年销售额2亿元。 | 2017-2018 | 14000 | 10000 |
63 | 米特轴承新建轴承生产项目 | 租赁平谦现代产业园8335平方米厂房,主要产品为轴承、轴承零配件及模具。 | 2018 | 10000 | 10000 |
64 | 恒川机械汽车零部件项目 | 建造厂房15000平方米,主要从事金属零件加工,为日本久保田、上海大众配套。 | 2018-2019 | 42000 | 30000 |
65 | 鑫能达实业汽车零部件项目 | 建造厂房20000平方米,仓库10000平方米,主要生产安全气囊、安全带框架及轴承类部件。 | 2018-2019 | 30000 | 15000 |
66 | 苏州迅昌电力电子有限公司电源设备、电气设备、仪器仪表项目 | 总建筑面积12000平方米。项目建成后可年产电源类产品20000台套,电气类开关柜2000台套,测量仪器仪表15000台。预计年产值2亿元。 | 2018-2019 | 30000 | 10000 |
67 | 双友汽车汽车零部件项目 | 丰田一汽供应商,新增建筑面积17500平方米,购置各类冲压机、车床等设备。生产汽车零部件,项目建成后可年产汽车零部件1300万个。 | 2018-2019 | 20000 | 10000 |
68 | 太仓市捷宏节能环保科技公司污水处理设备及机加工配套零部件 | 建造车间及辅房面积约10000平方米,主要生产污水处理设备。 | 2018-2019 | 15000 | 10000 |
▲69 | 科曼汽车部件项目 | 项目占地面积约130亩,建筑面积约65000平方米,其中,生产用厂房57000平方米(四幢),科研办公综合服务大楼(一幢)8000平方米。达产后年产值10亿元。 | 2017-2019 | 60000 | 30000 |
70 | 苏州森维模具有限公司汽车模具项目 | 建造厂房20000平方米,其中生产车间18600平方米,办公辅房1400平方米。达产后年产值2.5亿元。 | 2018 | 14000 | 14000 |
71 | 扬信德二期 | 建造厂房37000平方米。达产后年产值2亿元。 | 2017-2018 | 20000 | 11000 |
72 | 帕萨思项目 | 建造厂房15000平方米,其中生产车间12800平方米,办公室1800平方米,门卫及辅房400平方米。达产后年产值2亿元。 | 2018 | 10000 | 10000 |
73 | 晟尔佳机电项目 | 建造建筑物25000平方米,其中生产车间15000平方米,检测中心6000平方米,仓库2500平方米,办公及辅助用房1500平方米。达产后年产值2亿元。 | 2018 | 16000 | 16000 |
74 | 布拉诺项目 | 建造厂房15000平方米。达产后年产值2亿元。 | 2018 | 12500 | 12500 |
75 | 赛纳扩建制鞋机械项目 | 建造厂房52000平方米。达产后年产值2亿元。 | 2017-2018 | 20000 | 10000 |
编辑:赵凡
版权声明: 凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。