时间:2018-04-09 10:18
来源:中国水网
三、土壤环境污染重点监管单位名录(270家)
序号 | 所属行政 区域 | 企业事业单位名称 | 统一社会信用代码/ 组织机构代码 |
1 | 越秀区 | 广深铁路股份有限公司广州机务段 | 91440101X184644602 |
2 | 越秀区 | 广东省人民医院(广东省医学科学院) | 12440000455861990H |
3 | 越秀区 | 广东药科大学附属第一医院 | 124400004573267569 |
4 | 越秀区 | 广州市第八人民医院(东风院区) | 12440100455418139G |
5 | 越秀区 | 广州市第一人民医院 | 1244010045535063XD |
6 | 越秀区 | 广州市妇女儿童医疗中心(儿童医院) | 124401006832921365 |
7 | 越秀区 | 广州医科大学附属第一医院 | 12440100455344205E |
8 | 越秀区 | 中山大学附属第一医院 | 12100000455416029H |
9 | 越秀区 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 12100000455416037C |
10 | 海珠区 | 中山大学 | 121000004558631445 |
11 | 海珠区 | 广东省第二人民医院 | 1244000072549786XN |
12 | 海珠区 | 广州市红十字会医院 | 124401004553506568 |
13 | 海珠区 | 广州医科大学附属第二医院 | 124401004553442139 |
14 | 海珠区 | 广州医科大学附属第一医院海印院区 | 12440100455344205E |
15 | 海珠区 | 南方医科大学珠江医院 | 124400007256275054 |
16 | 海珠区 | 中山大学孙逸仙纪念医院南院 | 45541603-A |
17 | 荔湾区 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 19049939-0 |
18 | 荔湾区 | 广州市雅迪装饰包装有限公司 | 91440101731540350G |
19 | 荔湾区 | 广州市电车公司物资贸易分公司 | 91440101890478128T |
20 | 天河区 | 华南理工大学 | 12100000455414429R |
21 | 天河区 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | 61865233-4 |
22 | 天河区 | 南方医科大学第三附属医院 | 12440000455862491F |
23 | 天河区 | 中山大学附属第六医院 | 12440000455350680k |
24 | 天河区 | 暨南大学附属第一医院(广州华侨医院) | 121000004554144022 |
25 | 白云区 | 广州隆昌能源技术开发有限公司 | 91440111737153730W |
26 | 白云区 | 广州市环境保护技术设备公司 | 914401014553535903 |
27 | 白云区 | 广东生活环境无害化处理中心有限公司 | 91440000190381667P |
28 | 白云区 | 广州汇龙废矿物油回收服务中心 | 914401116640336575 |
29 | 白云区 | 广州市永兴环保能源有限公司一分厂(原李坑一厂) | 914401016893140172(01) |
30 | 白云区 | 广州市永兴环保能源有限公司一分厂(原李坑二厂) | 914401016893140172(02) |
31 | 白云区 | 广州恒和精细化工厂 | 914401111910973264 |
32 | 白云区 | 广州市高士实业有限公司 | 91440101716325361Y |
33 | 白云区 | 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 | 91440101714253245D |
34 | 白云区 | 91440101556650180Y | |
35 | 白云区 | 广州环投环境服务有限公司(老虎窿生活垃圾填埋场) | 55665018-0 |
36 | 白云区 | 广州环投环境服务有限公司(李坑生活垃圾填埋场) | 55665018-0 |
37 | 白云区 | 广州环投环境服务有限公司 | 91440101556650180Y |
38 | 白云区 | 广州本立电子有限公司 | 9144010161840543XC |
39 | 白云区 | 广州市白云区丰浩五金饰品厂 | 19108077-8 |
40 | 白云区 | 广州市金属回收公司购销部 | 19044630-1 |
41 | 白云区 | 广州市太和电路板有限公司 | 91440101771154956P |
42 | 白云区 | 斯塔尔精细涂料(苏州)有限公司广州白云分公司 | 9144010109370951X2 |
43 | 白云区 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂 | 91440101890452155R |
44 | 白云区 | 广州市第二公共汽车公司修配一厂 | 91440101890422159Y |
45 | 白云区 | 南亚塑胶工业(广州)有限公司 | 914401016184333935 |
46 | 白云区 | 广州市白云区汇龙废矿物油回收服务中心 | 66403365-7 |
47 | 白云区 | 广州市白云区南溪化工厂 | 19109129-0 |
48 | 白云区 | 广州永兴环保能源有限公司(一分厂) | 914401016893140000(01) |
49 | 白云区 | 广州永兴环保能源有限公司(二分厂) | 914401016893140000(02) |
50 | 黄埔区 | 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 | 91440116734930290U |
51 | 黄埔区 | 乐金显示(中国)有限公司 | 914401160545429210 |
52 | 黄埔区 | 依利安达(广州)电子有限公司 | 91440101618446450T |
53 | 黄埔区 | 广大科技(广州)有限公司 | 91440116618537918M |
54 | 黄埔区 | 广元(广州)科技有限公司 | 914401017371982000 |
55 | 黄埔区 | 四维尔丸井(广州)汽车零部件有限公司 | 9144011676403856XC |
56 | 黄埔区 | 广州丸顺汽车配件有限公司 | 91440116732984463L |
57 | 黄埔区 | 广州市兴森电子有限公司 | 91440101741892915W |
58 | 黄埔区 | 阿克苏诺贝尔太古漆油(广州)有限公司 | 91440116618402933A |
59 | 黄埔区 | 三菱电机(广州)压缩机有限公司 | 9144011661842063XT |
60 | 黄埔区 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 91440101721928327M |
61 | 黄埔区 | 广东南方碱业股份有限公司 | 914401016184241636 |
62 | 黄埔区 | 广州美维电子有限公司 | 91440101791005608R |
63 | 黄埔区 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 91440101791033537W |
64 | 黄埔区 | 金发科技股份有限公司 | 91440101618607269R |
65 | 黄埔区 | 广州科城环保科技有限公司 | 91440116665939442A |
66 | 黄埔区 | 广州市萝岗联丰饲料材料有限公司 | 91440101737177230D |
67 | 黄埔区 | 广州赫尔普化工有限公司 | 9144011273715029X9 |
68 | 黄埔区 | 广东港航环保科技有限公司 | 914401127082705082 |
69 | 黄埔区 | 广州伟翔环保科技有限公司 | 9144010158952405XU |
70 | 黄埔区 | 广州世洁设备租赁服务有限公司 | 91440101791004349Q |
71 | 黄埔区 | 艾利(广州)有限公司 | 72504046-4 |
72 | 黄埔区 | 安美特(中国)化学有限公司 | 61847840-1 |
73 | 黄埔区 | 本田汽车(中国)有限公司 | 91440116753466358R |
74 | 黄埔区 | 波士胶芬得利(中国)粘合剂有限公司 | 914401167082384283 |
75 | 黄埔区 | 东风本田发动机有限公司 | 914401017082635196 |
76 | 黄埔区 | 东海橡塑(广州)有限公司 | 75558841-2 |
77 | 黄埔区 | 东洋橡塑(广州)有限公司 | 76402093-3 |
78 | 黄埔区 | 飞登(广州)电子有限公司 | 91440116755554300L |
79 | 黄埔区 | 富乐(广州)粘合剂有限公司 | 914401167711742958 |
80 | 黄埔区 | 广合科技(广州)有限公司 | 91440116739749431N |
81 | 黄埔区 | 广汽本田汽车有限公司 | 914401017082638852 |
82 | 黄埔区 | 广天科技(广州)有限公司 | 91440101767655168Q |
83 | 黄埔区 | 广州阿雷斯提汽车配件有限公司 | 91440116753451391C |
84 | 黄埔区 | 广州东成吉昌新材料有限公司 | 91440116743591171E |
85 | 黄埔区 | 广州斗原钢铁有限公司 | 91440116747561375P |
86 | 黄埔区 | 广州恒运热电(D)厂有限责任公司 | 91440101761947004R |
87 | 黄埔区 | 广州宏仁电子工业有限公司 | 914401016184448503 |
88 | 黄埔区 | 广州联茂电子科技有限公司 | 91440116783781463A |
89 | 黄埔区 | 广州日锻汽门有限公司 | 9144011674757714XN |
90 | 黄埔区 | 广州日正弹簧有限公司 | 91440116737193011D |
91 | 黄埔区 | 广州荣鑫容器有限公司 | 91440116726813588J |
92 | 黄埔区 | 广州市金属回收公司员村分公司 | 914401011904262203 |
93 | 黄埔区 | 广州曙光制动器有限公司 | 91440116767655037L |
94 | 黄埔区 | 广州斯坦雷电气有限公司 | 91440116741887390P |
95 | 黄埔区 | 广州斯坦雷电气有限公司永和工厂 | 91440116576007467U |
96 | 黄埔区 | 广州太平洋马口铁有限公司 | 91440116617437288C |
97 | 黄埔区 | 广州添利电子科技有限公司 | 914401016184285940 |
98 | 黄埔区 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 91440101190500830X |
99 | 黄埔区 | 广州西门子变压器有限公司 | 61847833-X |
100 | 黄埔区 | 广州展科电路板有限公司 | 91440101618436850R |
101 | 黄埔区 | 广州昭和汽车零部件有限公司 | 91440116618423080R |
102 | 黄埔区 | 海虹老人涂料(广州)有限公司 | 91440116797392602U |
103 | 黄埔区 | 宏昌电子材料股份有限公司 | 91440101618481619Q |
104 | 黄埔区 | 加特可(广州)自动变速箱有限公司 | 91440116799435207T |
105 | 黄埔区 | 捷普电子(广州)有限公司 | 91440101725649376F |
106 | 黄埔区 | 金鹏源康(广州)精密电路有限公司 | 91440101773331127N |
107 | 黄埔区 | 卡尔蔡司光学(中国)有限公司 | 914401016184406811 |
108 | 黄埔区 | 乐金显示(广州)有限公司 | 914401167894579713 |
109 | 黄埔区 | 铃木住电钢线制品(广州)有限公司 | 91440116618416702D |
110 | 黄埔区 | 日立电梯电机(广州)有限公司 | 91440116769527274U |
111 | 黄埔区 | 日立化成电子材料(广州)有限公司 | 914401017934578195 |
112 | 黄埔区 | 松下电子材料(广州)有限公司 | 914401166184783565 |
113 | 黄埔区 | 台一铜业(广州)有限公司 | 91440116618480229K |
114 | 黄埔区 | 玹徹电镀锌钢板(广州)有限公司 | 914401017619381166 |
115 | 黄埔区 | 意力(广州)电子科技有限公司 | 91440116781206932D |
116 | 黄埔区 | 泽鸿(广州)电子科技有限公司 | 91440116783764671N |
117 | 黄埔区 | 长兴(广州)电子材料有限公司 | 914401167268145801 |
118 | 黄埔区 | 长兴(广州)光电材料有限公司 | 91440116795533651F |
119 | 黄埔区 | 广州科思创聚合物有限公司 | 91440116661835355N |
120 | 黄埔区 | 广州汉高表面技术有限公司 | 91440116769526896Y |
121 | 黄埔区 | 广州立邦涂料有限公司 | 914401167329787840 |
122 | 黄埔区 | 广州森六塑件有限公司 | 91440116731576695F |
123 | 黄埔区 | 广州医科大学附属第五医院 | 45541710-1 |
124 | 黄埔区 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | 914401011905004191 |
125 | 黄埔区 | LG化学(广州)工程塑料有限公司 | 91440116739744884P |
126 | 黄埔区 | 埃尔夫润滑油(广州)有限公司 | 914401016184386536 |
127 | 黄埔区 | 富兰科林(广州)胶粘剂有限公司 | 9144011678123006XW |
128 | 黄埔区 | 广州光宝移动电子部件有限公司 | 914401167733403658 |
129 | 黄埔区 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 91440105737157192E |
130 | 黄埔区 | 广州敏瑞汽车零部件有限公司 | 75940492-4 |
131 | 黄埔区 | 广州普乐包装容器有限公司 | 91440101775692372H |
132 | 黄埔区 | 广州日铁住金钢管有限公司 | 91440116755559523F |
133 | 黄埔区 | 国际香料(中国)有限公司云埔厂 | 9144010107016887XA |
134 | 黄埔区 | 轮泰科斯(广州)汽车零配件有限公司 | 91440116766104348Q |
135 | 黄埔区 | 日立电梯(广州)自动扶梯有限公司 | 914401015833894325 |
136 | 黄埔区 | 台一江铜(广州)有限公司 | 91440116618480165M |
137 | 黄埔区 | 通标标准技术服务有限公司广州分公司 | 91440116726824842U |
138 | 黄埔区 | 广东嘉博文宝盛生物科技有限公司(广州市餐厨垃圾循环处理试点项目) | 9144010155669882X3 |
139 | 黄埔区 | 广州环投环境服务有限公司(大田山废弃物堆填场) | 55665018-0 |
140 | 花都区 | 广州风神汽车有限公司 | 914401017329876641 |
141 | 花都区 | 阿尔发(广州)汽车配件有限公司 | 91440101767654018N |
142 | 花都区 | 蒂业技凯力知茂(广州)汽车配件有限公司 | 91440101781208401H |
143 | 花都区 | 东风汽车有限公司东风日产发动机分公司 | 91440101781238731W |
144 | 花都区 | 广州飞机维修工程有限公司 | 91440000617402624R |
145 | 花都区 | 广州虎辉照明科技公司 | 9144010119047218X7 |
146 | 花都区 | 广州盛旭汽车配件有限公司 | 91440101778388958J |
147 | 花都区 | 广州优尼精密有限公司 | 9144010169519164XP |
148 | 花都区 | 康奈可(广州)汽车电子有限公司 | 914401017711892949 |
149 | 花都区 | 广州世洁设备租赁服务有限公司 | 91440101058920109N |
150 | 花都区 | 广州市花都区城市环境卫生管理所 | 12440114455395440M |
151 | 花都区 | 广州京华制管有限公司 | 91440114739738820D |
152 | 花都区 | 广州市南粤钢管有限公司 | 9144010127868948XG |
153 | 花都区 | 美多绿汽车皮革(广州)有限公司 | 914401017248404009 |
154 | 番禺区 | 广州市志业合成无机盐材料有限公司 | 91440113X18730992P |
155 | 番禺区 | 广州净海油污水工程有限公司 | 9144011323130145XN |
156 | 番禺区 | 广州市曾本五金工业有限公司 | 914401136187820409 |
157 | 番禺区 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广州分公司 | 30469443-5 |
158 | 番禺区 | 广州柏盛包装有限公司 | 91440113723793390W |
159 | 番禺区 | 广州番禺宝得钟表有限公司 | 91440113618781101N |
160 | 番禺区 | 广州番禺俊柏电子有限公司 | 91440113708218734X |
161 | 番禺区 | 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 | 914401017082149959 |
162 | 番禺区 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 91440101677773451D |
163 | 番禺区 | 广州市番禺启利达电子有限公司 | 91440101618707075M |
164 | 番禺区 | 广州市番禺区旧水坑丰达电机厂 | 91440101191425481N |
165 | 番禺区 | 广州市番禺区旧水坑日立金属厂 | 9144011319147999XT |
166 | 番禺区 | 广州市番禺区胜美达旧水坑电子厂 | 91140113191425684P |
167 | 番禺区 | 广州市番禺同荣电子有限公司 | 91440101618704704D |
168 | 番禺区 | 广州松下空调器有限公司 | 91440113618415363D |
169 | 番禺区 | 广州小糸车灯有限公司 | 914401137812025018 |
170 | 番禺区 | 亨斯迈纺织染化(中国)有限公司 | 914401137248454121 |
171 | 番禺区 | 亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司 | 91440101618706064A |
172 | 番禺区 | 日立电梯(中国)有限公司广州工厂 | 91440101749947730M |
173 | 番禺区 | 松下·万宝(广州)压缩机有限公司 | 914401136184153718 |
174 | 番禺区 | 松下万宝美健生活电器(广州)有限公司 | 91440113618416497R |
175 | 番禺区 | 阿乐斯绝热材料(广州)有限公司 | 61870156-2 |
176 | 番禺区 | 番禺区中心医院 | 45541197-3 |
177 | 番禺区 | 广东祈福医院有限公司 | 914401137329865226 |
178 | 番禺区 | 广东省妇幼保健院(广东省妇女儿童医院) | 12440000455861907X |
179 | 番禺区 | 广州广重企业集团有限公司 | 91440101190472614Y |
180 | 番禺区 | 亚萨合莱自动门系统(苏州)有限公司广州分公司 | 58953541-0 |
181 | 番禺区 | 广州环投环境服务有限公司(火烧岗垃圾填埋场) | 55665018-0 |
182 | 南沙区 | 三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司 | 91440115764011658F |
183 | 南沙区 | 广州JFE钢板有限公司 | 914401017555881648 |
184 | 南沙区 | 广州市华鸿油品有限公司 | 914401157082176351 |
185 | 南沙区 | 广州市满威工贸有限公司番禺五金塑胶制品厂 | 914401157163548084 |
186 | 南沙区 | 广州市番禺区东涌永盛金属表面处理厂 | 92440101191473993F |
187 | 南沙区 | 埃克森化工(番禺)有限公司 | 91440101708219825G |
188 | 南沙区 | 艾利(广州)包装系统产品有限公司 | 91440115724837658N |
189 | 南沙区 | 出光复合工程塑料(广州)有限公司 | 91440115669994721T |
190 | 南沙区 | 钢光(番禺)喇叭制品有限公司 | 914401156187017810 |
191 | 南沙区 | 广船国际有限公司 | 914401017889253316 |
192 | 南沙区 | 广汽丰田发动机有限公司 | 91440101717850686P |
193 | 南沙区 | 广州丰江实业有限公司 | 91440115793463696W |
194 | 南沙区 | 广州关西涂料有限公司 | 91440115769539523C |
195 | 南沙区 | 广州龙穴管业有限公司 | 91440101696938450J |
196 | 南沙区 | 广州南沙振戎仓储有限公司 | 914401017594469804 |
197 | 南沙区 | 广州市柏拉图塑胶有限公司 | 914401017082205432 |
198 | 南沙区 | 捷客斯(广州)润滑油有限公司 | 914401157733298870 |
199 | 南沙区 | 麦德美(番禺)精细化工有限公司 | 91440115618714902K |
200 | 南沙区 | 沙多玛(广州)化学有限公司 | 914401017733208901 |
201 | 南沙区 | 优蒂利(广州)汽车配件有限公司 | 91440115775695346R |
202 | 南沙区 | 粤海(番禺)石油化工储运开发有限公司 | 91440115618784919G |
203 | 南沙区 | 广州市莲港船舶清油有限公司 | 91440101739741341G |
204 | 南沙区 | 广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司 | 91440115725642756T |
205 | 南沙区 | 建滔(番禺)化工有限公司 | 91440115618714494N |
206 | 南沙区 | 广州南沙龙沙有限公司 | 91440115747573544L |
207 | 南沙区 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 | 91440115618700084A |
208 | 南沙区 | 巴斯夫聚氨酯(中国)有限公司 | 91440115708216261R |
209 | 南沙区 | 电装(广州南沙)有限公司 | 91440101761942502U |
210 | 南沙区 | 东方国际集装箱(广州)有限公司 | 91440115783761788Y |
211 | 南沙区 | 番禺镀化研机械制造有限公司 | 91440115708214709A |
212 | 南沙区 | 番禺精美五金塑料制品有限公司 | 914401156187043330 |
213 | 南沙区 | 番禺南丰塑料制品有限公司 | 91440115618712245T |
214 | 南沙区 | 广汽丰田汽车有限公司 | 91440101717852200L |
215 | 南沙区 | 广州安费诺诚信软性电路有限公司 | 91440115778376332Y |
216 | 南沙区 | 广州恩碧涂料有限公司 | 914401157163553760 |
217 | 南沙区 | 广州弘高科技股份有限公司 | 91440101618702629T |
218 | 南沙区 | 广州黄船海洋工程有限公司 | 91440115685212910Y |
219 | 南沙区 | 广州金朋五金制品有限公司 | 91440115708214434W |
220 | 南沙区 | 广州京写电路板有限公司 | 91440115618702944P |
221 | 南沙区 | 广州南沙经济技术开发区胜得电路版有限公司 | 91440101618789859R |
222 | 南沙区 | 广州市合成电子制品有限公司 | 914401156187151989 |
223 | 南沙区 | 广州市千叶表面处理科技有限公司 | 9144011574599517XA |
224 | 南沙区 | 广州造纸股份有限公司 | 91440101618413376W |
225 | 南沙区 | 广州中石油鸿业储运有限公司 | 66183717-4 |
226 | 南沙区 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 914401157083781487 |
227 | 南沙区 | 沙伯基础创新塑料(中国)有限公司 | 91440115618789752P |
228 | 南沙区 | 万诺(广州番禺)线路板有限公司 | 914401157163562132 |
229 | 南沙区 | 广州恩伟仕涂料有限公司 | 91440115679701216E |
230 | 南沙区 | 广州中精汽车部件有限公司 | 91440101771158973D |
231 | 南沙区 | 广州国民粘合剂有限公司 | 914401016187887413 |
232 | 南沙区 | 广州佳顿运动器材有限公司 | 91440115679718237X |
233 | 南沙区 | 广州市冠生金属制品有限公司 | 91440101723785526X |
234 | 南沙区 | 广州市杰泰五金有限公司 | 91440115725639434C |
235 | 南沙区 | 广州威万事家居股份有限公司 | 9144011577565945XM |
236 | 南沙区 | 广州博奥皮具有限公司 | 91440115775667054T |
237 | 南沙区 | 广州珠江电力有限公司 | 91440101618403485Q |
238 | 南沙区 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 9144011561872051XC |
239 | 南沙区 | 建滔(番禺南沙)石化有限公司 | 91440115718144652T |
240 | 南沙区 | 广州环投南沙环保能源有限公司(第四资源热力电厂) | 91440101691519046U |
241 | 南沙区 | 广州市莲港船舶清油有限公司 | 91440101739741341G |
242 | 从化区 | 从化市俊晖五金精饰有限公司 | 91440184732985765J |
243 | 从化区 | 广汽日野汽车有限公司 | 9144010171788144XX |
244 | 从化区 | 广州市从化鳌头兴华电镀厂 | 9244010172483625XD |
245 | 从化区 | 广州市从化新兴金属(脚轮)制品有限公司新兴电镀车间 | 914401845760210238 |
246 | 从化区 | 广州市隽基五金制品有限公司 | 91440184327560341Y |
247 | 从化区 | 广州市启诚五金工艺有限公司 | 91440184751999513E |
248 | 从化区 | 江森自控日立万宝压缩机(广州)有限公司 | 9144010175346829X0 |
249 | 从化区 | 广州市益鑫五金塑料有限公司 | 9144018475941353XC |
250 | 从化区 | 南方医科大学第五附属医院 | 12440000314905961Q |
251 | 从化区 | 镇泰(广州)实业有限公司 | 9144010176191400XA |
252 | 从化区 | 广州环投环境服务有限公司(从化市城市垃圾废弃物综合处理场) | 55665018-0 |
253 | 从化区 | 广州环投从化环保能源有限公司(第七资源热力电厂) | 30434274-7 |
254 | 增城区 | 广州市萌辉电子科技有限公司 | 914401835583624576 |
255 | 增城区 | 广州市吉美环保科技有限公司 | 91440183773332269N |
256 | 增城区 | 增城市中凌化工厂 | 91440183721991334R |
257 | 增城区 | 增城市新塘镇东方福利清油队 | 914401839783005433 |
258 | 增城区 | 广州瑞商化工有限公司 | 91440183618779810T |
259 | 增城区 | 广州市金冶环保处置有限公司 | 91440183795544289L |
260 | 增城区 | 广州环投环境服务有限公司(棠厦垃圾填埋场) | 11440117589531874E |
261 | 增城区 | 广州电装有限公司 | 74759557-5 |
262 | 增城区 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 | 914401837973941739 |
263 | 增城区 | 广州中电荔新电力实业有限公司 | 914401836699875800 |
264 | 增城区 | 日立汽车系统(广州)有限公司 | 914401835895239543 |
265 | 增城区 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 91440183618402730N |
266 | 增城区 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 91440183726820796U |
267 | 增城区 | 广州市鼎昌五金实业有限公司 | 67182031-7 |
268 | 增城区 | 广州康翔物资金属回收有限公司 | 914401837577584701 |
269 | 增城区 | 广州环投环境服务有限公司(新塘镇陈家林垃圾场) | 55665018-0 |
270 | 增城区 | 广州环投增城环保能源有限公司(第六资源热力电厂) | 91440101304342720C |
编辑:赵凡
版权声明: 凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。