时间:2018-03-29 14:38
来源:中国水网
四、“高精尖”产业(10项) | |||||||
87 | 国家知识产权局专利业务用房项目 | 回龙观镇 | 建筑面积约19.5万平方米、新建专利业务用房 | 121130 | 32666 | ||
88 | 中建材新型建材、新型房屋、新能源材料(三新)产业研发中心 | 未来科学城南区 | 3#新型房屋及新能源材料研发中心楼等5项,面积109000平方米;8#中国建材“三新”产业实验中心及倒班宿舍、10#工业副产石膏循环利用实验中心,面积44346平方米;2#建筑复合材料及应用技术研发中心楼、5#建筑材料分析与检测中心楼,面积52196.5平方米 | 183000 | 41850 | ||
89 | 未来科学城展示中心项目 | 北七家镇 | 占地面积1.1公顷,地上建筑面积约1.32万平方米 | 60000 | 8000 | ||
90 | 新时代健康产业集团科研基地项目二期 | 生命科学园 | 39373平方米,研发中心B楼、E楼 | 29735 | 10000 | ||
91 | 医药科技中心 | 生命科学园 | 总建筑面积195835.26平方米,包括企业总部、中小企业研发楼、孵化器、定制企业研发楼、配套服务楼 | 225170 | 20000 | ||
92 | 创新药物生产基地建设项目 | 昌平区创新路7号 | 占地面积20427平方米,规划建筑面积55600平方米 | 36963 | 6000 | ||
93 | 北京德海尔科技有限公司新建生产研发楼项目 | 昌平区永安路45号 | 总建筑面积14876.58平方米,新建生产厂房、库房停车场 | 6011 | 4000 | ||
94 | 博晖创新综合研发基地建设工程二期项目 | 生命科学园 | 地上建筑面积8034平方米,主要建设微流控工程试验楼 | 9745 | 2000 | ||
95 | 北京生命科学研究所扩建工程 | 生命科学园 | 总建筑面积32553平方米,建设内容包括应用试验大楼和综合服务楼 | 30000 | 10000 | ||
96 | 赛迪科技园科研楼建设项目 | 沙河镇 | 新建科研楼1栋,建设工业控制系统安全可靠性测试实验室、汽车电子系统安全可靠性检测实验室、测试云实验室和数据机房等 | 26591 | 15000 |
编辑:赵凡
版权声明: 凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。