时间:2018-03-28 13:21
来源:中国水网
续建项目24个 | 1996297 | 633900 | |||
1 | 河南超威正效电源有限公司年产900万kVAh新型大容量胶体阀控密封动力型和储能型铅酸电池二期工程 | 总建筑面积18万平方米,主要建设生产车间、配电室等 | 100000 | 40000 | 沁阳市 |
2 | 焦作隆丰皮草企业有限公司年加工100万张高档牛皮革项目 | 总建筑面积约10万平方米,主要建设办公楼1栋,厂房6栋等,新建年加工100万张牛皮革清洁技术生产线 | 120000 | 26000 | 孟州市 |
3 | 河南天翔电力工程有限公司电力设备生产基地项目 | 总建筑面积8.23万平方米,主要建设车间、行政大楼、宿舍楼、检测试验中心、产品调试中心、配电房、消防泵等 | 109000 | 30000 | 孟州市 |
4 | 河南金水飞地产业园开发有限公司金水·温县新兴科技产业园起步区项目 | 总建筑面积40万平方米,主要建设车间、仓库、综合楼等 | 150000 | 55000 | 温县 |
5 | 河南中联广川机器制造有限公司年产500台(套)机械设备项目 | 总建筑面积4万平方米,主要建设车间3栋、综合楼及其他附属设施 | 25000 | 10000 | 温县 |
6 | 河南伊赛牛肉股份有限公司年产2万吨清真牛肉熟食制品生产线及配套年储销50000吨伊赛牛肉冷链物流配送中心项目 | 总建筑面积17万平方米,主要建设加工车间、仓库、冷库等 | 106000 | 31800 | 博爱县 |
7 | 博爱县飞龙宇电器制造有限公司年产100万台家用空调项目 | 总建筑面积18.3万平方米,分两期建设,一期总建筑面积9.9万平方米,主要建设厂房、仓库、办公房及年产50万台家用空调生产线等附属设施;二期总建筑面积约8.4万平方米,主要建设厂房、仓库、研发中心及年产50万台家用空调生产线 | 80000 | 24000 | 博爱县 |
8 | 河南亿水源净水材料科技有限公司年产50万吨铝酸钙粉项目 | 总建筑面积16万平方米,主要建设厂房、仓库、办公房及附属设施等 | 76000 | 22800 | 博爱县 |
9 | 焦作市海华纺织股份有限公司10万锭紧密赛络纺及物流园项目 | 总建筑面积7万平方米,主要建设厂房、12座棉花仓储、交易物流仓库等 | 37800 | 20000 | 博爱县 |
10 | 河南百顺建设工程有限公司等企业磨料磨具产业园三期工程 | 总建筑面积64万平方米,主要建设厂房、仓库、办公用房等 | 224000 | 60000 | 武陟县 |
11 | 河南豫兴康制药有限公司胶囊剂、小容量注射剂、片剂项目 | 总建筑面积43.8万平方米,主要建设生产厂房、仓库、研究室、胶囊剂生产线30 条、小容量注射剂生产线6 条、冻干粉针生产线2条、原料生产线3条,以及其他配套设施 | 200000 | 60000 | 武陟县 |
12 | 河南立新工业装备有限公司年产700台(套)纺织机械电气成套装备项目 | 主要建设办公楼、生产厂房、仓库、宿舍、餐厅及配套设施等 | 30000 | 10000 | 武陟县 |
13 | 焦作市远威实业有限公司年产5000吨高强度弹簧丝项目 | 主要建设车间、仓库、办公用房及配套设施,安装拉丝机、包装机等设备 | 15500 | 6000 | 武陟县 |
14 | 焦作皇马专用车辆有限公司年产5000台套特种车辆部件总成项目 | 总建筑面积2万平方米,主要建设厂房、办公楼等配套设施 | 30000 | 10000 | 修武县 |
15 | 多氟多化工股份有限公司新能源汽车动力总成产业园年产4GWH动力锂离子电池项目 | 总建筑面积58.47万平方米,主要建设4 GWh/年动力锂离子电池组生产线 | 150000 | 45000 | 中站区 |
16 | 多氟多化工股份有限公司年产10000吨动力锂电池高端新型添加剂项目 | 总建筑面积7.7万平方米,主要建设年产10000吨动力锂电池高端新型添加剂生产线 | 60168 | 19000 | 中站区 |
17 | 焦作伴侣纳米材料工程有限公司动力锂电池正极材料项目 | 总建筑面积1.2万平方米,主要升级改造4栋老厂房 | 12000 | 6000 | 中站区 |
18 | 焦作市华德瑞化工有限公司氯化石蜡及副产吨盐酸、三氯乙酰氯、氯资源综合利用项目 | 主要建设年产5万吨氯化石蜡及副产7.5万吨盐酸、4000吨三氯乙酰氯、氯资源综合利用生产线 | 24029 | 7300 | 中站区 |
19 | 河南国隆实业有限公司年产120万平方米装配式建筑3D基材新型配套材料项目 | 总建筑面积约3万平方米,主要建设厂房、办公楼、研发中心及生产装配式建筑新型配套材料共8条生产线等 | 50000 | 20000 | 马村区 |
20 | 焦作国钛实业有限公司年产1万吨钛合金板(带)箔材及年产2万吨不锈钢板(带)箔材项目 | 总建筑面积6.8万平方米,主要建设厂房、研发办公楼、仓库及年生产钛合金板(带)、箔材1万吨、不锈钢板(带)箔材2万吨加工生产线 | 100800 | 38000 | 马村区 |
21 | 焦作洹河纳米光电科技产业园开发有限公司洹河纳米光电科技产业园建设项目 | 总建筑面积约29万平方米,主要建设多层标准化厂房及堆场,办公楼、科研楼及职工食堂、宿舍等配套设施 | 96000 | 40000 | 市城乡一体化示范区 |
22 | 焦作天宝桓祥机械科技有限公司年产15亿克拉高品质人造金刚石及其系列产品精加工项目 | 总建筑面积6.6万平方米,主要建设金刚石车间、原辅材料车间、微粉车间、物流仓储车间等 | 50000 | 18000 | 市城乡一体化示范区 |
23 | 焦作市恒森包装材料有限公司年产20亿套高端饮品包装项目 | 总建筑面积2.7万平方米,主要建设办公楼、车间、仓库等 | 50000 | 15000 | 市城乡一体化示范区 |
24 | 河南理工大学科技园有限责任公司 河南理工大学科技园项目 | 总建筑面积28万平方米,主要建设科创大厦(孵化中心)、研发基地、科研试验基地、科技交流中心、生活服务中心等 | 100000 | 20000 | 市城乡一体化示范区 |
编辑:赵凡
版权声明: 凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。