时间:2018-03-26 10:22
来源:中国水网
中国水网了解到,近日,《贵州省2018年重点PPP项目工程包》已正式发布,2018年贵州省重点PPP项目共157个项目,计划总投资2632.9亿元,拟引入社会资本1680.8亿元,项目涵盖基础设施和公共服务等15个领域。
其中:能源领域项目1个,计划总投资4.7亿元,拟引入社会资本4.7亿元;交通运输领域项目29个,计划总投资1210.32亿元,拟引入社会资本693.31亿元;农业领域项目9个,计划总投资51.23亿元,拟引入社会资本4.7亿元;林业领域项目4个,计划总投资25.58亿元,拟引入社会资本9.42亿元;水利领域项目5个,计划总投资29.08亿元,拟引入社会资本23.17亿元;环境保护领域项目15个,计划总投资92.76亿元,拟引入社会资本79.96亿元;重大市政工程领域项目49个,计划总投资716.26亿元,拟引入社会资本529.78亿元;保障性安居工程领域项目2个,计划总投资23.62亿元,拟引入社会资本21.28亿元;教育领域项目6个,计划总投资74.71亿元,拟引入社会资本60.45亿元;科技领域项目3个,计划总投资78.68亿元,拟引入社会资本28.55亿元;旅游领域项目20个,计划总投资265.32亿元,拟引入社会资本181.65亿元;民政领域项目3个,计划总投资2.01亿元,拟引入社会资本0.63亿元;体育领域项目3个,计划总投资13.85亿元,拟引入社会资本12.08亿元;文化领域项目2个,计划总投资9.67亿元,拟引入社会资本5.59亿元;养老领域项目6个,计划总投资35.16亿元,拟引入社会资本29.83亿元。
贵州省2018年重点PPP项目工程包
单位:亿元 | |||||||
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 项目估算总投资(亿元) | 拟采取或已采取的PPP模式 | 项目发起方情况 | ||
小计 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 | ||||
合计(157项) | 2632.9 | ||||||
一、传统基础设施领域(112项) | 2129.9 | ||||||
(一)能源(1项) | 4.7 | ||||||
1 | 册亨县城区天然气供气工程 | 城市燃气管网建设,20000米。支线管网建设,15000米。 | 4.7 | BOT | 册亨县住建局 | 陈星全 | 15186504888 |
(二)交通运输(29项) | |||||||
1 | 道真至武隆(黔渝界)高速公路 | 高速公路35公里 | 56.00 | BOT | 贵州省交通运输厅 | 赵海 | 18984025068 |
2 | 威宁至围仗(黔滇界)高速公路 | 高速公路28.65公里 | 41.16 | BOT | 贵州省交通运输厅 | 赵海 | 18984025068 |
3 | 贵阳市南明河(漓江桥至红岩桥)航运建设工程一期 | 南明河解放桥至红岩桥6.8公里段参照七级航道标准建设 | 2.15 | BOT | 贵阳市地方海事局 | 何光欣 | 0851-85209980 |
4 | 贵阳西南商贸服务业集聚区综合交通枢纽---公交枢纽及换乘中心 | 项目总用地面积248282㎡,总建筑面积522496㎡,其中地上建筑面积385166㎡,地下建筑面积137330㎡。建设内容包括公交枢纽及运营中心、停保大楼、换乘中心、公交加气加油及综合配套服务工程等。 | 41.11 | 贵阳市水利交通发展投资(集团)有限公司 | 谭勋邦 | 13518516915 | |
5 | 贵阳北站城市公交综合枢纽建设项目 | 建设规模及内容:总用地面积1.54万平方米,总建筑面积48360平方米,建设内容含地下LNG储罐式加气站、公交停保场、公交调度及后勤服务用房等。 | 3.53 | 贵阳市水利交通发展投资(集团)有限公司 | 谭勋邦 | 13518516915 | |
6 | 贵钢城市公交综合枢纽建设项目 | 建设规模及内容:总建筑面积30930平方米,总用地面积1.33万平方米。主要建设内容为公交车停车库、BRT首末站(1.5环线)、公交首末站线(5条)、例检小修、公交调度及后勤中心等。 | 2.85 | 贵阳市水利交通发展投资(集团)有限公司 | 谭勋邦 | 13518516915 | |
7 | 开阳港提等升级 | 洛旺河港区二三四作业区,包括船舶工业基地、物流园区;完全配套的搜救中心、基地、站等。 | 13.30 | 委托运营 | 开阳县地方海事处 | 谢光林 | 15285954525 |
8 | 道真至务川高速公路 | 路线全长56.966公里,路基宽度24.5米,双向四车道高速公路 | 96 | BOT+EPC+股权合作 | 遵义市交通运输局 | 陈晓红 | 13984273777 |
9 | 金沙经仁怀至桐梓高速公路 | 路线全长119公里,路基宽度24.5米,双向四车道高速公路 | 193 | BOT+EPC+股权合作 | 遵义市交通运输局 | 陈晓红 | 13984273777 |
10 | 湄潭至石阡高速公路 | 路线全长112.8公里、路基宽度分段设置为24.5米和26米,双向四车道高速公路 | 168.6 | BOT+EPC+股权合作 | 遵义市交通运输局 | 陈晓红 | 13984273777 |
11 | 正安县黔北物流中心项目 | 总建筑面积546565.77平米,主要建设内容为综合产品交易区、汽车市场交易区、配套功能区及仓储物流区等四大分区及相关附属设施 | 23.45 | BOT | 正安县国有资产投融资有限责任公司 | 张林 | 13639265666 |
12 | 正安(南坪)至务川高速公路 | 建设规模:项目按4车道高速公路标准建设,路基宽度24.5米,设计速度为80公里/小时,全长55.6公里。 | 83 | BOT+EPC+股权合作 | 遵义市交通运输局 | 陈晓红 | 13984273777 |
13 | 务川至彭水(渝黔界)高速公路 | 建设规模:项目按4车道高速公路标准建设,路基宽度24.5米,设计速度为80公里/小时,全长95公里。 | 105.0 | BOT+EPC+股权合作 | 遵义市交通运输局 | 陈晓红 | 13984273777 |
14 | 六盘水市大坪子至董地一级公路(二期) | 道路全长16.473公里,路基宽30米为双向六车道 | 32.16 | 拟采取BOT+EPC+可行性缺口补助 | 六盘水市交通投资开发有限责任公司 | 侯建军 | 13885811345 |
15 | 红桥新区现代物流园建设项目 | 总建筑面积约419525平方米,其中:地块1建筑面积约146784平方米,包括管理及办公用房、仓库用房;地块2建筑面积103294平方米,包括园区服务中心、精品展示交易中心、职业技能培训中心;地块3建筑面积169447平方米,包括综合服务用房、厂房、仓库用房、配套设施 | 10.41 | BOO | 贵州新红桥开发投资有限公司 | 付猛 | 15284621666 |
16 | 幺铺智慧物流中心 | 项目占地占地50亩,建设内容为发大楼、数据库、办公大楼、培训中心、展示大厅等。 | 1 | BOT | 安顺黄铺开投公司 | 许猛 | 13885396194 |
17 | 黄铺物流园区黄桶片区综合管廊建设项目 | 项目共计建设:30.74千米,实施范围覆盖黄桶片区内共计9条道路。其中三仓管廊28.34千米(其中横截面形式为8.2×3.05的8.5千米,8.6×3.05的16.5千米,7.7×2.7的3.34千米),四仓管廊2.4公里(横截面形式11.65×3.6)。项目估算总投资:26.74亿; | 26.74 | BOT | 安顺黄铺开投公司 | 戴影枫 | 18685759200 |
18 | 安顺保税仓库园区 | 占地1000亩,新建公用型保税仓20亩,新建全能物流产房40万平方米,配套服务设施5万平方米 | 10 | BOO | 安顺市工业投资有限责任公司 | 赵惠瑛 | 18788655222 |
19 | 黄桶片区现代物流港 | 项目占地1000亩。建设内容为铁路专线、停车场、增值服务加工区、仓储区、金融服务及生活配套区、分拔中心建设等。 | 18 | BOT | 安顺黄铺开投公司 | 李国顺 | 13007899123 |
20 | 安顺市镇宁县城南物流客运综合体 | 在镇宁县城南片区建设占地500亩的物流服务中心暨农村客运站 | 60.00 | BOT | 镇宁自治县住建局 | 温永忠 | 13985329561 |
21 | 安顺市关岭自治县现代商贸物流园建设项目 | 总建筑面积101650平方米,其中:建材交易用房面积、农产品交易用房面积、交易结算中心、监测站及车管所面积、汽车4S店、食品交易用房、门卫用房、生活配套小区、另有设备购置及室外给排水、道路、绿化、环境、消防、生态停车场等配套基础设施建设。 | #REF! | BOT | 关岭自治县恒兴公司 | 郭昌华 | 13885385967 |
22 | 安顺市现代有轨电车3、4号线一期工程 | 主要建设路基工程、桥涵工程、轨道工程、配套建设给排水及消防、供电、通信、火灾自动报警系统、环境与设备监控系统、车辆段基地、车站等配套服务设施。全长23.72千米,宽8米,双向两车道。其中3号线一期工程长17.8千米,起于安顺西站西侧小屯村,沿黄果树大街中央分隔带敷设,终于安顺东站。4号线一期工程长5.92千米,起于黄果树大街奥体中心,与3号线通过联络线连接,沿星火路、机场路中央分隔带敷设,终于黄果树机场。 | 35.56 | BOT+TOD | 安顺市交通建设投资有限责任公司 | 杨光焕 | 15985178232 |
23 | 纳雍至赫章高速公路 | 建设高速公路65公里 | 84.10 | BOT+EPC+建设期政府补贴 | 毕节市交通运输局 | 张勇 | 13985880388 |
24 | 黔西县贵毕路加宽工程 | 总长8.37公里,宽55米,城市主干道,设计车速60千米/小时 | 14.88 | BOT | 黔西县住建局 | 蒋兴远 | 13885704786 |
25 | 纳雍县火车站站前广场工程 | 新建占地51000平方市政广场,含地下停车场等设施 | 1.90 | BOT | 纳雍县住建局 | 黄鹤 | 8573521347 |
26 | 思南县双塘汽车站建设项目 | 一级客运站、用地面积约48539.66㎡ | 0.61 | BOT | 思南县交通运输局 | 江文炳 | 13908560656 |
27 | 印江县城西客运站及配套公交枢纽站建设项目 | 1、客运站总建筑面15582.93㎡,新建地上主体客运站一层内含夹层站房,一层为候车大厅、售票大厅、旅客服务中心,夹层为站房办公室。站房西侧设置客运站附属用房建筑,设置有餐厅、司机公寓、配套办公、洗车房、汽车检修房、司机休息室等用房。发落车区位于站房南侧,发车位16个。2、公交枢纽站总建筑面积677.20㎡,新建公交站房建筑面积466.20㎡,公交检修房建筑面积200㎡。 | 0.80 | BOT | 印江县住建局 | 吕昌林 | 13765695676 |
28 | 贵州省黔东南州岑巩县贵州—黔东综合物流园项目 | 占地面积315亩,总建筑面积230000㎡。第一期占地89亩,建筑面积70000㎡,其中:交易中心50000㎡,仓储5000㎡,配套住房15000㎡;第二期占地135亩,建筑面积90000㎡,其中:交易中心60000㎡,仓储5000㎡,冷库床5000㎡,配套住房20000㎡;第三期占地91亩,建筑面积70000㎡,其中:交易中心40000㎡,仓储10000㎡,配套住房20000㎡;年货物吞吐量300万吨以上。 | 5.00 | BOT | |||
29 | 兴义经西林(黔桂界)至文山高速公路 | 建设高速公路40公里 | 60.00 | 股权合作+EPC+运营期政府补贴 | 黔西南州畅达交通投资开发有限责任公司 | 王封来 | 3239189 |
(三)农业(9项) | 51.23 | ||||||
1 | 贵州省余庆县农旅一体化基础设施建设PPP项目 | 总规划面积769亩,分三个子项目,其中:1、余庆积善园基础设施建设项目;2、龙家镇生态湿地公园项目;3、松烟镇玉河茶旅生态园项目。 | 5.70 | BOT | 余庆县兴民城乡经济统筹发展有限责任公司 | 李立 | 13312350770 |
2 | 习水县“四在农家,美丽乡村”建设项目 | 包括26个乡镇(街道办事处),81个行政村、222个自然村寨的 道路、污水、文化广场、厕所等项目建设。 | 12.50 | BOT | 国投公司 | 贺 嘉 | 0851-22539090 |
3 | 六盘水市特色农产品仓储交易物流园 | 项目作为六盘水市中心城区唯一的现代化农产品批发交易市场,占地79.19亩,建筑面积69739平方米,建设果蔬冷藏库、大车交易区用、交易广场等基础设施,配套建设室内外变更配电、消防、给排水、道路、停车场等辅助设施。 | 3.16 | BOT | 六盘水市农业投资开发有限责任公司 | 胡光汝 | 13985381023 |
4 | 贵州省六盘水市钟山区汪家寨农产品交易中心项目 | 新建占地10000平方米,新建集批发、零售、物流为一体的农产品交易批发市场中心;提级改造汪矿、汪选、那罗农贸市场;新建新华牲畜交易市场。 | 1.00 | BOO、BOT、BOOT | 钟山区汪家寨镇 | 廖丽梅 | 18224819275 |
5 | 安顺开发区农业旅游示范园建设项目 | 项目整体开发田地7100亩左右,其中精品蔬菜园区 1500 亩、家庭农场体验区 1400 亩、精品水果园区1000 亩、花卉苗木园区1500 亩、经果林种植区(兼林下养鸡)1400亩,以推广高效农林业品种及技术为主,开展农业观光生态休闲项目,赛坝(用于谷物晒干,临时集中堆放)100亩、机耕道等建设用地200亩。 | 3.47 | 其他 | 开发区坤达公司 | 郑兴国 | 13985742785 |
6 | 台江县方南姊妹农业示范园区PPP项目 | 总规划面积为79222亩,其中项目核心区630亩,主要建设内容:建一个种苗繁育中心,包括(场地硬化、组培中心、常温仓库面积、保鲜冷库、玻璃大棚、薄膜大棚);园区基础设施建设;旅游观光休闲体验及养生等配套设施。 | 1.81 | TOT+ROT(缺口补助) | 农业局 | 陆德敏 | 13595587419 |
7 | 台江县巴拉芳华休闲观光农业园PPP项目 | 农业区建设规模323亩,包括蔬菜种植和稻田综合种养示范区;田园风光区建设规模316亩;垂钓区建设规模30亩;水果采摘区建设规模205亩;餐饮区建设规模12亩等。形成娱乐、餐饮、体验、观光休闲等综合开发项目。 | 3.60 | BOT(缺口补助) | 农业局 | 陆德敏 | 13595587419 |
8 | 贞丰县农产品加工园区标准化厂房建设项目 | 总规划面积3000亩,建设标准化厂房10万平方米,园区场平、道路及配套供水、供电、供气、防洪、绿化、污水垃圾处理等设施。 | 10.00 | BOT | 贞丰县工业园区办 | 黎文 | 18008595022 |
9 | 贵州省黔西南州义龙新区万屯镇农产品批发市场 | 占地988亩,主要建设冷藏保鲜库5000立方米、信息中心、冷莲物流设施、畜产品市场占地400亩、禽产品市场占地70亩、水产品市场占地70亩、农副产品市场占地60亩。 | 10.00 | BOT | 义龙新区交通建设和管理局 | 吴贵平 | 13985397789 |
编辑:赵凡
版权声明: 凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。