时间:2018-03-26 09:53
来源:中国水网
六盘水市(7项) | 287.8 | 229.4 | ||||
1 | 六盘水市大坪子至董地一级公路(一期) | 道路全长23.095公里,路基宽30米为双向六车道。 | 57.0 | 35.0 | 林早华 | 18685816077 |
2 | 水城县发耳特色小镇PPP项目 | 土地征收,房屋拆迁,建设城镇主干道2260米(宽26米),迎宾大道提升改造6800米,建设城镇支路网2700米(宽15米),新建园区运输道路7800米,庭院整治,新建停车场,客运,体育馆,幼儿园5000,农贸市场,图书馆,职业技术学校,新建现代物流中心及基础设施建设等。 | 14.5 | 14.5 | 张翔 | 18985902366 |
3 | 六盘水市六枝特区新能源汽车充电设施工程 | 共设置充电设施396套(其中快充362套,慢充34套),用电总功率1.878万KW,占地约4万平(涉及中心城区、旅游区、产业园区、火车站、高速路等区域)。 | 2.1 | 1.6 | 刘霄 | 15585865519 |
4 | 普定至盘县(黔滇界)高速公路 | 全长122.24公里,六盘水段70.06公里,安顺段45.18公里。 | 179.3 | 152.4 | 侯建军 | 13885811345 |
5 | 中国凉都.六盘水休闲旅游避暑生态养生苑(二期) | 总建筑面积31.45万平方米,建设内容有:建设老年住宅、康复型老年公寓、康复医院、普通老年公寓及附属设施等,项目总投资13.81亿元。 | 13.8 | 7.1 | 侯建军 | 13885811345 |
6 | 六盘水市特色农产品仓储交易物流园 | 项目作为六盘水市中心城区唯一的现代化农产品批发交易市场,占地79.19亩,建筑面积69739平方米,建设果蔬冷藏库、大车交易区用、交易广场等基础设施,配套建设室内外变更配电、消防、给排水、道路、停车场等辅助设施。 | 3.2 | 2.7 | 胡光汝 | 13985381023 |
7 | 六盘水市水城河运营维护治理PPP项目 | 水城河一干两支约20公里河道维护、管理;约16.2亿元债务置换;11.5万吨/天,两个污水处理厂(六盘水污水处理厂和德坞污水处理厂)的运营维护。 | 18.0 | 16.2 | 陈天座 | 13595864526 |
安顺市(58项) | 270.8 | 198.9 | ||||
1 | 平坝区“贵州建筑装备器材电子商务产业园项目” | 投资20亿元,建设电子商务及建筑装备。 | 20.0 | 20.0 | 胡学科 | 13957170279 |
2 | 贵州民用航空职业技术学院项目 | 项目选址于平坝区天龙至乐平镇机场大道旁,地块处于贵安新区核心区内,占地约650亩,分两期建设。一期建设教学楼、教职工宿舍、学生宿舍及生活、学习配套设施等,计划达到2000人规模,建设周期12个月,总投资3.5亿元人民币,占地约200亩;二期扩建教学楼、科展馆及商业配套设施等,计划达到8000人规模,建设周期24个月,总投资6.5亿元人民币,占地约450亩。 | 10.0 | 10.0 | 彭理想 | 18585625526 |
3 | “平坝窖酒”升级项目 | 平坝窖酒”升级项目占地约300亩,预计总投资约3亿元,分两期建设。一期对平坝原酒厂进行改造,投资约1亿元;二期在平坝区生态食品工业园扩建“平坝窖酒”生产基地,投资约2亿元,建设周期约为24个月。 | 3.0 | 3.0 | 孙浩然 | 18285795888 |
4 | 普定县穿洞文化教育园建设项目 | 教育园203000平方米、文化园21700平方米、地下室81000平方米。 | 10.0 | 10.0 | 王华 | 18508536987 |
5 | 普定县南六路建设项目 | 总长3.87公里,宽36米,总用地面积208.83亩。 | 1.6 | 1.5 | 陈发海 | 13885359549 |
6 | 普定县新兴产业园建设项目 | 占地973.5亩,规划建设商业展示区、休闲娱乐区、厂房仓库区、办公生活区。 | 17.7 | 16.5 | 陈发海 | 13885359549 |
7 | 普定县南六路至普木大道延伸段建设项目 | 总长2.2公里,宽40米,总面积110亩。 | 2.0 | 2.0 | 陈发海 | 13885359549 |
8 | 普定县西三路建设项目 | 总长5公里,宽36米,总面积225亩。 | 2.9 | 2.9 | 陈发海 | 13885359549 |
9 | 镇宁自治县充电桩建设项目 | 建设电动汽车充电桩1座,新建充电桩164个新能源汽车推广运行。 | 1.2 | 1.2 | 吴应猛 | 13618539675 |
10 | 贵州关岭岗乌30MW农业光伏电站 | 30MW农光互补大棚电站,以打造农业生态餐厅、农业光伏种植大棚、生态旅游,种植高档花卉、苗木、养殖大棚等几种模式。 | 4.5 | 4.5 | 沈显模 | 15338539258 |
11 | 关岭县磊鑫石材二期建设项目 | 拟占地60亩,年生产石材120万立方米,新建办公楼及厂房40000平方米,及相关配套基础设施。 | 1.2 | 1.2 | 黄旭景 | 18085377777 |
12 | 关岭县智慧产业园建设项目 | 新建智慧产业园标准厂房建设10万平方米,其中包括市政道路建设,智慧关岭及相关配套基础设施工程等。 | 10.0 | 10.0 | 郭昌华 | 13885385967 |
13 | 关岭县现代工业园项目 | 新建现代工业园标准厂房建设10万平方米,其中包括市政道路,智慧教育系统及智慧旅游系统及相关配套基础设施工程等。 | 10.0 | 10.0 | 郭昌华 | 13885385968 |
14 | 关岭县鱼龙公园建设项目 | 总用地面积333000平方米,建设规模22500平方米,新建国际科研交流基地、原位展示馆、科普体验基地、环境整治及相关配套基础设施等。 | 4.0 | 4.0 | 黄朝中 | 13678533993 |
15 | 关岭小盘江农业光伏电站 | 项目用地为未利用地,拟用地总规模2000亩,拟装机容量40MW,同时新建一座110KV升压站。 | 3.0 | 3.0 | 牟玉芬 | 15685375908 |
16 | 紫云县大健康医养一体化综合开发建设项目 | 包括老龄养护楼,精神康复中心,县医院等建设项目。 | 10.0 | 8.0 | 范福标 | 17785031178 |
17 | 紫云县产业大道建设项目 | 道路长19.5公里,宽42米,双向六车道,设计时速50km/h。 | 32.6 | 30.0 | 陈 拯 | 15121346369 |
18 | 紫云县火花镇江纳布依绿色休闲谷 | 项目占地面积29.2平方公里。主要建设内容为:休闲谷大门、服务中心、葡萄酒庄、生态停车场、红色生态园等设施。 | 2.4 | 2.0 | 赵德勇 | 18386118113 |
19 | 紫云自治县噜嘎湖旅游综合开发项目 | 主要建设噜噶湖游客综合服务区、环湖景观廊道带、秘境湖畔养身别墅度假区、水上休闲游乐区、生态休闲体验区、生态景观涵养区等功能区。 | 5.0 | 4.0 | 吴 勇 | 1388521526 |
20 | 紫云县供水二期工程 | 新建3万吨水处理厂一座及取水、加压泵房、输水管线等配套设施。 | 1.6 | 1.3 | 张 华 | 13984431850 |
21 | 紫云县猫营河流域综合治理项目 | 河道治理及浆砌保坎、护坡、河滨小道、绿化亮化、安全设施、凉亭。 | 5.6 | 4.8 | 于二勇 | 18608530310 |
22 | 紫云县亚鲁王城建设项目 | 新建接待中心、博物馆、民族文化表演场等设施,配套建设停车场、道路、绿化景观,对具有价值的民房进行保护。 | 5.0 | 4.5 | 潘明松 | 0851-35230301 |
23 | 紫云县二关村至坝寨旅游公路建设项目 | 按照旅游公路的标准建设6.5公里格凸河镇二关村至坝寨村的道路。 | 1.3 | 1.0 | 孙元先 | 13765368199 |
24 | 安顺市西秀区酷骑手机整机生产线建设项目 | 厂房及生产线购置安装。 | 10.0 | 2.0 | 罗鸿荣 | 13537808089 |
25 | 贵州明日宇航有限公司航空发动机零部件生产线项目 | 厂房及生产线建设。 | 10.0 | 3.0 | 陈勤 | 13985720424 |
26 | 浙江慧聪投资有限公司贵州建筑装备器材电子商务产业园建设项目 | 建筑装备器材电子商务产业园建设。 | 8.0 | 0.2 | 徐如梅 | 13721548121 |
27 | 中大尺寸触摸屏生产项目 | 建设中大尺寸触摸屏生产线。 | 8.0 | 8.0 | 郑树伟 | 13316879188 |
28 | 安顺市西秀区汤姆逊电气(西秀)有限公司智能电视机、液晶显示器及其它高科技产品制造项目 | 拟建12条液晶显示器组装线及相关产品检测设备。 | 6.0 | 2.0 | 刁红庚 | 13923484490 |
29 | 100万平米标准厂房建设项目 | 建设100万平米标准厂房。 | 6.0 | 0.3 | 黄维忠 |
|
30 | 贵州翰瑞电子有限公司西秀智能终端产业园建设项目 | 建设10条SMT生产线、30条组装线及相关设备购置。 | 5.8 | 2.0 | 吴忠来 | 13380786789 |
31 | 镇宁自治县日用快消品产业园198亩建设项目 | 规划面积1000余亩,一期建设生产区20万平方米,二期建设生产区25万平方米厂房。目前启动建设的项目用地198亩,建设钢结构厂房 平方米及职工宿舍等配套设施。 | 5.0 | 1.0 | 吴 驰(经理) | 18083166222 |
32 | 清洁能源解决方案及系列产品生产项目 | 建设清洁能源解决方案及系列产品生产线。 | 4.6 | 4.6 | 周贵亨 | 18085318186 |
33 | 华旭光电AMOLED及TFT生产项目 | 租用园区标准化厂房,建设12条AMOLED及TFT生产线及其他辅助设备、设施。 | 3.0 | 1.0 | 刘新德 | 13085537888 |
34 | 铝锭加工建设项目 | 建设全自动连轧生产线,精轧生产线,形成年产10万吨铝卷。 | 3.0 | 3.0 | 程总 | 18118535353 |
35 | 安顺市西秀区年产8000吨马铃薯雪花全粉成套工程项目 | 新建年产8000吨马铃薯全粉生产线一条。总建筑面积20000平方米。(包含冷库、厂房、业务用房、仓库、污水处理设备)。 | 2.8 | 1.2 | 汪兆文 | 15902532303 |
36 | 安顺市西秀区华显精工手机背光模组生产线建设项目 | 厂房及生产手机背光模组生产线购置安装。 | 2.0 | 0.6 | 苏博 | 13510880556 |
37 | 平坝酒厂一期5000千升改扩建建设项目 | 5000千升改扩建建设。 | 2.0 | 1.0 | 孙浩然 | 18285795888 |
38 | 镇宁自治县生姜、姜黄加工项目 | 项目分二期建设:一期总投资1.2亿元,二期投资0.8亿元:建设生姜、姜黄加工基地,加工工厂包括办公楼、生产车间、冷藏库、员工宿舍、成品仓库、生姜交易市场、停车坪、配电房、围墙、厂区绿化及配套基础设施。 | 2.0 | 0.3 | 夏应书(法人代表) | 13628551888 |
39 | 镇宁县沃客智能终端产业项目 | 项目使用标准厂房20000平方米,配套宿舍2000平方米,建设一个手机产业配套的供应链体系生产基地。一期计划投资11000万元,建设生产线52条;二期计划投资9000万元,建设40余条生产线。 | 2.0 | 0.8 | 范友平总经理 | 18576448038 |
40 | 中药饮片综合加工及医疗器械生产醒目 | 密制中药饮片生产线一套,酒精制中药饮片生产线一套,根茎类中药饮片切段生产线一套,叶类中药饮片生产线一套,果实类中药饮片生产线一套,利用国家专利(专利证书号:D3416397)建股动脉压迫止血器生产线两套。 | 2.0 | 1.1 | 沈虹 | 13595379797 |
41 | 华胜为科技有限公司通讯设备制造基地项目 | 建设智能终端(通讯设备)产业制造基地,包含SMT生产线4条,组装生产线8条。 | 1.8 | 1.0 | 龚子平 | 13755047650 |
42 | 表面处理工程中心有限公司表面工程项目改造升级项目 | 改造和扩容厂房70000平方米,达到水处理1000吨/天 | 1.8 | 0.8 | 曹东 | 13368535118 |
43 | 贵州黔峰管业有限公司黔丰管业黔峰高分子新型复合材料研发与制造基地项目 | 黔峰高分子新型复合材料研发与制造基地 | 1.8 | 0.2 | 徐如梅 | 13721548121 |
44 | 年产5000吨浓香型白酒技改升级项目 | 新建制酒车间12000平方米;包装中心改造,新增两条流水线;将浓香型年产能从目前的3000吨提高到5000吨 | 1.6 | 0.5 | 蔡庆祝 | 13508530225 |
45 | 金意米科技有限公司整机及配件生产线建设项目 | 拟建整机生产及周边配件、线路板、贴片、FPC、摄像头、镜头、智能穿戴生产线。 | 1.5 | 1.0 | 陈伟敏 | 13480104838 |
46 | 嘉鸿达科技有限公司手机配件生产线建设项目 | 建设内容为手机周边配件、线路板、贴片、FPC、摄像头、充电宝生产手机摄像头,含3条SMT生产线。 | 1.5 | 1.0 | 郑伟鹏 | 13424282226 |
47 | 兰博旺电子科技有限公司智能终端产品生产线建设项目 | 拟建设内容为手机、智能穿戴等智能终端产品的生产及研发基地,含组装线6条,包装线2条,SMT3条。 | 1.5 | 1.0 | 蓝喜庆 | 13825235583 |
48 | 普定县环保非金属新材料科技工业园建设项目 | 普定县环保非金属新材料科技工业园建设。 | 1.5 | 0.5 | 娄文颖 | 13985710198 |
49 | 年产1000吨紫苏籽油生产线建设项目 | 原生产厂房改造建设,占地4500㎡,改造生产车间、仓库、综合办公场所等3500㎡及相关基础设施;购置先进自动化生产流水线二条,并配套相关附属、辅助设备设施等。形成年产1000吨紫苏籽油生产能力。 | 1.3 | 0.8 | 黄 华 | 13985728995 |
50 | 年产10万吨生物质成型燃料产业化建设项目 | 年产10万吨生物质成型燃料产业化建设项目,(1)建设生物质颗粒燃料全自动化生产线4条、秸秆和林业“三剩物”收储加工基地10个、相应的原料堆场和产品仓库、办公用房及其配套附属设施以及生物质炉具灶具生产线1条。(2)建设“安顺市生物质能源工程技术研究中心”。 | 1.2 | 0.3 | 李惠 | 13885344137 |
51 | 贵州汇景商务有限公司总部基地建设项目 | 建设汇景总部办公楼一栋21层,建筑面积23100平方米,汇景大酒店一栋18层建筑面积21600平方米,汇景公寓三栋建筑面积12000平方米,附属设施1000平方米。 | 1.2 | 0.8 | 吴 驰(经理) | 18083166222 |
52 | 智能水务系统制造项目 | 项目用地50亩。建设厂房、办公楼及配套设施。从事水处理设备、供水设备等生产。 | 1.2 | 0.4 | 孙振坤 | 13906420008 |
53 | 太阳能电池组件封装线建设项目 | 项目用地25亩。新建厂房14000m2、办公楼6000m2,年生产电池组件产品100MW。 | 1.1 | 0.4 | 张东举 | 18295682360 |
54 | 贵州省友荣创科技有限公司产业转移项目 | 建设5条SMT贴片生产线,10条整机组装线和3条包装线、5条LCD模组生产线、两条马达生产线。 | 1.0 | 0.7 | 徐永刚 | 13761438099 |
55 | 吉尼亚科技有限公司摄像头生产线建设项目 | 拟建设内容为智能终端产业配套摄像头生产及研发基地,SMT生产线8条。 | 1.0 | 0.6 | 钟锦静 | 13689585758 |
56 | 贵州健乐欣科技有限公司智能终端产业项目 | 手机制造。 | 1.0 | 0.1 | 徐如梅 | 13721548121 |
57 | 年产3亿条方底阀口生产项目 | 购置机械设备,建设年产3亿条方底阀口生产线。 | 1.0 | 0.8 | 赵鹄 | 15108531012 |
58 | 贵州天韵石尚有限公司园林道牙和异形雕刻生产项目 | 建设年产60万平方米园林道牙石和异形雕刻石材生产线。建设内容为:大板、花岗岩销售中心10000㎡;雕刻车间6000㎡,安装设备50台,其中,立雕机10台、浮雕机20台、栏杆雕刻机20台;园林道牙车间6000㎡,安装设备60台,其中,组合锯20台、独臂锯20台、红外线20台;将五号车间改造成文化石生产车间,安装文化石机6台。 | 1.0 | 0.6 | 万林波 | 18585888876 |
编辑:赵凡
版权声明: 凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。