时间:2025-03-31 09:27
来源:中国固废网
近日,中国固废网从E20环境平台标讯采集系统E标通获悉,西藏错那市雍布镇垃圾填埋场建设项目(EPC)开标记录发布,共有181家企业参与了此次竞标。
投标人名称 | 投标报价(元) |
中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 19211400.00 |
福建省金焕建设工程有限公司 | 19211400.00 |
陕西天地建设有限公司 | 19211400.00 |
河南道冠建设工程有限公司 | 19211400.00 |
湖南省瑞通路桥有限公司 | 19211400.00 |
吉林省佑基实业有限公司 | 19211400.00 |
河南翊诚建设工程有限公司 | 19211400.00 |
四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 19211400.00 |
湖南乾惕建设工程有限公司 | 19211400.00 |
湖南志盛工程有限公司 | 19211400.00 |
共青城瑞升建筑有限公司 | 19211400.00 |
广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 19211400.00 |
腾圣建设集团有限公司 | 19211400.00 |
中大(天津)建设集团有限公司 | 19211400.00 |
河南省国方建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
四川博瀚建设工程有限公司 | 19211400.00 |
河南宽拓建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
中铨建设集团有限公司 | 19211400.00 |
四川远博瑞兴建设工程有限公司 | 19211400.00 |
林州众成建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
河南创达建设发展有限公司 | 19211400.00 |
江西倍益建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
安徽建工三建集团有限公司 | 19211400.00 |
四川喻北建设有限公司 | 19211400.00 |
瀚川建工集团有限公司;首辅工程设计有限公司 | 19209000.00 |
中淳建安城建集团有限公司 | 19211400.00 |
河南琰鼎建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
四川兴天地建设工程有限公司 | 19211400.00 |
鸿茂建设集团有限公司 | 19211400.00 |
江西省海欣建设工程有限公司 | 19211400.00 |
腾鑫建设集团有限公司 | 19211400.00 |
安徽含章建设工程有限公司 | 19211400.00 |
四川省森松建设工程有限公司 | 19211400.00 |
河南筑水建设有限公司 | 19211400.00 |
河南品团建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
河南锦平建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
吉林省聚邦建设工程有限公司 | 19211400.00 |
四川首建建设工程有限公司 | 19211400.00 |
甘肃中恒创业建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
广州一建建设集团有限公司 | 19211400.00 |
河南鑫广和园林工程有限公司 | 19211400.00 |
杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 19211400.00 |
中科建业工程有限公司 | 19211400.00 |
四川宏远盛世建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
四川诚铸建设工程有限公司 | 19211400.00 |
重庆乾和建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
中水华通工程有限公司 | 19211400.00 |
征途建设有限公司 | 19211400.00 |
广西宏联建设工程有限公司 | 19211400.00 |
深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 19211400.00 |
陕西寰玥建设工程有限公司 | 19211400.00 |
江西中一建工集团有限公司 | 19211400.00 |
华升建设集团有限公司 | 19211400.00 |
河南嵩山建筑安装有限公司 | 19211400.00 |
西藏天嘉实业有限公司;华彦善建建设集团有限公司 | 19210542.00 |
四川鼎泰联云实业有限公司 | 19211400.00 |
浙江中屹建设集团有限公司 | 19211400.00 |
湖北金乾舜建设工程有限公司 | 19211400.00 |
四川中天兴蜀建设工程有限公司 | 19211400.00 |
中创宏业建设有限公司 | 19211400.00 |
盛业建设有限公司 | 19211400.00 |
浙江永联建设工程股份有限公司 | 19211400.00 |
河北聚邦建设工程有限公司 | 19211400.00 |
河南泽洲建设有限公司 | 19211400.00 |
河北东翌建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
仟熠建设有限公司 | 19211400.00 |
锦溪语(四川)工程项目管理有限公司 | 19211400.00 |
荣瑜建设集团有限公司 | 19211400.00 |
安徽舒建建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
四川盛世建设集团有限公司 | 19211400.00 |
河南省韶旭建设工程有限公司 | 19211400.00 |
百汇环境工程有限公司 | 19211400.00 |
华宝建工集团有限公司 | 19211400.00 |
湖南省一建园林建设有限公司 | 19211400.00 |
四川禾恒鑫建设工程有限公司 | 19211400.00 |
深圳众大建设工程有限公司 | 19211400.00 |
深圳市科建建设集团有限公司 | 19211400.00 |
江西嘉华建设有限公司 | 19211400.00 |
四川塬皓工程技术有限公司 | 19211400.00 |
湖北乾元古韵文物保护有限公司 | 19211400.00 |
浙江远扬建工集团有限公司 | 19211400.00 |
沈阳中联建设工程有限公司 | 19211400.00 |
江西云瀚建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
四川州立建设工程有限责任公司 | 19211400.00 |
福建省东昇建设工程有限公司 | 19211400.00 |
安阳坤盛建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
中神采奕城市建设工程有限公司 | 19211400.00 |
浙江恒昌建设有限公司 | 19211400.00 |
安徽启立建设集团有限公司 | 19211400.00 |
西藏云程建设工程有限责任公司 | 19211400.00 |
柳州市市政工程集团有限公司 | 19211400.00 |
浙江金华市赋博建设有限公司 | 19211400.00 |
南璟建设有限公司 | 19211400.00 |
江西拓川建设工程有限公司 | 19211400.00 |
湖南庭立建设工程有限公司 | 19211400.00 |
吉林省诚峰建设集团有限公司 | 19211400.00 |
福建省杰胤建设有限公司 | 19211400.00 |
重庆德邻建设工程有限公司 | 19211400.00 |
四川置城建设工程有限公司 | 19211400.00 |
河南水建建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
西藏山南凌峰建筑工程有限公司;爱建信达工程咨询有限公司 | 19204382.00 |
湖南省辉霆建设有限公司 | 19211400.00 |
广西强冠建设工程有限公司 | 19211400.00 |
成盛建设集团有限公司 | 19211400.00 |
中九建工集团有限公司 | 19211400.00 |
升升集团有限公司 | 19211400.00 |
浙江久泰建设股份有限公司 | 19211400.00 |
重庆图展建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
江西海英实业有限公司 | 19211400.00 |
西藏蜀方建设有限公司;中犇工程设计有限公司 | 19206724.00 |
河南乃蓝建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
四川安盈盛世建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
山西华恒远建设发展有限公司 | 19211400.00 |
浙江中大建设工程有限公司 | 19211400.00 |
四川南遂建设工程有限公司 | 19211400.00 |
西藏扎松建筑工程有限公司;中撰工程设计有限公司 | 19196185 |
新疆希尔路桥工程有限公司 | 19211400.00 |
四川梓创建设工程有限公司 | 19211400.00 |
河南骋马建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
深圳市顺洲建设集团有限公司 | 19211400.00 |
福建省冠辉建设集团有限公司 | 19211400.00 |
四川德业建设工程有限责任公司 | 19211400.00 |
福建省惠一建设工程有限公司 | 19211400.00 |
中源筑城科技有限公司 | 19211400.00 |
河南桑平建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
中百福建设有限公司 | 19211400.00 |
启业建设有限公司 | 19211400.00 |
西部伟诚建设集团有限公司 | 19211400.00 |
锦旭建设有限公司 | 19211400.00 |
赢海信达建设集团有限公司 | 19211400.00 |
安徽联强市政工程有限公司 | 19211400.00 |
四川鑫圆建设集团有限公司 | 19211400.00 |
弘岳路桥工程集团有限公司 | 19211400.00 |
四川盈昊博建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
坤鹏志远建设工程有限公司 | 19211400.00 |
四川木森建设工程有限公司 | 19211400.00 |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 19211400.00 |
江苏兴业环境集团有限公司 | 19211400.00 |
浙江万达建设集团有限公司 | 19211400.00 |
四川凯同建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
山东华显安装建设有限公司 | 19211400.00 |
四川信佳汇建设科技有限公司 | 19211400.00 |
安徽吉开建设工程有限公司 | 19211400.00 |
重庆市翰锐建设工程有限公司 | 19211400.00 |
四川中宏世纪建设工程有限公司 | 19211400.00 |
赫都盛达建设有限公司 | 19211400.00 |
云南安登建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
辽宁省水工建设有限公司 | 19211400.00 |
衡水亚东水电工程有限公司 | 19211400.00 |
浙江华舟建设有限公司 | 19211400.00 |
河南隆鼎建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
四川华中源建设工程有限公司 | 19211400.00 |
西藏远丰实业有限公司 | 19211400.00 |
亿森建工集团有限公司 | 19211400.00 |
江西硕佳建设工程有限公司 | 19211400.00 |
宁夏昱博市政建设工程有限公司 | 19211400.00 |
周口市鑫路建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
四川汉宝硕建设工程有限公司 | 19211400.00 |
沈阳东鹏建设工程有限公司 | 19211400.00 |
河南学祥建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
河南省华川城建工程有限公司 | 19211400.00 |
浙江众安建设集团有限公司 | 19211400.00 |
四川天利金中建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
江西中交路景建设集团有限公司 | 19211400.00 |
河南芮优建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
四川毕发达建设工程有限公司 | 19211400.00 |
四川将智建筑工程有限责任公司 | 19211400.00 |
江西省第十建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
江苏雄希建设工程有限公司 | 19211400.00 |
鹤壁强政建筑安装有限公司 | 19211400.00 |
河南地天建设有限公司 | 19211400.00 |
四川展鸿欣建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
重庆炜茂建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
四川盛世图腾建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
河北金汐建设工程有限公司 | 19211400.00 |
四川省凯锐建设有限公司 | 19211400.00 |
四川锐烨建设工程有限公司 | 19211400.00 |
洪城市政环境建设集团有限公司 | 19211400.00 |
四川本源建设工程有限公司 | 19211400.00 |
四川志泓建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
项目拟建设设计总库容为65000立方米,有效库容57200立方米,设计使用年限为20年的垃圾填埋场,项目拟建总建筑面积232.96平方米及附属设施设备,填埋区占地面积11128.43平方米,总用地面积16837.09平方米。
在经批准的总体规划和初步设计的基础上,本次招标范围为错那市雍布镇垃圾填埋场建设项目(EPC)(施工图设计、施工总承包、设备购置及安装),包括但不限于设计、采购、施工及安装、总承包管理、整体移交、配合竣工验收、工程保修期内的缺陷修复和保修工作等,并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责。本次招标建安工程包含水土保持措施、环境保护措施。
计划总工期为13个月(395日历天)。
编辑:李丹
版权声明: 凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。