- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300007 汉威科技 49.65 48.25 1609.79万 7.88亿 143.22 5.59 49.01 48.98
- 003816 中国广核 3.86 3.78 13714.25万 5.25亿 17.01 1.58 3.79 3.80
- 003039 顺控发展 14.62 14.26 869.30万 1.26亿 32.26 3.19 14.39 14.30
- 003027 同兴科技 19.90 19.43 341.62万 0.67亿 31.04 1.49 19.75 19.89
- 002998 优彩资源 7.58 7.35 497.03万 0.37亿 34.55 1.58 7.51 7.55
- 002973 侨银股份 13.32 13.11 238.28万 0.31亿 26.86 2.15 13.24 13.24
- 002887 绿茵生态 9.18 8.93 340.58万 0.31亿 29.13 1.19 9.06 9.07
- 002778 中晟高科 21.44 20.52 335.90万 0.70亿 30.40 8.16 20.81 20.80
- 002717 ST岭南 1.65 1.61 2253.16万 0.37亿 0.00 3.46 1.64 1.63
- 002672 东江环保 4.87 4.77 532.52万 0.26亿 0.00 1.73 4.81 4.83
- 002671 龙泉股份 5.24 5.09 2492.43万 1.29亿 17.59 1.62 5.17 5.15
- 002663 普邦股份 2.06 1.97 4968.35万 1.00亿 0.00 1.45 2.04 2.05
- 002658 雪迪龙 8.87 8.65 1653.16万 1.45亿 36.17 2.12 8.72 8.71
- 002641 公元股份 4.36 4.25 1676.01万 0.72亿 79.88 0.96 4.29 4.28
- 002630 ST华西 2.68 2.62 1315.78万 0.35亿 62.66 12.92 2.65 2.65








