- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 001336 楚环科技 24.32 23.27 323.88万 0.77亿 70.14 2.37 23.63 23.73
- 001267 汇绿生态 23.77 22.00 6259.92万 14.37亿 259.16 11.39 22.43 22.37
- 001230 劲旅环境 21.68 21.21 126.65万 0.27亿 16.92 1.47 21.56 21.57
- 000967 盈峰环境 6.80 6.66 2548.75万 1.71亿 33.85 1.26 6.76 6.76
- 000925 众合科技 8.75 8.42 3159.99万 2.71亿 0.00 1.73 8.58 8.57
- 000920 沃顿科技 12.15 11.87 423.94万 0.51亿 21.79 2.86 11.88 11.95
- 000915 华特达因 33.35 32.77 638.85万 2.12亿 14.22 2.71 33.10 32.81
- 000885 城发环境 13.66 13.48 524.05万 0.71亿 7.14 0.95 13.49 13.50
- 000826 启迪环境 2.22 2.17 3390.36万 0.75亿 0.00 74.49 2.20 2.20
- 000820 *ST节能 3.44 3.37 396.52万 0.13亿 0.00 14.63 3.43 3.43
- 000803 山高环能 7.27 6.85 3122.60万 2.20亿 47.39 2.21 6.90 6.90
- 000711 ST京蓝 1.72 1.70 1850.37万 0.32亿 0.00 8.43 1.71 1.71
- 000685 中山公用 13.70 12.96 5670.08万 7.54亿 12.29 1.12 13.39 13.19
- 000652 泰达股份 4.35 4.22 2455.29万 1.05亿 66.95 1.09 4.35 4.35
- 000605 渤海股份 6.87 6.70 504.00万 0.34亿 134.75 1.11 6.78 6.86








