- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300072 海新能科 4.44 4.32 4159.90万 1.82亿 131.49 1.69 4.37 4.39
- 300056 中创环保 10.30 9.66 4880.70万 4.83亿 0.00 25.37 10.04 10.04
- 300012 华测检测 13.58 13.43 1330.26万 1.80亿 20.93 3.02 13.44 13.46
- 300007 汉威科技 49.65 48.25 1609.79万 7.88亿 143.22 5.59 49.01 48.98
- 003027 同兴科技 19.90 19.43 341.62万 0.67亿 31.04 1.49 19.75 19.89
- 002887 绿茵生态 9.18 8.93 340.58万 0.31亿 29.13 1.19 9.06 9.07
- 002717 ST岭南 1.65 1.61 2253.16万 0.37亿 0.00 3.46 1.64 1.63
- 002658 雪迪龙 8.87 8.65 1653.16万 1.45亿 36.17 2.12 8.72 8.71
- 002616 长青集团 5.64 5.54 771.42万 0.43亿 15.34 1.46 5.57 5.60
- 002573 清新环境 3.82 3.74 1135.37万 0.43亿 202.37 0.89 3.79 3.79
- 002514 宝馨科技 7.07 6.88 2573.50万 1.80亿 0.00 40.74 6.94 7.00
- 002372 伟星新材 10.30 10.15 1353.97万 1.38亿 22.63 3.37 10.26 10.26
- 002322 理工能科 11.98 11.82 226.77万 0.27亿 22.88 1.62 11.89 11.90
- 002310 东方园林 2.34 2.30 2305.62万 0.53亿 0.00 9.06 2.32 2.32
- 002202 金风科技 16.98 16.40 26443.77万 44.25亿 21.34 1.87 16.98 16.82








