- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 600133 东湖高新 9.09 9.01 1104.69万 1.00亿 95.49 1.10 9.07 9.06
- 600100 同方股份 8.93 8.65 5651.00万 4.97亿 65.63 1.81 8.62 8.65
- 600008 首创环保 3.00 2.97 6606.97万 1.97亿 11.48 1.05 2.97 2.97
- 301273 瑞晨环保 26.24 25.22 90.29万 0.23亿 0.00 1.97 25.84 25.84
- 301228 实朴检测 44.79 42.81 494.27万 2.15亿 0.00 7.47 44.28 44.30
- 301136 招标股份 25.00 22.81 4236.88万 10.16亿 669.83 4.40 23.70 23.31
- 301081 严牌股份 10.35 9.96 284.27万 0.29亿 107.25 2.11 10.12 10.14
- 301046 能辉科技 32.90 30.99 1174.64万 3.74亿 155.80 5.84 32.73 32.01
- 301030 仕净科技 12.84 12.50 523.11万 0.66亿 0.00 3.01 12.79 12.72
- 301018 申菱环境 57.23 53.10 1380.50万 7.67亿 75.63 5.66 54.16 53.81
- 300948 冠中生态 19.30 18.64 625.88万 1.18亿 0.00 3.45 19.01 18.88
- 300912 凯龙高科 16.38 15.72 330.88万 0.53亿 0.00 3.68 16.00 15.95
- 300864 南大环境 19.73 19.45 134.08万 0.26亿 19.24 2.33 19.64 19.61
- 300854 中兰环保 16.60 15.81 315.73万 0.51亿 0.00 1.67 16.28 16.35
- 300816 艾可蓝 42.18 40.76 164.97万 0.69亿 33.50 3.69 41.22 41.25








