绍兴市区工业用水 生活与公共用水定额(试行)
标准类型 | 地方标准 | 实施日期 | 2008-05-13 |
发文单位 | 绍兴市人民政府办公室 | ||
标准号 | 绍政办发〔2008〕81号 |
绍兴市人民政府办公室关于
印发绍兴市区工业用水定额(试行)
绍兴市区生活与公共用水定额(试行)的通知
越城区人民政府,市政府各部门:
为推进发展循环经济和节能减排工作,加强城市节水管理,根据国家节水型城市考核标准和《浙江省节约用水办法》,市政府有关部门编制了《绍兴市区工业用水定额(试行)》和《绍兴市区生活与公共用水定额(试行)》,经市政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
二○○八年五月九日1
绍兴市区工业用水定额
绍兴市区生活与公共用水定额
(试行)
目 录
前言…………………………………………………………………4
1.绍兴市区工业用水定额表………………………………………5
表1 黑色金属矿采选业用水定额……………………………5
表2 有色金属矿采选业用水定额……………………………5
表3 其他采矿业用水定额……………………………………5
表4 农副食品加工业用水定额………………………………5
表5 食品制造业用水定额……………………………………6
表6 饮料制造业用水定额……………………………………6
表7 纺织业用水定额…………………………………………7
表8 纺织服装、鞋、帽制造业用水定额……………………8
表9 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业用水定额………8
表10 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业用水定额……8
表11 造纸及纸制品业用水定额………………………………8
表12 印刷业和记录媒介的复制用水定额……………………9
表13 文教体育用品制造业用水定额…………………………10
表14 化学原料及化学制品制造业用水定额…………………10
表15 医药制造业用水定额……………………………………14
表16 化学纤维制造业用水定额………………………………16
表17 橡胶制品业用水定额……………………………………16
表18 塑料制品业用水定额……………………………………17
表19 非金属矿物制品业用水定额……………………………17
表20 黑色金属冶炼及压延加工业用水定额…………………18
表21 有色金属冶炼及压延加工业用水定额…………………18
表22 金属制品业用水定额……………………………………18
表23 通用设备制造业用水定额………………………………19
表24 专用设备制造业用水定额………………………………21
表25 交通运输设备制造业用水定额…………………………21
表26 电气机械及器材制造业用水定额………………………21
表27 通信设备、计算机及其他电子设备制造业用水定额…22
表28 仪器仪表及文化、办公用机械制造业用水定额………23
表29 工艺品及其他制造业用水定额…………………………23
表30 废弃资源和废旧材料回收加工业用水定额……………23
表31 电力、热力的生产和供应业用水定额…………………23
表32 燃气生产和供应业用水定额……………………………23
2.绍兴市区生活与公共用水定额表 ………………………………24
表1 房屋和土木工程建筑业用水定额…………………………24
表2 城市公共交通业用水定额…………………………………24
表3 零售业用水定额……………………………………………24
表4 住宿业用水定额……………………………………………24
表5 餐饮业用水定额……………………………………………24
表6 环境管理业用水定额………………………………………24
表7 公共设施管理业用水定额…………………………………25
表8 居民服务业用水定额………………………………………25
表9 其他服务业用水定额………………………………………25
表10 教育用水定额……………………………………………25
表11 卫生用水定额……………………………………………25
表12 社会福利业用水定额……………………………………26
表13 文化艺术业用水定额……………………………………26
表14 体育用水定额……………………………………………26
表15 国家机构用水定额………………………………………26
表16 居民生活用水定额………………………………………26
表17 生活与公共用水月变化系数参考表……………………27
编制说明……………………………………………………………28
前 言
为有效节约和保护水资源,加强城市节水管理,推进发展循环经济和节能减排工作,保障我市经济社会的可持续发展,根据《浙江省节约用水办法》(省政府令第237号)、《浙江省用水定额(试行)》、《绍兴市区节约用水管理办法》(绍政发〔2007〕37号),特制定《绍兴市区工业用水定额(试行)》和《绍兴市区生活与公共用水定额(试行)》。本定额涵盖工业、城乡居民生活和公共用水等48个行业,可供国民经济发展中涉水规划编制、工程项目设计、取水许可管理、建设项目用水论证、确定居民生活用水阶梯式和各类用水考核基数、下达取(用)水计划、用水及节水管理等使用。
本定额由绍兴市建设局、绍兴市经济贸易委员会、绍兴市水利局、绍兴市水务集团有限公司共同组织编制。
主要起草单位:绍兴市节约用水办公室。
主要编制人员:应 毅、王建利、伍焕海、王开元、沈伟泉、单新强、张建南、傅坚强、许丹凤、卜宇倩、何茂昌。
绍兴市区工业用水定额表
行业代码 | 类 别 名 称 | 产 品 名 称 | 定额单位 | 定额值 |
B0890 | 其他黑色金属矿采选 | 铁精矿粉 | 立方米/吨 | 3.8 |
行业代码 | 类 别 名 称 | 产 品 名 称 | 定额单位 | 定额值 |
B0911 | 铜矿采选 | 铜采选 | 立方米/吨 | 15 |
B0912 | 铅锌矿采选 | 锌精矿 | 立方米/吨 | 2.7 |
行业代码 | 类 别 名 称 | 产 品 名 称 | 定额单位 | 定额值 |
B1100 | 其他采矿业 | 莹石粉 | 立方米/吨 | 2 |
石料、碎石 | 立方米/吨 | 0.6 | ||
石英砂 | 立方米/吨 | 1.1 | ||
建筑石料 | 立方米/吨 | 0.5 | ||
硫采矿 | 立方米/吨 | 15 |
行业代码 | 类 别 名 称 | 产 品 名 称 | 定额单位 | 定额值 |
C1310 | 谷物磨制 | 面粉 | 立方米/吨 | 0.3 |
C1320 | 饲料加工 | 饲料 | 立方米/吨 | 0.3 |
C1331 | 食用植物油加工 | 菜油 | 立方米/吨 | 3.9 |
菜粕 | 立方米/吨 | 3.1 | ||
C1351 | 畜禽屠宰 | 生猪屠宰 | 立方米/头 | 1.0 |
分割肉 | 立方米/吨 | 0.1 | ||
宰牛 | 立方米/头 | 0.8 | ||
牛分割肉 | 立方米/吨 | 0.9 | ||
C1352 | 肉制品及副产品加工 | 熟食制品 | 立方米/吨 | 38 |
油脂 | 立方米/吨 | 0.6 | ||
腌腊制品 | 立方米/吨 | 17 | ||
其它肉制品 | 立方米/吨 | 32 | ||
糟卤 | 立方米/万瓶 | 30.5 | ||
C1361 | 水产品冷冻加工 | 冻鱿鱼 | 立方米/吨 | 7.0 |
冻虾仁 | 立方米/吨 | 45 | ||
其它水产品加工 | 立方米/吨 | 69 | ||
C1370 | 蔬菜、水果和坚果加工 | 脱水蔬菜 | 立方米/吨 | 55 |
速冻食品 | 立方米/吨 | 26 | ||
速冻蔬菜 | 立方米/吨 | 34 | ||
坚果加工 | 立方米/吨 | 12 | ||
C1392 | 豆制品制造 | 豆制品 | 立方米/吨 | 45 |
豆奶 | 立方米/吨 | 15 | ||
C1393 | 蛋品加工 | 咸蛋(真空包装) | 立方米/万只 | 33 |
禽蛋 | 立方米/吨 | 41 |
行业代码 | 类 别 名 称 | 产 品 名 称 | 定额单位 | 定额值 | | |
C1411 | 糕点、面包制造 | 软馅 | 立方米/吨 | 20 | | |
月饼 | 立方米/吨 | 16 | | |||
香糕 | 立方米/吨 | 10 | | |||
其他糕点 | 立方米/吨 | 33 | | |||
C1419 | 饼干及其他焙烤食品制造 | 饼干 | 立方米/吨 | 2.6 | | |
C1421 | 糖果、巧克力制造 | 麦芽糖 | 立方米/吨 | 19 | | |
糖果 | 立方米/吨 | 45 | | |||
C1422 | 蜜饯制作 | 蜜饯 | 立方米/吨 | 22 | | |
C1431 | 米、面制品制造 | 膨化制品 | 立方米/吨 | 5.0 | | |
年糕 | 立方米/吨 | 6.0 | | |||
八宝饭 | 立方米/吨 | 10 | | |||
粽子(160克/只) | 立方米/万只 | 20 | | |||
C1439 | 方便面及其他方便食品制造 | 方便面 | 立方米/吨 | 6.0 | ||
盒装快餐 | 立方米/万份 | 67 | ||||
C1440 | 液体乳及乳制品制造 | 灭菌奶 | 立方米/吨 | 16 | ||
炼乳 | 立方米/吨 | 9.0 | ||||
消毒鲜奶 | 立方米/吨 | 10 | ||||
酸奶 | 立方米/吨 | 13 | ||||
奶粉 | 立方米/吨 | 19 | ||||
C1453 | 蔬菜、水果罐头制造 | 罐头 | 立方米/吨 | 34 | ||
C1461 | 味精制造 | 味精 | 立方米/吨 | 210 | ||
C1462 | 酱油、食醋及类似制品的制造 | 酱油 | 立方米/吨 | 10 | ||
米醋 | 立方米/吨 | 6.0 | ||||
豆酱 | 立方米/吨 | 6.0 | ||||
C1469 | 其他调味品、发酵制品制造 | 酱菜 | 立方米/吨 | 30 | ||
腐乳 | 立方米/吨 | 18 | ||||
南乳汁 | 立方米/吨 | 0.6 | ||||
C1491 | 营养、保健食品制造 | 营养液 | 立方米/吨 | 237 | ||
C1492 | 冷冻饮品及食用冰制造 | 冷饮 | 立方米/吨 | 25 | ||
机冰 | 立方米/吨 | 1.3 | ||||
冻品冷食 | 立方米/吨 | 25 | ||||
C1494 | 食品及饲料添加剂制造 | 多肽黑白元 | 立方米/吨 | 38 | ||
果胶 | 立方米/吨 | 170 | ||||
山梨酸钾 | 立方米/吨 | 38 | ||||
葡萄糖酸钠 | 立方米/吨 | 84 | ||||
行业代码 | 类 别 名 称 | 产 品 名 称 | 定额单位 | 定额值 |
C1521 | 白酒制造 | 白酒 | 立方米/千升 | 32 |
C1522 | 啤酒制造 | 啤酒 | 立方米/千升 | 12 |
C1523 | 黄酒制造 | 黄酒 | 立方米/千升 | 18 |
C1529 | 其他酒制品 | 果酒 | 立方米/千升 | 7.0 |
五加皮等色酒 | 立方米/千升 | 8.0 | ||
C1531 | 碳酸饮料制造 | 碳酸饮料 | 立方米/吨 | 3.0 |
C1532 | 瓶(罐)装饮用水制造 | 桶装饮用水 | 立方米/吨 | 2.0 |
瓶装饮用水 | 立方米/吨 | 1.8 | ||
罐装饮用水 | 立方米/吨 | 3.5 | ||
C1533 | 果菜汁及果菜汁饮料制造 | 果肉饮料 | 立方米/吨 | 0.9 |
果汁饮料 | 立方米/吨 | 5.4 | ||
含乳饮料 | 立方米/吨 | 15 | ||
C1539 | 茶饮料及其他软饮料制造 | 其他软饮料 | 立方米/吨 | 18 |
行业代码 | 类 别 名 称 | 产 品 名 称 | 定额单位 | 定额值 |
C1711 | 棉、化纤纺织加工 | 纱 | 立方米/吨 | 98 |
棉布 | 立方米/万米 | 32 | ||
化纤(涤纶)布 | 立方米/万米 | 224 | ||
色织提花布 | 立方米/万米 | 366 | ||
涤丝 | 立方米/吨 | 4.3 | ||
C1712 | 棉、化纤印染精加工 | 棉及棉混纺印染布 | 立方米/万米 | 297 |
化纤(涤纶)印染布 | 立方米/万米 | 149 | ||
棉及棉混纺针织印染布 | 立方米/吨 | 176 | ||
化纤针织印染布、散 纤维染色 | 立方米/吨 | 91 | ||
灯芯绒 | 立方米/万米 | 421 | ||
纱线染色 | 立方米/吨 | 390 | ||
C1721 | 毛条加工 | 洗净毛 | 立方米/吨 | 16 |
毛条 | 立方米/吨 | 28 | ||
C1722 | 毛纺织 | 毛纱 | 立方米/吨 | 33 |
呢绒 | 立方米/吨 | 4034 | ||
毛毯 | 立方米/万条 | 1164 | ||
毛料 | 立方米/万米 | 1168 | ||
C1723 | 毛染整精加工 | 散毛染色 | 立方米/吨 | 117 |
毛条染色 | 立方米/吨 | 92 | ||
毛纱染色 | 立方米/吨 | 134 | ||
毛衫染色 | 立方米/万件 | 420 | ||
C1741 | 缫丝加工 | 白厂丝 | 立方米/吨 | 700 |
棉片(条、球) | 立方米/吨 | 165 | ||
精梳条 | 立方米/吨 | 21 | ||
绢丝 | 立方米/吨 | 537 | ||
C1742 | 绢纺和丝织加工 | 坯绸 | 立方米/万米 | 11 |
C1743 | 丝印染精加工 | 精炼绸 | 立方米/万米 | 25 |
染色 | 立方米/吨 | 382 | ||
印花 | 立方米/万米 | 532 | ||
染丝 | 立方米/吨 | 124 | ||
砂洗绸 | 立方米/万米 | 530 | ||
针织印花绸 | 立方米/吨 | 91 | ||
真丝绸整理 | 立方米/吨 | 11 | ||
C1751 | 棉及化纤制品制造 | 毛巾 | 立方米/万米 | 264 |
阔幅床单 | 立方米/万条 | 3060 | ||
棉毯 | 立方米/万条 | 765 |
C1753 | 麻制品制造 | 亚麻纱 | 立方米/吨 | 78 |
黄麻纱线 | 立方米/吨 | 3.7 | ||
C1756 | 纺织带和帘子布制造 | 浸胶帘子布 | 立方米/吨 | 17 |
C1757 | 无纺布制造 | 粘合衬 | 立方米/万米 | 397 |
水剌无纺布 | 立方米/吨 | 30 | ||
C1759 | 其他纺织制成品制造 | 医用纱布 | 立方米/万米 | 38 |
医用腹部垫 | 立方米/万米 | 42 | ||
C1761 | 棉、化纤针织品及编织品制造 | 针织坯布 | 立方米/吨 | 232 |
C1762 | 毛针织品及编织品制造 | 针织手套、帽、巾 | 立方米/万件 | 113 |
针织羊毛衫 | 立方米/万件 | 549 |
行业代码 | 类 别 名 称 | 产 品 名 称 | 定额单位 | 定额值 |
C1810 | 纺织服装制造 | 梭织服装 | 立方米/万件 | 82 |
针织服装 | 立方米/万件 | 164 | ||
服装染色砂洗 | 立方米/万件 | 867 |
行业代码 | 类 别 名 称 | 产 品 名 称 | 定额单位 | 定额值 |
C1910 | 皮革鞣制加工 | 轻革 | 立方米/平方米 | 0.2 |
山羊鞋革 | 立方米/平方米 | 572 | ||
服装革 | 立方米/平方米 | 0.4 | ||
棒球革 | 立方米/张 | 2.6 | ||
C1923 | 皮箱、包(袋)制造 | 箱包 | 立方米/万只 | 1600 |
C1931 | 毛皮鞣制加工 | 裘皮染毛 | 立方米/万张 | 65 |
皮硝染 | 立方米/万张 | 155 | ||
C1932 | 毛皮服装加工 | 裘皮服装 | 立方米/万件 | 5600 |
C1939 | 其他毛皮制品加工 | 各类裘皮围巾 | 立方米/万条 | 340 |
兰狐领 | 立方米/万条 | 1100 | ||
C1942 | 羽毛(绒)制品加工 | 羽绒羽毛 | 立方米/吨 | 19 |
水洗羽毛 | 立方米/吨 | 340 |
行业代码 | 类 别 名 称 | 产 品 名 称 | 定额单位 | 定额值 |
C2021 | 胶合板制造 | 装饰单板贴面胶合板 | 立方米/立方米 | 2.7 |
单板 | 立方米/立方米 | 1.8 | ||
C2023 | 刨花板制造 | 刨花板 | 立方米/立方米 | 0.7 |
C2029 | 其他人造板、材制造 | 装饰单板贴面人造板 | 立方米/立方米 | 209 |
C2040 | 竹、滕、棕、草制品制造 | 竹胶板 | 立方米/立方米 | 2.8 |
竹木地板 | 立方米/平方米 | 0.4 |
行业代码 | 类别名称 | 产 品 名 称 | 定额单位 | 定额值 |
C2210 | 纸浆制造 | 自制浆 | 立方米/吨 | 85 |
C2221 | 机制纸及纸板制造 | 兰芯纸 | 立方米/吨 | 66 |
扑克纸、餐巾印花纸 | 立方米/吨 | 77 | ||
新闻纸 | 立方米/吨 | 157 | ||
箱板纸、涂布白板纸、黄板纸 | 立方米/吨 | 83 |
C2221 | 机制纸及纸板制造 | 灰底涂布白板纸 | 立方米/吨 | 27 |
瓦楞纸、装饰纸 | 立方米/吨 | 44 | ||
纱管纸板 | 立方米/吨 | 116 | ||
牛皮箱板纸 | 立方米/吨 | 122 | ||
非织造布 | 立方米/吨 | 0.4 | ||
牛皮卷芯纸 | 立方米/吨 | 150 | ||
印花纸 | 立方米/吨 | 79 | ||
平衡纸 | 立方米/吨 | 50 | ||
牛皮纸 | 立方米/吨 | 90 | ||
绉纹卫生纸 | 立方米/吨 | 84 | ||
云母纸 | 立方米/吨 | 223 | ||
半透明纸 | 立方米/吨 | 85 | ||
仿牛皮纸 | 立方米/吨 | 100 | ||
过滤纸,油封、编织、贴花等纸 | 立方米/吨 | 51 | ||
棉纸 | 立方米/吨 | 63 | ||
引线纱纸 | 立方米/吨 | 610 | ||
灰板纸 | 立方米/吨 | 94 | ||
卷烟纸 | 立方米/吨 | 150 | ||
双胶棉纸 | 立方米/吨 | 936 | ||
电池棉纸 | 立方米/吨 | 990 | ||
电隔纸 | 立方米/吨 | 1088 | ||
锚杆纸 | 立方米/吨 | 1683 | ||
吸尘袋内纸 | 立方米/吨 | 1140 | ||
装饰纸原纸 | 立方米/吨 | 1000 | ||
成型纸 | 立方米/吨 | 384 | ||
复写原纸、拷贝纸 | 立方米/吨 | 224 | ||
电话纸 | 立方米/吨 | 140 | ||
汽车工业滤纸 | 立方米/吨 | 170 | ||
化学分析滤纸 | 立方米/万张 | 138 | ||
热封型滤纸 | 立方米/吨 | 409 | ||
长纤维纸 | 立方米/吨 | 1484 | ||
打字蜡纸 | 立方米/万盒 | 41 | ||
双面胶带纸 | 立方米/吨 | 1364 | ||
网干纸、防粘纸、淋膜纸 | 立方米/吨 | 1.7 | ||
医用胶带棉纸 | 立方米/吨 | 1060 | ||
包装纸 | 立方米/吨 | 99 | ||
自用包装板 | 立方米/吨 | 144 | ||
C2231 | 纸和纸板容器的制造 | 彩盒、外箱 | 立方米/万平方米 | 2.3 |
纸箱 | 立方米/万平方米 | 10 | ||
包装纸箱 | 立方米/万平方米 | 0.7 | ||
瓦楞纸箱 | 立方米/吨 | 2.3 |
行业代码 | 类 别 名 称 | 产 品 名 称 | 定额单位 | 定额值 |
C2319 | 包装装潢及其他印刷 | 彩印 | 立方米/吨 | 13 |
印刷品(报刊类) | 立方米/万印 | 0.7 | ||
印刷品(书刊类) | 立方米/万印 | 1.3 | ||
包膜 | 立方米/万米 | 1.2 |
行业代码 | 类 别 名 称 | 产 品 名 称 | 定额单位 | 定额值 |
C2412 | 笔的制造 | 铱金笔 | 立方米/万支 | 48 |
C2421 | 球类制造 | 羽毛球 | 立方米/万打 | 306 |
行业代码 | 类 别 名 称 | 产 品 名 称 | 定额单位 | 定额值 |
C2611 | 无机酸制造 | 盐酸 | 立方米/吨 | 1.0 |
硫酸 | 立方米/吨 | 9.0 | ||
碳酸 | 立方米/吨 | 47 | ||
稀硝酸40% | 立方米/吨 | 7.9 | ||
磷酸 | 立方米/吨 | 59 | ||
氢氟酸 | 立方米/吨 | 4.0 | ||
无水氢氟酸 | 立方米/吨 | 0.8 | ||
亚磷酸 | 立方米/吨 | 36 | ||
无水氟化氢 | 立方米/吨 | 6.0 | ||
C2612 | 无机碱制造 | 烧碱(折百) | 立方米/吨 | 26 |
纯碱 | 立方米/吨 | 20 | ||
氢氧化铜 | 立方米/吨 | 208 | ||
工业氨水 | 立方米/吨 | 65 | ||
C2613 | 无机盐制造 | 硅酸钠 | 立方米/吨 | 2.6 |
碳酸钙 | 立方米/吨 | 70 | ||
硫酸铜 | 立方米/吨 | 130 | ||
碳酸钾 | 立方米/吨 | 329 | ||
氯化铵 | 立方米/吨 | 84 | ||
碱式碳酸铜 | 立方米/吨 | 142 | ||
硫酸锌 | 立方米/吨 | 4.0 | ||
硫酸铝 | 立方米/吨 | 11 | ||
结晶氯化铝 | 立方米/吨 | 1.0 | ||
次氯酸钠 | 立方米/吨 | 0.9 | ||
C2614 | 有机化学原料制造 | 硫酸二甲酯 | 立方米/吨 | 11 |
四氢呋喃、氯仿 | 立方米/吨 | 38 | ||
1-氯蒽醌 | 立方米/吨 | 99 | ||
化学中间体 | 立方米/吨 | 520 | ||
苯胺、硝基苯 | 立方米/吨 | 13 | ||
硝化棉 | 立方米/吨 | 42 | ||
苯甲酸钠 | 立方米/吨 | 6.0 | ||
胍盐 | 立方米/吨 | 79 | ||
环酸 | 立方米/吨 | 376 | ||
苯甲酸、二氟一氯乙烷 | 立方米/吨 | 8.0 | ||
一氟二氯乙烷 | 立方米/吨 | 6.7 | ||
六氟丙烯 | 立方米/吨 | 17 | ||
三氯化磷 | 立方米/吨 | 4.7 | ||
三氯硫磷 | 立方米/吨 | 98 | ||
油酸 | 立方米/吨 | 2.0 | ||
顺丙烯二酸酐 | 立方米/吨 | 30 | ||
酒石酸 | 立方米/吨 | 352 |
C2614 | 有机化学原料制造 | 水杨酸 | 立方米/吨 | 160 |
混合脂肪酸甘油酯 | 立方米/吨 | 2.0 | ||
2B酸 | 立方米/吨 | 527 | ||
磺酸 | 立方米/吨 | 58 | ||
四氟丙醇 | 立方米/吨 | 17 | ||
三氟丙烯 | 立方米/吨 | 13 | ||
磷酸酯 | 立方米/吨 | 1887 | ||
十六酸异丙酯 | 立方米/吨 | 71 | ||
脂肪醇 | 立方米/吨 | 60 | ||
脂肪酸 | 立方米/吨 | 92 | ||
苯酸 | 立方米/吨 | 84 | ||
对甲苯胺 | 立方米/吨 | 277 | ||
邻氯(氯乙基)苯胺 | 立方米/吨 | 255 | ||
苯基肽碳酸盐 | 立方米/吨 | 255 | ||
二氯吡啶 | 立方米/吨 | 43 | ||
甲醇 | 立方米/吨 | 21 | ||
混合胺 | 立方米/吨 | 19 | ||
2-乙基蒽醌 | 立方米/吨 | 91 | ||
甲磺酸氯 | 立方米/吨 | 98 | ||
甲磺酸 | 立方米/吨 | 470 | ||
甲磺酸胺 | 立方米/吨 | 256 | ||
对硝基苯胺 | 立方米/吨 | 0.7 | ||
二氯噻唑 | 立方米/吨 | 9.0 | ||
对硝基氯化苯 | 立方米/吨 | 4.0 | ||
邻硝基氯化苯 | 立方米/吨 | 8.0 | ||
对硝基氯苯酚 | 立方米/吨 | 16 | ||
邻氯苯胺 | 立方米/吨 | 22 | ||
Z-噻吩乙醇 | 立方米/吨 | 755 | ||
Z-噻吩乙胺 | 立方米/吨 | 1416 | ||
二乙基醛 | 立方米/吨 | 170 | ||
二甲基醛 | 立方米/吨 | 255 | ||
对硝基苯甲酸 | 立方米/吨 | 88 | ||
2-氨基5-硝基苯酚 | 立方米/吨 | 169 | ||
4-氨基-乙羟基甲苯 | 立方米/吨 | 625 | ||
2,4,6-三氯苯胺 | 立方米/吨 | 161 | ||
醋酸酯 | 立方米/吨 | 96 | ||
1,3,5-三氯苯 | 立方米/吨 | 165 | ||
乙胺 | 立方米/吨 | 130 | ||
6-氯-2-硝基苯胺 | 立方米/吨 | 16 | ||
3-氯-2-甲基苯胺 | 立方米/吨 | 16 | ||
5-氯-2-甲基苯胺 | 立方米/吨 | 20 | ||
L苯丙氨酸 | 立方米/吨 | 2019 | ||
苯酐 | 立方米/吨 | 8.0 | ||
有机锡 | 立方米/吨 | 202 | ||
二甲基苯胺 | 立方米/吨 | 7.0 |
C2614 | 有机化学原料制造 | 工业甘氨酸 | 立方米/吨 | 77 |
乙炔气 | 立方米/吨 | 158 | ||
十溴二苯醚、溴乙浣 | 立方米/吨 | 142 | ||
邻乙基苯肼盐 | 立方米/吨 | 30 | ||
三聚氰胺 | 立方米/吨 | 55 | ||
甲醛 | 立方米/吨 | 1.0 | ||
苯碱 | 立方米/吨 | 30 | ||
乙醇 | 立方米/吨 | 78 | ||
对甲酚 | 立方米/吨 | 22 | ||
C2619 | 其他基础化学原料制造 | 炭黑 | 立方米/吨 | 23 |
白碳黑 | 立方米/吨 | 68 | ||
合成氨 | 立方米/吨 | 53 | ||
液氯 | 立方米/吨 | 5.5 | ||
活性碳 | 立方米/吨 | 43 | ||
氧化铁 | 立方米/吨 | 10 | ||
二氧化硫 | 立方米/吨 | 16 | ||
C2622 | 磷肥制造 | 磷肥 | 立方米/吨 | 0.6 |
C2629 | 其他肥料制造 | 碳铵 | 立方米/吨 | 31 |
C2631 | 化学农药制造 | 2甲4氯 | 立方米/吨 | 138 |
氟乐灵 | 立方米/吨 | 5.0 | ||
三环唑 | 立方米/吨 | 4.6 | ||
三唑磷 | 立方米/吨 | 408 | ||
草甘膦原药 | 立方米/吨 | 257 | ||
马拉松 | 立方米/吨 | 17 | ||
杀螟松 | 立方米/吨 | 249 | ||
甲基1605 | 立方米/吨 | 8.0 | ||
邻对位、软骨素 | 立方米/吨 | 11 | ||
杀虫双、杀虫单 | 立方米/吨 | 93 | ||
甲霜灵 | 立方米/吨 | 202 | ||
甲基对硫磷 | 立方米/吨 | 133 | ||
草甘膦 | 立方米/吨 | 67 | ||
氧乐果 | 立方米/吨 | 87 | ||
丁草胺 | 立方米/吨 | 45 | ||
甲胺磷 | 立方米/吨 | 143 | ||
异稻瘟净 | 立方米/吨 | 44 | ||
乙酰甲胺磷 | 立方米/吨 | 65 | ||
乙草胺 | 立方米/吨 | 40 | ||
C2641 | 涂料制造 | 油漆 | 立方米/吨 | 7.0 |
涂料 | 立方米/吨 | 0.4 | ||
粉末涂料 | 立方米/吨 | 4.0 | ||
C2642 | 油墨及类似产品制造 | 油墨 | 立方米/吨 | 3.0 |
C2643 | 颜料制造 | 颜料 | 立方米/吨 | 212 |
C2644 | 染料制造 | 分散染料 | 立方米/吨 | 153 |
染料 | 立方米/吨 | 57 | ||
合成染料 | 立方米/吨 | 850 | ||
C2651 | 初级形态的塑料及合成树脂制造 | ABS工程塑料 | 立方米/吨 | 3.0 |
色母粒 | 立方米/吨 | 72 |
C2651 | 初级形态的塑料及合成树脂制造 | 聚氯乙稀 | 立方米/吨 | 47 |
酚醛树酯 | 立方米/吨 | 2.0 | ||
环氧树脂 | 立方米/吨 | 10 | ||
聚酯切片、聚酯树脂 | 立方米/吨 | 4 | ||
油墨树脂 | 立方米/吨 | 7.0 | ||
尿醛树脂 | 立方米/吨 | 13 | ||
C2652 | 合成橡胶制造 | 硅胶制品 | 立方米/吨 | 153 |
硅橡胶 | 立方米/吨 | 27 | ||
C2659 | 其他合成材料制造 | 有机硅单体 | 立方米/吨 | 80 |
C2661 | 化学试剂和助剂制造 | 碳素制品 | 立方米/吨 | 46 |
固化剂 | 立方米/吨 | 259 | ||
印染助剂 | 立方米/吨 | 19 | ||
鞣剂 | 立方米/吨 | 0.2 | ||
渗透剂 | 立方米/吨 | 33 | ||
消泡剂 | 立方米/吨 | 30 | ||
膨化剂 | 立方米/吨 | 34 | ||
柔软剂 | 立方米/吨 | 28 | ||
增塑剂 | 立方米/吨 | 9.0 | ||
增白剂 | 立方米/吨 | 28 | ||
化纤油剂 | 立方米/吨 | 2.8 | ||
无机氟试剂 | 立方米/吨 | 5.1 | ||
氰化锌 | 立方米/吨 | 74 | ||
氰化亚铜 | 立方米/吨 | 71 | ||
活性剂、改性淀粉 | 立方米/吨 | 0.4 | ||
C2664 | 炸药及火工产品制造 | 8#火(纸)、导爆管、雷管 | 立方米/万发 | 14 |
炸药 | 立方米/吨 | 6.0 | ||
C2669 | 其他专用化学产品制造 | AHF | 立方米/吨 | 11 |
致冷剂F22 | 立方米/吨 | 21 | ||
致冷剂F12 | 立方米/吨 | 42 | ||
灭火剂227 | 立方米/吨 | 33 | ||
双氧水 | 立方米/吨 | 18 | ||
甲叉 | 立方米/吨 | 4.0 | ||
C2671 | 肥皂及合成洗涤剂制造 | 洗衣粉 | 立方米/吨 | 10 |
香(透)皂 | 立方米/吨 | 20 | ||
洗涤剂 | 立方米/吨 | 34 | ||
液洗皂、泡花碱 | 立方米/吨 | 3.0 | ||
C2672 | 化妆品制造 | 日用化妆品 | 立方米/吨 | 13 |
C2673 | 口腔清洁用品制造 | 牙膏 | 立方米/万支 | 15 |
C2674 | 香料、香精制造 | 合成香料 | 立方米/吨 | 3130 |
香精 | 立方米/吨 | 25 | ||
C2679 | 其他日用化学产品制造 | AP酶 | 立方米/吨 | 240 |
硬化油 | 立方米/吨 | 21 | ||
甘油 | 立方米/吨 | 193 |
C2679 | 其他日用化学产品制造 | 蚊香 | 立方米/万箱 | 207 |
工艺蜡烛 | 立方米/万箱 | 2295 | ||
硬酯酸 | 立方米/吨 | 31 | ||
火柴 | 立方米/万件 | 0.1 |
行业代码 | 类别名称 | 产 品 名 称 | 定额单位 | 定额值 | 备注 |
C2710 | 化学药品原药制造 | 氯霉素 | 立方米/吨 | 2436 | |
安大乐 | 立方米/吨 | 26 | | ||
卡那霉素 | 立方米/十亿单位 | 3.0 | | ||
大观霉素 | 立方米/公斤 | 19 | | ||
阿米卡星 | 立方米/十亿单位 | 5.0 | | ||
阿洛西林 | 立方米/公斤 | 3.0 | | ||
SMZ | 立方米/吨 | 757 | | ||
安乃近 | 立方米/吨 | 152 | | ||
琥乙红霉素 | 立方米/吨 | 1886 | | ||
荼丁美酮 | 立方米/吨 | 1874 | | ||
盐酸克林霉素 | 立方米/吨 | 1883 | | ||
咪哒唑呛 | 立方米/吨 | 1147 | | ||
井冈霉素 | 立方米/吨 | 122 | | ||
木糖醇 | 立方米/吨 | 171 | | ||
环丙沙星 | 立方米/吨 | 622 | | ||
蒽氯 | 立方米/吨 | 623 | | ||
双水杨酸酯 | 立方米/吨 | 617 | | ||
螺内脂 | 立方米/吨 | 650 | | ||
头胞素 | 立方米/吨 | 80 | | ||
