时间:2018-08-21 13:55
来源:台州市环保局
根据《2018年台州市重点排污单位名录》,台州市共有水环境重点排污单位204家,大气环境重点排污单位81家,土壤环境重点排污单位250家。剔除重复及停产的203家企业后,我市实际重点排污单位共332家。
序号 | 区域 | 企业名称 | 类别 | 备注 |
1 | 椒江区 | 杰克缝纫机股份有限公司 | (水) | |
2 | 椒江区 | 青岛啤酒(台州)有限公司 | (水) | |
3 | 椒江区 | 台州宏达轻纺有限公司 | (水气土) | |
4 | 椒江区 | 台州市出新镀业有限公司 | (水土) | |
5 | 椒江区 | 台州市东风化工有限公司 | (水) | |
6 | 椒江区 | 台州市光华纺染有限公司 | (水土) | |
7 | 椒江区 | 台州市海滨生猪养殖专业合作社 | (水) | |
8 | 椒江区 | 台州市恒虹印染砂洗有限公司 | (水) | |
9 | 椒江区 | 台州市椒江星明印染厂 | (水) | |
10 | 椒江区 | 台州市椒江雅尔馨纺织有限公司 | (水) | |
11 | 椒江区 | 台州市前进化工有限公司 | (水气土) | |
12 | 椒江区 | 台州市神州电热电器厂 | (水土) | |
13 | 椒江区 | 台州市水处理发展有限公司 | (水) | |
14 | 椒江区 | 台州市同轩印染有限公司 | (水气) | |
15 | 椒江区 | 台州市星明药业有限公司 | (水) | |
16 | 椒江区 | 台州市永丰纸业有限公司 | (水) | |
17 | 椒江区 | 台州市振港染料化工有限公司 | (水) | |
18 | 椒江区 | 台州兴旺水产有限公司 | (水气) | |
19 | 椒江区 | 信质电机股份有限公司 | (水) | |
20 | 椒江区 | 浙江哥伦布纺织印染有限公司 | (水气) | |
21 | 椒江区 | 浙江海正化工股份有限公司 | (水) | |
22 | 椒江区 | 浙江海正药业股份有限公司 | (水气土) | |
23 | 椒江区 | 浙江花蝶染料化工有限公司 | (水) | |
24 | 椒江区 | 浙江华洲药业有限公司 | (水) | |
25 | 椒江区 | 浙江江北药业有限公司 | (水土) | |
26 | 椒江区 | 浙江九洲药业股份有限公司椒江外沙分公司 | (水土) | |
27 | 椒江区 | 浙江九洲药业股份有限公司椒江岩头分公司 | (水土) | |
28 | 椒江区 | 浙江丽晶化学有限公司 | (水) | |
29 | 椒江区 | 浙江山峪染料化工有限公司 | (水) | |
30 | 椒江区 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | (水土) | |
31 | 椒江区 | 浙江台州染整总厂 | (水气土) | |
32 | 椒江区 | 浙江新东港药业股份有限公司 | (水气土) | |
33 | 椒江区 | 浙江新农化工股份有限公司台州新农精细化工厂 | (水气) | |
34 | 椒江区 | 浙江新星月印染有限公司 | (水) | |
35 | 椒江区 | 浙江星星科技股份有限公司 | (水) | |
36 | 椒江区 | 浙江星星冷链集成股份有限公司 | (水) | |
37 | 椒江区 | 椒江沙北生活垃圾填埋场 | (土) | |
38 | 椒江区 | 台州发电厂 | (气) | |
39 | 椒江区 | 台州海螺水泥有限公司 | (气) | |
40 | 椒江区 | 台州市椒江电镀厂 | (土) | |
41 | 椒江区 | 台州市椒江热电有限公司 | (气) | |
42 | 椒江区 | 台州市台保废油回收有限公司 | (土) | |
43 | 椒江区 | 台州鑫宇铜业有限公司 | (土) | |
44 | 椒江区 | 雅赛利(台州)制药有限公司 | (土) | |
45 | 椒江区 | 浙江方远新材料股份有限公司 | (气) | |
46 | 椒江区 | 浙江九洲药业股份有限公司 | (土) | |
47 | 椒江区 | 浙江通力改性工程塑料有限公司 | (气) | |
48 | 椒江区 | 浙江文信机电制造有限公司 | (土) | |
49 | 椒江区 | 浙江中贝化工有限公司 | (土) | |
50 | 黄岩区 | 奥灵奇食品有限公司 | (水) | |
51 | 黄岩区 | 黄岩燎原染色厂 | (水) | |
52 | 黄岩区 | 联化科技股份有限公司 | (水土) | |
53 | 黄岩区 | 市下控股集团 | (水) | |
54 | 黄岩区 | 台州东润电镀有限公司 | (水土) | |
55 | 黄岩区 | 台州黄岩北控环保有限公司 | (水) | |
56 | 黄岩区 | 台州黄岩北控水务污水净化有限公司 | (水) | |
57 | 黄岩区 | 台州黄岩汇丰染整有限公司 | (水) | |
58 | 黄岩区 | 台州市黄岩光明电镀厂 | (水土) | |
59 | 黄岩区 | 台州市黄岩环合电镀有限公司 | (水土) | |
60 | 黄岩区 | 台州同兴印染有限公司 | (水) | |
61 | 黄岩区 | 浙江广益食品有限公司 | (水) | |
62 | 黄岩区 | 浙江华方药业股份有限公司 | (水) | |
63 | 黄岩区 | 浙江黄岩第二罐头食品厂 | (水) | |
64 | 黄岩区 | 浙江黄岩罐头股份有限公司 | (水) | |
65 | 黄岩区 | 浙江黄岩海圣龙电镀厂 | (水土) | |
66 | 黄岩区 | 浙江黄岩科技罐头厂 | (水) | |
67 | 黄岩区 | 浙江济民制药股份有限公司 | (水) | |
68 | 黄岩区 | 浙江台州一罐食品有限公司 | (水) | |
69 | 黄岩区 | 浙江天宇股份有限公司 | (水气土) | |
70 | 黄岩区 | 浙江亚星彩钢电镀有限公司 | (水土) | |
71 | 黄岩区 | 浙江永宁药业股份有限公司 | (水气土) | |
72 | 黄岩区 | 黄岩区废弃物生态填埋场 | (土) | |
73 | 黄岩区 | 台州标力混凝土有限公司 | (气) | |
74 | 黄岩区 | 浙江宏鑫重型锻造有限公司 | (气) | |
75 | 黄岩区 | 浙江黄岩热电有限公司 | (气) | |
76 | 黄岩区 | 浙江黄岩荣丰化工厂 | (气) | |
77 | 黄岩区 | 浙江黄岩夏发电镀厂 | (土) | |
78 | 黄岩区 | 浙江精进药业有限公司 | (气) | |
79 | 黄岩区 | 浙江绿保再生资源科技有限公司 | (土) | |
80 | 黄岩区 | 浙江润康药业有限公司 | (气) | |
81 | 黄岩区 | 浙江亚星彩钢电镀厂 | (土) | |
82 | 路桥区 | 台州市恒辉电镀厂 | (水) | |
83 | 路桥区 | 台州市路桥飞鹏制冷配件厂 | (水土) | |
84 | 路桥区 | 台州市路桥区滨海污水处理有限公司 | (水) | |
85 | 路桥区 | 台州市路桥区商业有限公司路桥区中心屠宰场 | (水) | |
86 | 路桥区 | 台州市路桥中科成污水净化有限公司 | (水) | |
87 | 路桥区 | 台州市新华树脂有限公司 | (水) | |
88 | 路桥区 | 台州旺能环保能源有限公司 | (水气土) | |
89 | 路桥区 | 浙江金刚汽车有限公司 | (水土) | |
90 | 路桥区 | 浙江荣鹏气动工具有限公司 | (水) | |
91 | 路桥区 | 浙江之恩环保产业园有限公司 | (水) | |
92 | 路桥区 | 台州大峰野金属有限公司 | (土) | |
93 | 路桥区 | 台州齐合天地金属有限公司 | (气土) | |
94 | 路桥区 | 台州市路桥绿水环保设备材料厂 | (土) | |
95 | 路桥区 | 台州市路桥为民物资回收利用有限公司 | (土) | |
96 | 路桥区 | 台州市铭亿金属有限公司 | (土) | |
97 | 路桥区 | 台州市伟盛铜业制造厂 | (土) | |
98 | 路桥区 | 台州市新源物资利用有限公司 | (土) | |
99 | 路桥区 | 台州市鑫国铜业有限公司 | (土) | |
100 | 路桥区 | 台州市中豪机械有限公司 | (土) | |
101 | 路桥区 | 浙江繁荣昌盛金属有限公司 | (土) | |
102 | 路桥区 | 浙江海能金属有限公司 | (土) | |
103 | 路桥区 | 浙江锦运再生资源股份有限公司 | (气土) | |
104 | 路桥区 | 浙江巨东股份有限公司 | (气土) | |
105 | 路桥区 | 浙江巨科铝业股份有限公司 | (气土) | |
106 | 路桥区 | 浙江巨科新材料股份有限公司 | (气) | |
107 | 开发区 | 浙江弘达环保科技有限公司 | (水气) | |
108 | 开发区 | 浙江竞宏环保科技股份有限公司 | (水) | |
109 | 开发区 | 浙江百达精工股份有限公司 | (土) | |
110 | 开发区 | 浙江迅定钢铁有限公司 | (气土) | |
111 | 临海市 | 联化科技(台州)有限公司 | (水气土) | |
112 | 临海市 | 临海市白水洋镇污水处理厂 | (水) | |
113 | 临海市 | 临海市富春紫光污水处理有限公司 | (水) | |
114 | 临海市 | 临海市华晨电镀有限公司 | (水土) | |
115 | 临海市 | 临海市华南化工有限公司 | (水气土) | |
116 | 临海市 | 临海市江南污水处理厂 | (水) | |
117 | 临海市 | 临海市立发印染有限公司 | (水土) | |
118 | 临海市 | 临海市利民化工有限公司 | (水气土) | |
119 | 临海市 | 临海市灵江金属工艺厂 | (水土) | |
120 | 临海市 | 临海市伟星电镀有限公司 | (水土) | |
121 | 临海市 | 临海市振业丝绸漂染厂 | (水) | |
122 | 临海市 | 临海天宇药业有限公司 | (水土) | |
123 | 临海市 | 台州东海翔染整有限公司 | (水) | |
124 | 临海市 | 台州凯迪污水处理有限公司 | (水土) | |
125 | 临海市 | 台州仙琚药业有限公司 | (水土) | |
126 | 临海市 | 盈昌集团有限公司 | (水) | |
127 | 临海市 | 浙江邦富生物科技有限责任公司 | (水) | |
128 | 临海市 | 浙江本立科技股份有限公司 | (水土) | |
129 | 临海市 | 浙江东邦药业有限公司 | (水土) | |
130 | 临海市 | 浙江海翔川南药业有限公司 | (水气土) | |
131 | 临海市 | 浙江海洲制药有限公司 | (水土) | |
132 | 临海市 | 浙江华海天诚药业有限公司 | (水气土) | |
133 | 临海市 | 浙江华海药业股份有限公司 | (水气土) | |
134 | 临海市 | 浙江华海致诚药业有限公司 | (水气土) | |
135 | 临海市 | 浙江朗华制药有限公司 | (水土) | |
136 | 临海市 | 浙江燎原药业股份有限公司 | (水气土) | |
137 | 临海市 | 浙江瑞博制药有限公司 | (水气土) | |
138 | 临海市 | 浙江台州海神制药有限公司 | (水土) | |
139 | 临海市 | 浙江伟星实业发展股份有限公司 | (水) | 更名为:浙江伟星实业发展股份有限公司临海纽扣分公司 |
140 | 临海市 | 浙江伟星实业发展股份有限公司临海拉链分公司 | (水) | |
141 | 临海市 | 浙江先锋科技股份有限公司 | (水气) | |
142 | 临海市 | 浙江永太科技股份有限公司 | (水气土) | |
143 | 临海市 | 东海翔集团有限公司 | (土) | |
144 | 临海市 | 临海市川南劲松表面处理有限公司 | (土) | |
145 | 临海市 | 临海市东方特种电镀厂(普通合伙) | (土) | |
146 | 临海市 | 临海市东亚眼镜电镀厂 | (土) | |
147 | 临海市 | 临海市光大电镀装饰有限公司 | (土) | |
148 | 临海市 | 临海市特鑫金属回收有限公司 | (土) | |
149 | 临海市 | 临海伟明环保能源有限公司 | (土) | |
150 | 临海市 | 台州海辰药业有限公司 | (土) | 更名为:台州达辰药业有限公司 |
151 | 临海市 | 台州合力革业有限公司 | (土) | |
152 | 临海市 | 台州和禾医疗废物处置有限公司 | (土) | |
153 | 临海市 | 台州恒光电镀有限公司 | (土) | |
154 | 临海市 | 台州临港热电有限公司 | (气) | |
155 | 临海市 | 台州市德长环保有限公司 | (土) | |
156 | 临海市 | 台州市德翔医化有限公司 | (土) | 更名为:台州保灵药业有限公司 |
157 | 临海市 | 台州市海盛制药有限公司 | (土) | |
158 | 临海市 | 台州市泰恒电镀有限公司 | (土) | |
159 | 临海市 | 浙江奥翔药业股份有限公司 | (土) | |
160 | 临海市 | 浙江高盛合成革有限公司 | (气土) | |
161 | 临海市 | 浙江豪博合成革有限公司 | (土) | |
162 | 临海市 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | (土) | |
163 | 临海市 | 浙江宏元药业股份有限公司 | (气土) | |
164 | 临海市 | 浙江华迪合成革有限公司 | (土) | |
165 | 临海市 | 浙江华海立诚药业有限公司 | (土) | |
166 | 临海市 | 浙江联盛化学股份有限公司 | (气) | |
167 | 临海市 | 浙江荣耀生物科技股份有限公司 | (土) | |
168 | 临海市 | 浙江瑞力革业有限公司 | (土) | |
169 | 临海市 | 浙江沙星医药化工有限公司 | (土) | |
170 | 临海市 | 浙江盛麒科技有限公司 | (土) | |
171 | 临海市 | 浙江台州市联创环保科技有限公司 | (土) | |
172 | 临海市 | 浙江天豪革业有限公司 | (气土) | |
173 | 临海市 | 浙江万盛科技有限公司 | (土) | |
174 | 临海市 | 浙江永强集团股份有限公司 | (土) | |
175 | 临海市 | 浙江正瑞科技有限公司 | (气土) | |
176 | 临海市 | 浙江中革实业有限公司 | (气土) | |
177 | 临海市 | 浙江卓越精细化学品有限公司 | (土) | |
178 | 温岭市 | 利欧集团股份有限公司 | (水) | |
179 | 温岭市 | 台州环洋机电有限公司 | (水) | |
180 | 温岭市 | 台州森林造纸有限公司 | (水气土) | |
181 | 温岭市 | 台州市洛克赛工具有限公司 | (水) | |
182 | 温岭市 | 温岭和泰水产有限公司 | (水) | |
183 | 温岭市 | 温岭市大家食品有限公司 | (水) | |
184 | 温岭市 | 温岭市方圆食品有限公司 | (水) | |
185 | 温岭市 | 温岭市红光村经济合作社 | (水) | |
186 | 温岭市 | 温岭市金龙水产有限公司 | (水) | |
187 | 温岭市 | 温岭市金世纪水产有限公司 | (水) | |
188 | 温岭市 | 温岭市绿牧畜禽有限公司 | (水) | |
189 | 温岭市 | 温岭市庆丰水产冷冻厂 | (水) | |
190 | 温岭市 | 温岭市箬横电镀厂 | (水土) | |
191 | 温岭市 | 温岭市箬山水产小包装冷冻厂 | (水) | |
192 | 温岭市 | 温岭市森华包装有限公司 | (水) | |
193 | 温岭市 | 温岭市上马实业有限公司 | (水) | |
194 | 温岭市 | 温岭市食品总公司肉类联合加工厂 | (水) | |
195 | 温岭市 | 温岭市松门镇污水处理厂 | (水) | |
196 | 温岭市 | 温岭市污水处理有限公司 | (水) | |
197 | 温岭市 | 温岭市坞根镇污水处理厂 | (水) | |
198 | 温岭市 | 温岭市新华纸业有限公司 | (水气) | |
199 | 温岭市 | 温岭市新康冷冻厂 | (水) | |
200 | 温岭市 | 温岭市鑫昌纸业有限公司 | (水气) | |
201 | 温岭市 | 温岭市鑫佳纸业有限公司 | (水气) | |
202 | 温岭市 | 温岭市振天水产有限公司 | (水) | |
203 | 温岭市 | 温岭永峰制革有限公司 | (水) | |
204 | 温岭市 | 新界泵业集团股份有限公司 | (水土) | |
205 | 温岭市 | 浙江海之味水产有限公司 | (水) | |
206 | 温岭市 | 浙江佳腾水产有限公司 | (水) | |
207 | 温岭市 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | (水土) | |
208 | 温岭市 | 浙江钱江摩托股份有限公司繁昌装配分公司 | (水) | (已停产,合并进浙江钱江摩托股份有限公司) |
209 | 温岭市 | 浙江泰源电镀有限公司 | (水土) | |
210 | 温岭市 | 浙江天和水产股份有限公司 | (水) | |
211 | 温岭市 | 浙江西菱股份有限公司 | (水) | |
212 | 温岭市 | 浙江源泰水产有限公司 | (水) | |
213 | 温岭市 | 浙江跃岭股份有限公司 | (水) | |
214 | 温岭市 | 台州乾峰金属表面处理有限公司 | (土) | |
215 | 温岭市 | 台州森林彩印包装有限公司 | (气) | |
216 | 温岭市 | 台州市泓岛环保科技有限公司 | (土) | |
217 | 温岭市 | 台州市浦发电镀有限公司 | (土) | |
218 | 温岭市 | 台州市翔进废油处理中心有限公司 | (土) | |
219 | 温岭市 | 台州市翔进医疗废物处置有限公司 | (土) | |
220 | 温岭市 | 台州兴邦废旧金属回收有限公司 | (土) | |
221 | 温岭市 | 万邦德制药集团股份有限公司 | (土) | |
222 | 温岭市 | 温岭瀚洋资源电力有限公司 | (气土) | |
223 | 温岭市 | 温岭绿能新能源有限公司 | (气土) | |
224 | 温岭市 | 温岭市金益电镀有限公司 | (土) | |
225 | 温岭市 | 温岭市明华齿轮有限公司 | (气) | |
226 | 温岭市 | 浙江爱仕达电器股份有限公司 | (气) | |
227 | 温岭市 | 浙江恒泰源聚氨酯有限公司 | (气) | |
228 | 温岭市 | 浙江顺星电镀有限公司 | (土) | |
229 | 温岭市 | 浙江新复大医药化工有限公司 | (土) | |
230 | 温岭市 | 浙江中马传动股份有限公司 | (土) | |
231 | 玉环市 | 华能国际电力股份有限公司玉环电厂 | (水气) | |
232 | 玉环市 | 台州环城电镀有限公司 | (水土) | |
233 | 玉环市 | 玉环电镀有限公司 | (水土) | |
234 | 玉环市 | 玉环县陈屿五金电镀厂 | (水土) | |
235 | 玉环市 | 玉环县楚门电镀厂 | (水土) | |
236 | 玉环市 | 玉环县大麦屿开发区电镀有限公司 | (水土) | |
237 | 玉环市 | 玉环县电镀厂 | (水土) | |
238 | 玉环市 | 玉环县江南电镀厂 | (水土) | |
239 | 玉环市 | 玉环县清港电镀厂 | (水土) | |
240 | 玉环市 | 玉环县肉食品有限责任公司 | (水) | |
241 | 玉环市 | 玉环县玉清电镀厂 | (水土) | |
242 | 玉环市 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | (水土) | |
243 | 玉环市 | 浙江浙能玉环环保水务有限公司 | (水) | |
244 | 玉环市 | 台州安玛电镀有限公司 | (土) | |
245 | 玉环市 | 台州丰华铜业有限公司 | (土) | |
246 | 玉环市 | 台州锦康废旧物资有限公司 | (土) | |
247 | 玉环市 | 台州蓝德斯光学有限公司 | (土) | |
248 | 玉环市 | 台州市雅迪再生物资有限公司 | (土) | |
249 | 玉环市 | 玉环嘉友电镀有限公司 | (土) | |
250 | 玉环市 | 玉环金铟物资回收有限公司 | (土) | |
251 | 玉环市 | 玉环铭盛铜业有限公司 | (土) | |
252 | 玉环市 | 玉环普力源铸造有限公司 | (土) | |
253 | 玉环市 | 玉环盛博金属表面处理有限公司 | (土) | |
254 | 玉环市 | 玉环市绿力金属粉末有限公司 | (土) | |
255 | 玉环市 | 玉环顺康金属表面处理厂 | (土) | |
256 | 玉环市 | 玉环伟明环保能源有限公司 | (土) | |
257 | 玉环市 | 玉环县华福电镀有限公司 | (土) | |
258 | 玉环市 | 玉环县金森金属表面处理厂 | (土) | |
259 | 玉环市 | 玉环县乳化液处理有限公司 | (土) | |
260 | 玉环市 | 玉环县统正机件制造厂 | (土) | |
261 | 玉环市 | 玉环县耀强电镀有限公司 | (土) | |
262 | 玉环市 | 玉环县永霖发汽配有限公司 | (土) | |
263 | 玉环市 | 玉环县中星热力有限公司 | (气) | |
264 | 玉环市 | 浙江华氏钢业有限公司 | (土) | |
265 | 玉环市 | 浙江顺隆钢管有限公司 | (土) | |
266 | 玉环市 | 浙江新颖铜业有限公司 | (土) | |
267 | 天台县 | 奥锐特药业股份有限公司 | (水土) | |
268 | 天台县 | 百威英博(台州)啤酒有限公司 | (水) | |
269 | 天台县 | 凯发新泉水务(天台)有限公司 | (水) | |
270 | 天台县 | 天台丰岭生态养殖有限公司 | (水) | |
271 | 天台县 | 天台县春山酒厂 | (水) | |
272 | 天台县 | 天台县大昌电镀厂(普通合伙) | (水土) | |
273 | 天台县 | 天台县光华农业生态观光有限公司 | (水) | |
274 | 天台县 | 天台县凯球机械有限公司 | (水土) | |
275 | 天台县 | 天台县鑫远矿业有限公司 | (水) | |
276 | 天台县 | 天台左溪锦纶袜定型染色有限公司 | (水) | |
277 | 天台县 | 浙江昌明药业有限公司 | (水气) | |
278 | 天台县 | 浙江德斯泰新材料股份有限公司 | (水气) | |
279 | 天台县 | 浙江和盈畜牧科技有限公司 | (水) | |
280 | 天台县 | 浙江环台精密仪器股份有限公司 | (水) | |
281 | 天台县 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | (水气土) | |
282 | 天台县 | 浙江天台药业有限公司 | (水气) | |
283 | 天台县 | 浙江新银象生物工程有限公司 | (水) | |
284 | 天台县 | 浙江银轮机械股份有限公司 | (水) | |
285 | 天台县 | 天台县隔水江生活垃圾填埋场 | (土) | |
286 | 天台县 | 天台县恒久废旧物资回收有限公司 | (土) | |
287 | 天台县 | 天台县源亨再生资源有限公司 | (土) | |
288 | 天台县 | 浙江红石梁集团热电有限公司 | (气) | |
289 | 仙居县 | 仙居首创水务有限公司 | (水) | |
290 | 仙居县 | 仙居县白塔镇污水处理厂 | (水) | |
291 | 仙居县 | 仙居县横溪镇污水处理厂 | (水) | |
292 | 仙居县 | 仙居县力天化工有限公司 | (水) | 更名为浙江东晖药业有限公司 |
293 | 仙居县 | 浙江车头制药股份有限公司 | (水气土) | |
294 | 仙居县 | 浙江得乐康食品股份有限公司 | (水) | |
295 | 仙居县 | 浙江圃瑞药业有限公司 | (水气土) | |
296 | 仙居县 | 浙江神洲药业有限公司 | (水土) | |
297 | 仙居县 | 浙江省仙居县联明化工有限公司 | (水土) | |
298 | 仙居县 | 浙江省仙居县阳光生物制品有限公司 | (水) | |
299 | 仙居县 | 浙江司太立制药股份有限公司 | (水气土) | |
300 | 仙居县 | 浙江台州清泉医药化工有限公司 | (水) | |
301 | 仙居县 | 浙江仙居君业药业有限公司 | (水土) | |
302 | 仙居县 | 浙江仙居仙乐药业有限公司 | (水土) | |
303 | 仙居县 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | (水气土) | |
304 | 仙居县 | 浙江新农化工股份有限公司 | (水土) | |
305 | 仙居县 | 仙居县生活垃圾填埋场 | (土) | |
306 | 仙居县 | 仙居县现代热力有限公司 | (气) | |
307 | 仙居县 | 浙江贵大贵金属有限公司 | (土) | |
308 | 仙居县 | 浙江金阁新材料科技有限公司 | (土) | |
309 | 仙居县 | 浙江联明金属有限公司 | (土) | |
310 | 仙居县 | 浙江仙峰贵金属有限公司 | (土) | |
311 | 仙居县 | 浙江仙居热电有限公司 | (气) | |
312 | 三门县 | 三变科技股份有限公司 | (水) | |
313 | 三门县 | 三门县富春紫光污水处理有限公司 | (水) | |
314 | 三门县 | 三门县沿海污水处理有限公司 | (水) | |
315 | 三门县 | 台州华越电子有限公司 | (水) | |
316 | 三门县 | 台州市金泽生态农业开发有限公司 | (水) | |
317 | 三门县 | 台州欣荣鞋材科技股份有限公司 | (水土) | |
318 | 三门县 | 浙江东亚药业有限公司 | (水土) | |
319 | 三门县 | 浙江丰源电镀有限公司 | (水土) | |
320 | 三门县 | 浙江三门恒康制药有限公司 | (水) | |
321 | 三门县 | 浙江维泰橡胶有限公司 | (水气) | |
322 | 三门县 | 浙江新富来实业有限公司 | (水气) | |
323 | 三门县 | 浙江新世纪食品有限公司 | (水) | |
324 | 三门县 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | (水气) | |
325 | 三门县 | 三门朝源新材料有限公司 | (土) | |
326 | 三门县 | 三门德鑫废矿物油有限公司 | (土) | |
327 | 三门县 | 三门县生活垃圾卫生填埋场 | (土) | |
328 | 三门县 | 台州市正通再生资源回收有限公司 | (土) | |
329 | 三门县 | 浙江鸿升合成革有限公司 | (气) | |
330 | 三门县 | 浙江聚得利合成革有限公司 | (气) | |
331 | 三门县 | 浙江三维橡胶制品股份有限公司 | (气) | |
332 | 三门县 | 浙江圣大皮革有限公司 | (气) | |
编辑:赵凡
版权声明: 凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。