时间:2018-04-24 15:06
来源:锦州市环保局
31 | 太和区 | 锦州市新华包装制品厂 | 2924 | 气环境 |
32 | 太和区 | 锦州市益多乐乳业有限公司 | 144 | 水环境 |
33 | 太和区 | 锦州兴业冶炼有限责任公司 | 3231 | 气环境 |
34 | 太和区 | 锦州钛业有限公司 | 2643 | 水环境、气环境、土壤环境 |
35 | 太和区 | 辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司 | 4411 | 水环境、气环境、土壤环境 |
36 | 太和区 | 辽宁森林木纸业有限公司 | 2221 | 水环境、气环境 |
37 | 太和区 | 中信锦州金属股份有限公司 | 3140 | 水环境、气环境、土壤环境 |
38 | 黑山县 | 国能黑山生物发电有限公司 | 4417 | 气环境 |
39 | 黑山县 | 黑山北方清源水务有限公司 | 4620 | 水环境 |
40 | 黑山县 | 黑山县城市生活垃圾处理场 | 7820 | 土壤环境 |
41 | 黑山县 | 黑山县大虎山镇污水处理厂 | 4620 | 水环境 |
42 | 黑山县 | 黑山县供暖有限公司 | 4430 | 气环境 |
43 | 黑山县 | 黑山县温馨供暖有限公司 | 4430 | 气环境 |
44 | 黑山县 | 黑山县晟兴供暖有限公司 | 4430 | 气环境 |
45 | 黑山县 | 辽宁西洋特肥有限责任公司 | 2624 | 气环境、土壤环境 |
46 | 义县 | 锦州丰安实业有限责任公司 | 2662 | 气环境、土壤环境 |
47 | 义县 | 锦州富民牧业有限公司 | 1351 | 水环境 |
48 | 义县 | 锦州冠达热力有限公司 | 4430 | 气环境 |
49 | 义县 | 锦州惠发天合化学有限公司 | 2662 | 水环境、气环境、土壤环境 |
50 | 义县 | 锦州九丰食品有限公司 | 1351 | 水环境 |
51 | 义县 | 锦州七里河北控水务有限公司 | 4620 | 水环境 |
52 | 义县 | 锦州市隆江饮品有限公司 | 1529 | 水环境 |
53 | 义县 | 锦州市源达食品有限公司 | 1351 | 水环境 |
54 | 义县 | 锦州易合有色金属有限公司 | 3259 | 气环境、土壤环境 |
55 | 义县 | 锦州义兴铁塔股份有公司 | 3429 | 土壤环境 |
56 | 义县 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 1441 | 水环境、气环境 |
57 | 义县 | 辽宁九道岭煤业有限公司 | 610 | 水环境 |
58 | 义县 | 义县北控水务有限公司 | 4620 | 水环境 |
59 | 义县 | 义县立强金属有限责任公司 | 3219 | 气环境、土壤环境 |
60 | 滨海新区 | 锦州碧海石油化工有限公司 | 5941 | 气环境 |
编辑:赵凡
版权声明: 凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。