时间:2018-04-13 14:56
来源:吕梁市人民政府
2018年重点工程项目名单已经市人民政府研究确定,共130项,其中具有引领示范作用的产业转型项目89项,涵盖新兴产业类(新能源、新材料、现代煤化工、节能环保、铝工业、装备制造、信息化和大数据、食品、煤层气采掘、垃圾发电、轻工、生物医药)、传统产业升级改造类(煤炭先进产能和安全改造、电力、焦化)、服务业类(旅游、商贸物流、商务服务业)和农业类等;基础设施类(铁路及集运站、公路、市政设施、电网)、生态保护修复类(七河治理、林业)和社会民生类(棚户区改造、教育、医疗卫生、养老及其它社会事业)等补短板的标志性项目共41项。
交城县2018年重点工程项目名单 | |||||
单位:亿元 | |||||
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2018年计划完成投资 |
省级重点工程 | |||||
1 | 现代煤化工 | 煤炭新材料综合利用项目 | 山西美锦能源股份有限公司 | 113.69 | |
2 | 新材料 | 酚类产品深加工项目 | 山西新元太生物科技股份有限公司 | 23.00 | 2.00 |
3 | 信息化和大数据 | 交城大数据产业园中西部数据中心项目 | 山西中交高速数据中心有限公司 | 13.35 | 0.50 |
市级重点工程 | |||||
1 | 现代农业 | 1.5万头能繁母猪项目 | 天津宝迪农业科技(集团)股份有限公司 | 2.50 | 0.80 |
2 | 装备制造 | 年产150套风机塔架生产项目 | 山西天能古冶重工有限公司 | 1.00 | 0.80 |
3 | 现代煤化工 | 60万吨/年绿色新材料项目 | 山西东锦肥业有限公司 | 2.50 | 1.00 |
4 | 新材料 | 年产150万套汽车安全玻璃生产线项目 | 山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3.00 | 1.30 |
5 | 新材料 | 中晶环保科技绿色建材产业园项目 | 北京中晶环保科技有限公司 | 2.03 | 1.20 |
6 | 新能源 | 横尖、会立25万千瓦风电项目 | 山西湘电古冶新能源有限公司 | 8.09 | 4.00 |
7 | 食品 | 年产2万吨保健酒技改项目 | 山西华鑫庞泉酒庄有限公司 | 10.00 | 3.00 |
8 | 现代煤化工 | 年产10万吨稀硝酸和3万吨精细硝酸盐项目 | 交城县三喜化工有限公司 | 0.72 | 0.6 |
9 | 现代煤化工 | 年产10000吨NN-二甲基苯胺项目 | 交城惠丰生物科技有限公司 | 1.18 | 0.5 |
10 | 新材料 | 年产30万吨炉渣石材 | 交城义望铁合金公司 | 1.41 | 0.80 |
11 | 市政设施 | 经济开发区污水管网工程 | 经济开发区 | 0.75 | 0.75 |
合计 | 183.22 | 17.25 |
编辑:赵凡
版权声明: 凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。