时间:2017-07-13 10:03
来源:环保部
7月8日,60个检查组共检查企业82家,发现56家企业存在涉嫌环境违法行为,检查组均已提出立案处理处罚建议。截至7月8日,共检查企业414家,对311家企业提出立案处理处罚建议,占检查企业总数的 75%。
7月8日检查发现问题企业名单
序号 | 省份 | 市 | 县(区) | 企业名称 | 涉嫌环境违法行为 |
1 | 天津市 | 天津市 | 津南区 | 天津荣程祥矿产有限公司 | 球团配套的封闭料场未批先建。 |
2 | 天津市 | 天津市 | 静海县 | 天津捷森金属循环有限公司 | 1、场地内堆放的废五金混入废电路板、废铅酸蓄电池等危险废物; |
2、部分机油倾倒入雨水井内; | |||||
3、突发环境事件应急预案未备案,未开展环境风险评估。 | |||||
3 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | 天津兄弟再生资源有限公司 | 批建不符,生产项目、设备与工艺发生变化。 |
4 | 河北省 | 辛集市 | 南智邱镇 | 辛集市澳森钢铁有限公司 | 3号烧结车间的废气治理设施排放管道破损,存在废气(二氧化硫、氮氧化物等)泄漏问题。 |
5 | 河北省 | 辛集市 | 和睦乡 | 辛集市嘉恒再生资源有限公司 | 涉嫌倒卖进口废塑料。 |
6 | 山西省 | 运城市 | 经济开发区 | 运城市蒲津奥圣塑钢制品有限公司 | 1、所有塑料挤出(含热熔)生产设备均未配备VOCs废气收集处理设施;运行中的塑料管材生产线之数码标记喷墨工序敞开空间运行,现场有明显油墨异味,未配套废气收集处理装置; |
2、废油墨瓶未按照危险废物管理,直接投入废塑料生产线利用。 | |||||
3、新增2台粉碎机、1台磨粉机和1台造粒机未报批环评手续,未经环保设施竣工验收投入使用。 | |||||
7 | 辽宁省 | 大连市 | 庄河市 | 大连东进再生资源有限公司 | 1、生产设备与环评不相符; |
2、废气吸收设备中活性炭不足,废气直接通过滤网排放。 | |||||
8 | 辽宁省 | 营口市 | 鲅鱼圈区 | 营口威龙实业有限公司 | 未按《固体废物进口管理办法》规定对经营记录簿及相关单据、影像资料、日常定期检测报告等进行记录并保存。 |
9 | 上海市 | 金山区 | 上海长凌进出口贸易有限公司 | 1、生产各环节未按环评批复要求采取有效密闭措施,生产废气收集不完全,部分生产废气存在无组织排放的情况; | |
2、监测频次不够每季度一次; | |||||
3、危险废物仓库的危险废物识别标识未按规定设置; | |||||
4、突发环境事件应急预案未备案。 | |||||
10 | 江苏省 | 扬州市 | 仪征市 | 扬州天富龙科技纤维有限公司 | 1、2016年全年度危险废物贮存至2017年6月23日转移处置,未向环保部门申请延期处置,存在延期贮存行为; |
2、废水总排口在线监测数据COD排放浓度超过接管标准。 | |||||
11 | 江苏省 | 无锡市 | 江阴市 | 江阴福茂纺织化纤有限公司 | 扩建的年产1.5万吨/年锦纶高分子短纤维生产线涉嫌未验先投。 |
12 | 江苏省 | 泰州市 | 靖江市 | 靖江市新民拆船有限公司 | 1、突发环境事件应急预案未备案; |
2、未如实申报危险废物的种类,数量。 | |||||
13 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 张家港华仁再生资源有限公司 | 1、未经环保部门批准,改变生产原料和工艺; |
2、固体废物露天堆放,无“三防”措施。 | |||||
14 | 江苏省 | 苏州市 | 太仓市 | 苏州天和再生塑料制品有限公司 | 1、建设项目、生产设备批建不符;破碎设备未按环评要求安装布袋除尘器; |
2、突发环境事件应急预案未备案; | |||||
3、危废仓库中混杂有扫帚等杂物;废机油申报不规范,产生数量不清,无废机油转移处置记录;废矿物油存放场所未设置危险废物标识标记,无危废标签。 | |||||
15 | 江苏省 | 宿迁市 | 沭阳县 | 江苏天天铜业股份有限公司 | 1、危险废物超期储存; |
2、部分拆解废物、除尘塔污泥、除尘烟灰漏天堆放; | |||||
3、未按要求进行应急培训、演练。 | |||||
16 | 浙江省 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波涵盈金属工业有限公司 | 1、危险废物申报不全,缺少含油废绝缘纸和废矿物油; |
2、突发环境事件应急预案未备案。 | |||||
17 | 浙江省 | 绍兴市 | 上虞区 | 绍兴市科睿塑业有限公司 | 1、未开展突发环境事件风险评估,未制定突发环境事件应急预案并备案、演练; |
2、未执行危险废物申报登记制度; | |||||
3、厂区面积、现有生产设备与2017年固体废物进口许可证申请表中不一致; | |||||
4、未获得排污许可证,违法排放污染物; | |||||
5、2016年废水、COD排放总量超过环评批复中总量控制指标; | |||||
6、违反环评批复要求,将造粒工段冷却水通过生活污水管网排放。 | |||||
18 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 浙江科拉福塑胶工艺品有限公司 | 1、危险废物未按要求设置规范的危险废物贮存场所; |
2、危险废物未设置危险废物警示标识及标签; | |||||
3、危险废物管理计划及台账管理不规范,危险废物管理计划未按要求进行备案; | |||||
4、废机油交由无资质单位处置; | |||||
5、融化-挤出生产线有机废气集气罩收集不完全。 | |||||
19 | 安徽省 | 宿州市 | 萧县 | 安徽省萧县林平纸业有限公司 | 1、固体废物未按规定采取防治措施; |
2、未执行固体废物申报登记制度; | |||||
3、未执行危险废物申报登记制度; | |||||
4、危险废物容器及贮存场所未设置危险废物识别标识。 | |||||
20 | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 泉州贵格纸业有限公司 | 1、厂区机修车间棚内混合堆存废机油、空油脂桶等危废,并有其它固体废物混存,地面有机油泼洒现象,有油质流入该车间旁雨水沟内; |
2、多个废化学品桶露天堆存; | |||||
3、雨水沟内有造纸白水污泥; | |||||
4、夹杂物、不可利用固体废物未做好“三防”措施,污水流淌。 | |||||
21 | 福建省 | 漳州市 | 长泰县 | 敦信纸业有限责任公司 | 未能提供2016年进口固废经营情况记录簿。 |
22 | 江西省 | 抚州市 | 宜黄县 | 江西大裕棉纺有限公司 | 1、未执行工业固体废物申报登记制度; |
2、未按规定履行日常环境监测制度; | |||||
3、2017年新增加一台开花机正在运行,未重新报批建设项目环境影响评价文件。 | |||||
23 | 江西省 | 抚州市 | 宜黄县 | 江西永兴棉纺有限公司 | 1、未执行工业固体废物申报登记制度; |
2、未按规定履行环境监测制度。 | |||||
24 | 山东省 | 潍坊市 | 高密市 | 山东宏泰化纤有限公司 | 未设置监测口,没有对真空清洗废气特征污染物非甲烷总烃进行监测。 |
25 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 青岛众義鑫高分子材料制品有限公司 | 再生料熔融工序后挤出口投入处废气未安装收集设施,产生的挥发性有机物废气未引入废气处理设施进行处理,废气无组织排放。 |
26 | 山东省 | 烟台市 | 莱州市 | 莱州市泰华工贸有限公司 | 涉嫌转让进口许可证。 |
27 | 山东省 | 烟台市 | 海阳市 | 烟台畅达塑胶有限公司 | 再生塑料颗粒项目批建不符,未办理建设项目竣工环境保护设施验收。 |
28 | 山东省 | 临沂市 | 河东区 | 山东森诺特环保能源股份有限公司 | 废矿物油没有纳入危险废物监管,没有相关危险废物管理档案,废矿物油去向不明;废油漆桶、废矿物油桶及原料混存,没有按危废管理制度进行管理。生产车间部分地面上有少量跑冒滴漏的废机油。 |
29 | 山东省 | 菏泽市 | 鄄城县 | 鄄城森茂化纤有限公司 | 1、5万吨化纤生产线和5万吨PE膜生产线的聚酯电融挤压工段均未安装污染防治设施,挥发性有机物废气无组织排放; |
2、危险废物贮存库未设置标识、标牌; | |||||
3、未建立经营情况记录簿。 | |||||
30 | 山东省 | 德州市 | 武城县 | 武城县利建达塑业有限公司 | 1、进口固体废物记录簿登记不完整、不规范 |
2、仅有2014年至2016年每年1次的监测报告,2017年尚未进行监测,不满足每季度监测一次的监测频次要求。 | |||||
31 | 河南省 | 郑州市 | 新密市 | 新密市东盛纸业有限责任公司 | 1、危险废物无转移联单,废油漆罐、废机油去向不明;大量废矿物油桶、固废桶和原料混合存放。 |
2、进口废物经营情况记录薄台账记录不规范,未执行经营情况记录薄制度,未按规定报告进口废物经营情况。 | |||||
32 | 湖南省 | 益阳市 | 南县 | 湖南德昌纺织集团有限公司 | 突发环境事件应急预案未备案。 |
33 | 广东省 | 韶关市 | 乐昌市 | 盈宝丰塑料(乐昌)有限公司 | 1、涉嫌将进口的固体废物全部或者部分转让给固体废物进口相关许可证载明的利用企业以外的单位或者个人; |
2、社会环境监测机构涉嫌监测数据造假; | |||||
3、未按规定将突发环境事件应急预案备案; | |||||
4、未设置危险废物识别标识。 | |||||
34 | 广东省 | 韶关市 | 乐昌市 | 丰大再生资源(乐昌)有限公司 | 1、涉嫌将进口的固体废物全部或者部分转让给固体废物进口相关许可证载明的利用企业以外的单位或者个人; |
2、社会环境监测机构涉嫌监测数据造假; | |||||
3、未按规定将突发环境事件应急预案备案; | |||||
4、未设置危险废物识别标识。 | |||||
35 | 广东省 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市顺德区习成塑料容器有限公司 | 1、转绕机配套建设的活性炭吸附装置入口管道破损,漏风严重,未及时进行修复; |
2、突发环境事件应急预案未备案。 | |||||
36 | 广东省 | 江门市 | 鹤山市 | 鹤山市云乡顺云塑料有限公司 | 1、突发环境事件应急预案未备案; |
2、未执行经营情况记录薄制度。 | |||||
37 | 广东省 | 江门市 | 鹤山市 | 广东致顺化工环保设备有限公司 | 1、部分清洗废水未经处理直接汇入雨水沟外排; |
2、将废矿物油与塑料机头料等非危险废物堆存在厂区南边的厂房内,存在将危险废物混入非危险废物中贮存的违法行为。 | |||||
38 | 广东省 | 湛江市 | 吴川市 | 吴川市三德塑料有限公司 | 1、将进口的固体废物部分转让给吴川育华塑料加工厂; |
2、废活性炭未按规定进行申报。 | |||||
39 | 广东省 | 肇庆市 | 鼎湖区 | 肇庆市鼎湖区金保利资源再生制品厂 | 进口固废露天堆放。 |
40 | 广东省 | 肇庆市 | 鼎湖区 | 肇庆市佳华金属回收有限公司 | 进口固废露天堆放。 |
41 | 广东省 | 肇庆市 | 德庆县 | 德庆县中远橡塑制品有限公司 | 1、正常生产期间未对污染物排放进行日常监测; |
2、未按规定填写危险废物转移联单。 | |||||
42 | 广东省 | 肇庆市 | 德庆县 | 德庆县五洲五金塑料制品有限公司 | 1、将进口的固体废物全部或部分转让给固体废物进口相关许可证载明的利用企业以外的单位或者个人; |
2、正常生产期间未对污染物排放进行日常监测。 | |||||
43 | 广东省 | 肇庆市 | 高要区 | 肇庆龙宝塑料制品有限公司 | 1、突发环境事件应急预案未备案; |
2、危险废物去向不明。 | |||||
44 | 广东省 | 肇庆市 | 四会市 | 肇庆科伦纸业有限公司 | 1、新增制砖生产加工项目未经环保审批,未配套建设污染防治设施,主体工程已正式投入生产; |
2、生产时污水处理厂产生的污泥用于制砖工艺,贮存的污泥未采取防渗漏、防流失等措施; | |||||
3、未落实危废管理制度的要求,无管理计划、无申报登记、危废贮存场所未设置标识、废机油超过一年未处置,未与有资质单位签订协议等。 | |||||
45 | 广东省 | 惠州市 | 博罗县 | 博罗县园洲镇和展再生塑料有限公司 | 1、烟气收集处理设施破损,生产过程中产生的石油类物质流出排入雨水沟,进入水体; |
2、未按照国家有关规定和监测规范,对其排放的工业废气进行监测。二号造粒车间废气处理设施2016年以来未进行生产废气常规监测,且无监测平台及监测采样口。 | |||||
46 | 广东省 | 惠州市 | 博罗县 | 博罗县安德利再生塑胶有限公司 | 两台破碎机未建设收集粉尘及处理设施。 |
47 | 广东省 | 梅州市 | 蕉岭县 | 梅州市蕉岭县金岭塑料有限公司 | 1、未按国家规定要求申报登记危险废物产生种类、数量,未制定环境管理制度,未制定危险废物管理计划,未建设符合规范的危废暂存库,2016年至目前无活性炭更换记录台账; |
2、经营情况记录簿不符合规定要求,相关记录无经办人签字,无固体废物进口、运输、产销,进口固废夹杂物和生产过程产生固体废物利用处置等环节的原始凭证,环境监测频次达不到每季度监测1次的要求,2016年仅在3月份、10月份共监测2次,2017年至今仅6月份监测1次; | |||||
3、未按规定开展突发环境事件应急培训,无培训记录;未开展应急资源调查,未开展应急预案的评审和演练。 | |||||
48 | 广东省 | 梅州市 | 大埔县 | 大埔县恒兴塑料制品有限公司 | 危险废物暂存库建设不规范,未设置危险废物识别标识。 |
49 | 广东省 | 汕尾市 | 城区 | 汕尾市和茂塑料有限公司 | 1、2016年以来未开展环境监测,未按规定报告环境监测情况;进口固废经营记录簿记录不完整,部分废物种类记录、数量等与报关单不相符,运输单位及联系方式、交货人签字、收货人签字等资料未填写;2016年以来进口固废加工利用企业加工利用情况季度和年度报表未向环保主管部门上报; |
2、造粒车间废气吸附装置活性炭未及时更换; | |||||
3、未开展年度危险废物申报登记,无危险废物管理台账、管理计划等相关资料; | |||||
4、排污许可证过期。 | |||||
50 | 广东省 | 中山市 | 黄圃镇 | 中山市添羽五金塑料有限公司 | 1、仅出具2016年2份委托监测报告,但未对废水进行监测,2017年尚未进行监测,不满足监测频次要求; |
2、废气处理装置活性炭添加量过少,处于活性炭箱底部,达不到烟道高度,不能起到吸附效果; | |||||
3、无排污许可证排放大气污染物; | |||||
4、未编制危险废物管理计划,废活性炭更换记录涉嫌造假; | |||||
5、未独立设置规范的危废暂存仓库,识别标识不规范,未张贴危废标签。 | |||||
51 | 广东省 | 清远市 | 清城区 | 清远市恒晟塑料有限公司 | 1、突发环境事件应急预案未备案; |
2、废水处理设施未按环评要求建设隔油池; | |||||
3、未按规定向环保部门申报废水处理污泥产生及处理情况。 | |||||
52 | 广东省 | 清远市 | 清城区 | 清远市康盛五金塑料有限公司 | 1、危险废物贮存场所未设置危险废物识别标识; |
2、突发环境事件应急预案未备案。 | |||||
53 | 广东省 | 清远市 | 清城区 | 清远市元恒泰五金塑料发展有限公司 | 1、未按规定向有关环保部门进行一般工业固体废物申报登记; |
2、危险废物管理计划未向有关环保部门备案; | |||||
3、突发环境事件应急预案未备案; | |||||
4、未按规定开展环境安全隐患排查治理工作,建立隐患排查治理台账; | |||||
5、未按《固体废物进口管理办法》规定对经营记录簿及相关单据、影像资料进行记录并保存; | |||||
6、新建一套静电分选机生产线项目未报批环境影响文件,擅自投入生产使用。 | |||||
54 | 广东省 | 清远市 | 清城区 | 清远市益锋塑料有限公司 | 1、未按规定向有关环保部门进行一般工业固体废物申报登记; |
2、危险废物管理计划未向有关环保部门备案; | |||||
3、突发环境事件应急预案未备案; | |||||
4、未按规定开展环境安全隐患排查治理工作,建立隐患排查治理台账。 | |||||
55 | 广东省 | 揭阳市 | 榕城区 | 揭阳市恒思远五金塑料有限公司 | 1、未设置危险废物识别标识; |
2、未按照国家有关规定制定危险废物管理计划并报相关环保部门备案,未向相关环保部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料; | |||||
3、洗料车间未履行环评审批手续,属于未批先建; | |||||
4、洗料车间于2017年4月投产,违反《建设项目环境保护管理条例》相关规定,属于未验先投; | |||||
5、洗料车间的生产废水通过土坑渗排。 | |||||
56 | 广东省 | 云浮市 | 罗定市 | 云浮市中环环保塑料再生有限公司 | 1、未按照规定使用污染防治设施,未及时更换活性炭和过滤网; |
编辑:程彩云
版权声明: 凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。